2011年上海音樂學(xué)院業(yè)余音樂考級單簧管考級十級考生成績查詢 | |||||||
準考證號 | 性別 | 國籍 | 民族 | 出生年月 | 考級專業(yè) | 等級 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11100310001 | 男 | 中國 | 漢 | 1997.9 | 單簧管 | 拾 | 合格 |
11100310002 | 男 | 中國 | 漢 | 1998.1 | 單簧管 | 拾 | 合格 |
11100310003 | 女 | 中國 | 漢 | 1998.4 | 單簧管 | 拾 | 合格 |
11100310004 | 男 | 中國 | 漢 | 1999.6 | 單簧管 | 拾 | 合格 |
11100310005 | 男 | 中國 | 漢 | 1997.4 | 單簧管 | 拾 | 合格 |
11100310006 | 男 | 中國 | 漢 | 1993.10 | 單簧管 | 拾 | 良好 |
昵稱:在大陸稱之為“黑管”;黑管,或克拉管(意大利語為Clarinetto,西班牙語為Clarinete,...