2011年上海音樂學(xué)院業(yè)余音樂考級二胡考級一級考生成績查詢 | |||||||
準(zhǔn)考證號 | 性別 | 國籍 | 民族 | 出生年月 | 考級專業(yè) | 等級 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11102001001 | 女 | 中國 | 漢 | 2003.7 | 二胡 | 壹 | 合格 |
11102001002 | 男 | 中國 | 漢 | 2001.3 | 二胡 | 壹 | 缺考 |
11102001003 | 女 | 中國 | 漢 | 2004.6 | 二胡 | 壹 | 良好 |
11102001004 | 女 | 中國 | 漢 | 2001.6 | 二胡 | 壹 | 合格 |
11102001005 | 女 | 中國 | 漢 | 2002.9 | 二胡 | 壹 | 良好 |
11102001006 | 女 | 中國 | 漢 | 2004.8 | 二胡 | 壹 | 合格 |
11102001007 | 女 | 中國 | 漢 | 2006.2 | 二胡 | 壹 | 良好 |
11102001008 | 女 | 中國 | 漢 | 2005.10 | 二胡 | 壹 | 良好 |
11102001009 | 男 | 中國 | 漢 | 2005.5 | 二胡 | 壹 | 良好 |
11102001010 | 男 | 中國 | 漢 | 2006.1 | 二胡 | 壹 | 合格 |
11102001011 | 男 | 中國 | 漢 | 2006.6 | 二胡 | 壹 | 良好 |
11102001012 | 男 | 中國 | 漢 | 2006.6 | 二胡 | 壹 | 良好 |
11102001013 | 女 | 中國 | 漢 | 2004.11 | 二胡 | 壹 | 良好 |
11102001014 | 女 | 中國 | 漢 | 2003.9 | 二胡 | 壹 | 良好 |
11102001015 | 男 | 中國 | 漢 | 2003.3 | 二胡 | 壹 | 優(yōu)秀 |
11102001016 | 男 | 中國 | 漢 | 2003.12 | 二胡 | 壹 | 合格 |
11102001017 | 男 | 中國 | 漢 | 2003.4 | 二胡 | 壹 | 良好 |
11102001018 | 女 | 中國 | 漢 | 2003.10 | 二胡 | 壹 | 良好 |
11102001019 | 女 | 中國 | 漢 | 2004.8 | 二胡 | 壹 | 良好 |
11102001020 | 男 | 中國 | 漢 | 2004.8 | 二胡 | 壹 | 良好 |
11102001021 | 男 | 中國 | 漢 | 2004.5 | 二胡 | 壹 | 合格 |
11102001022 | 女 | 中國 | 漢 | 2004.8 | 二胡 | 壹 | 合格 |
11102001023 | 男 | 中國 | 漢 | 2004.6 | 二胡 | 壹 | 良好 |
高胡 高胡又稱粵胡、南胡。是本世紀(jì)三十年代,著名廣東音樂家呂文成將二胡習(xí)用的絲弦改用...