序號 | 考生號 | 姓名 | 特長項目 | 擬錄批次 | 招收學校 | 畢業(yè)中學 | 班級 |
1 | 0111110955 | 彭罡益 | 游泳 | 本科一批 | 四川外語學院 | 重慶市清華中學 | 03 |
2 | 0104112065 | 楊清月 | 藝術體操 | 本科二批 | 四川外語學院 | 重慶市南開中學 | 23 |
3 | 0103110768 | 張露夕 | 舞蹈 | 本科二批 | 四川外語學院 | 重慶市魯能巴蜀中學校 | 05 |
4 | 0105131690 | 唐詩雪 | 曲藝(主持) | 本科三批 | 四川外語學院 | 重慶育才成功學校 | 07 |
5 | 0104111439 | 何可人 | 舞蹈 | 本科二批 | 重慶工商大學 | 重慶市第一中學 | 27 |
6 | 0105151471 | 廖曉鈺 | 舞蹈 | 本科二批 | 重慶工商大學 | 重慶市育才中學 | 15 |
7 | 0105111221 | 李蘇桐 | 舞蹈 | 本科二批 | 重慶工商大學 | 重慶英弗士外國語學校 | 03 |
8 | 0105111864 | 徐聞晗 | 舞蹈 | 本科二批 | 重慶工商大學 | 四川外語學院附屬外國語學校 | 07 |
9 | 0104110348 | 邢毅 | 聲樂 | 本科三批 | 重慶工商大學 | 重慶市八中樹人中學 | 14 |
10 | 0101131390 | 鄒明成 | 器樂 | 本科三批 | 重慶工商大學 | 重慶市求精中學 | 04 |
11 | 0105131563 | 孔藝蓓 | 器樂 | 本科三批 | 重慶工商大學 | 重慶市育才中學 | 08 |
12 | 0104153275 | 淦玉舢 | 器樂 | 本科三批 | 重慶工商大學 | 重慶市第一中學 | 24 |
13 | 0105111514 | 李夢姣 | 器樂 | 本科二批 | 重慶工商大學 | 重慶市育才中學 | 07 |
14 | 0103111106 | 陳科見 | 器樂 | 本科三批 | 重慶工商大學 | 重慶市魯能巴蜀中學校 | 11 |
15 | 0103130897 | 江智男 | 器樂 | 本科三批 | 重慶工商大學 | 重慶市魯能巴蜀中學校 | 07 |
16 | 0105131570 | 席一文 | 器樂 | 本科三批 | 重慶工商大學 | 重慶市育才中學 | 12 |
17 | 0106130682 | 高晗 | 器樂 | 本科三批 | 重慶工商大學 | 四川外語學院重慶第二外國語學校 | 08 |
18 | 0104112143 | 張若寧 | 器樂 | 本科二批 | 重慶工商大學 | 重慶市南開中學 | 25 |
19 | 0104111995 | 劉鈺熙 | 器樂 | 本科二批 | 重慶工商大學 | 重慶市南開中學 | 01 |
20 | 0104153996 | 秦瑾然 | 器樂 | 本科二批 | 重慶工商大學 | 重慶市南開中學 | 02 |
21 | 0101131055 | 張鶴千 | 器樂 | 本科二批 | 重慶工商大學 | 重慶市巴蜀中學 | 09 |
22 | 0104152970 | 王思力 | 器樂 | 本科三批 | 重慶工商大學 | 重慶市第一中學 | 19 |
23 | 0111140913 | 宋萬利 | 籃球 | 本科二批 | 重慶工商大學 | 重慶市巴縣中學 | 09 |
24 | 0117181819 | 鐘婷婷 | 籃球 | 本科二批 | 重慶工商大學 | 銅梁一中 | 13 |
25 | 0117140749 | 鄒夢 | 籃球 | 本科二批 | 重慶工商大學 | 銅梁一中 | 23 |
26 | 0110141148 | 夏鵬 | 田徑 | 本科二批 | 重慶文理學院 | 長壽中學 | 26 |
27 | 0101141045 | 楊浩宇 | 田徑 | 本科二批 | 重慶文理學院 | 重慶市巴蜀中學 | 06 |
28 | 0104141160 | 李洋洋 | 田徑 | 本科二批 | 重慶文理學院 | 重慶市鳳鳴山中學 | 02 |
29 | 0104141188 | 李攀科 | 田徑 | 本科二批 | 重慶文理學院 | 重慶市鳳鳴山中學 | 03 |
30 | 0104141189 | 沈杰 | 田徑 | 本科二批 | 重慶文理學院 | 重慶市鳳鳴山中學 | 03 |
31 | 0104111476 | 孫鑫 | 籃球 | 提前批本科 | 西南政法大學 | 重慶市第一中學 | 27 |
32 | 0111140747 | 劉思奇 | 籃球 | 提前批本科 | 西南政法大學 | 重慶市巴縣中學 | 07 |
33 | 0115140789 | 楊海龍 | 籃球 | 提前批本科 | 西南政法大學 | 合川中學 | 07 |
34 | 0117141452 | 李侃 | 籃球 | 提前批本科 | 西南政法大學 | 銅梁中學 | 10 |
35 | 0106140716 | 傅饒 | 籃球 | 本科一批 | 西南政法大學 | 四川外語學院重慶第二外國語學校 | 08 |
36 | 0101140395 | 萬帥 | 籃球 | 本科一批 | 西南政法大學 | 重慶市四十二中 | 08 |
37 | 0105111824 | 林晨 | 舞蹈 | 本科一批 | 西南政法大學 | 四川外語學院附屬外國語學校 | 06 |
38 | 0104111439 | 何可人 | 舞蹈 | 本科一批 | 西南政法大學 | 重慶市第一中學 | 27 |
39 | 0104110256 | 邱絲雨 | 聲樂 | 本科一批 | 西南政法大學 | 重慶市第八中學 | 15 |
40 | 0101111008 | 李佩佩 | 聲樂 | 本科一批 | 西南政法大學 | 重慶市巴蜀中學 | 03 |
41 | 0103110845 | 曹志穎 | 器樂 | 本科一批 | 西南政法大學 | 重慶市魯能巴蜀中學校 | 06 |
42 | 0101131055 | 張鶴千 | 器樂 | 本科一批 | 西南政法大學 | 重慶市巴蜀中學 | 09 |
43 | 0105111514 | 李夢姣 | 器樂 | 本科一批 | 西南政法大學 | 重慶市育才中學 | 07 |
44 | 0101131281 | 李丹麒 | 舞蹈 | 本科二批 | 西南政法大學 | 重慶市求精中學 | 02 |
45 | 0104111758 | 孫千里 | 聲樂 | 本科二批 | 西南政法大學 | 重慶市一中寄宿學校 | 08 |
46 | 0104110316 | 楊倩齡 | 聲樂 | 本科二批 | 西南政法大學 | 重慶市第八中學 | 26 |
47 | 0105111502 | 陳璇 | 聲樂 | 本科二批 | 西南政法大學 | 重慶市育才中學 | 07 |
48 | 0113110176 | 陳肖 | 聲樂 | 本科二批 | 西南政法大學 | 重慶市渝北中學校 | 14 |
49 | 0104131566 | 向柏蓉 | 器樂 | 本科二批 | 西南政法大學 | 重慶市第一中學 | 29 |
50 | 0104110358 | 曾蘭珺 | 器樂 | 本科二批 | 西南政法大學 | 重慶市八中樹人中學 | 14 |
51 | 0103132484 | 漆皓男 | 器樂 | 本科二批 | 西南政法大學 | 重慶市字水中學校 | 14 |
52 | 0106110691 | 畢巧 | 器樂 | 本科二批 | 西南政法大學 | 四川外語學院重慶第二外國語學校 | 08 |
53 | 0104112306 | 袁藝師 | 器樂 | 本科二批 | 西南政法大學 | 南開(融僑)中學 | 23 |
54 | 0119150997 | 陳順智 | 籃球 | 提前批本科 | 西南政法大學 | 大足中學 | 24 |
55 | 0104154227 | 陳聞達 | 聲樂 | 本科一批 | 西南政法大學 | 重慶市南開中學 | 07 |
56 | 0104153345 | 彭詩鰻 | 器樂 | 本科二批 | 西南政法大學 | 重慶市第一中學 | 25 |
57 | 0103152481 | 付可人 | 器樂 | 本科二批 | 西南政法大學 | 重慶市第十八中學校 | 18 |
58 | 0140111271 | 張洪竣 | 武術 | 本科二批 | 重慶三峽學院 | 萬州第三中學 | 02 |
59 | 0101132014 | 秦藝維 | 舞蹈 | ?埔欢 | 重慶師范大學 | 重慶市二十九中 | 05 |
60 | 0104110275 | 謝欣 | 舞蹈 | ?埔欢 | 重慶師范大學 | 重慶市第八中學 | 17 |
61 | 0104171619 | 湯王菓 | 舞蹈 | 本科三批 | 重慶師范大學 | 重慶市第七中學 | 08 |
62 | 0103131025 | 徐潔 | 曲藝(主持) | 本科三批 | 重慶師范大學 | 重慶市魯能巴蜀中學校 | 09 |
63 | 0101111282 | 魏藍伊荻 | 器樂 | 本科二批 | 重慶郵電大學 | 重慶市求精中學 | 02 |
64 | 0104154623 | 楊祉媛 | 器樂 | 本科一批 | 重慶郵電大學 | 重慶市南開中學 | 18 |
65 | 0104153331 | 鐘偲 | 器樂 | 本科一批 | 重慶郵電大學 | 重慶市第一中學 | 24 |
66 | 0101150985 | 牛舒 | 器樂 | 本科二批 | 重慶郵電大學 | 重慶市巴蜀中學 | 28 |
67 | 0101150984 | 康凱 | 器樂 | 本科二批 | 重慶郵電大學 | 重慶市巴蜀中學 | 28 |
68 | 0104171835 | 劉家豐 | 器樂 | 本科二批 | 重慶郵電大學 | 重慶市第七中學 | 13 |
69 | 0103152383 | 吳儒云 | 器樂 | 本科二批 | 重慶郵電大學 | 重慶市第十八中學校 | 16 |
70 | 0104154625 | 樊欣唯 | 舞蹈 | 本科二批 | 重慶郵電大學 | 重慶市南開中學 | 18 |
71 | 0101141045 | 楊浩宇 | 田徑 | 本科一批 | 重慶郵電大學 | 重慶市巴蜀中學 | 06 |
72 | 0113140109 | 徐林寧 | 田徑 | 本科二批 | 重慶郵電大學 | 重慶市渝北中學校 | 05 |
73 | 0119140383 | 李婕 | 田徑 | 本科二批 | 重慶郵電大學 | 大足中學 | 15 |
74 | 0104150765 | 任天雷 | 科技創(chuàng)新 | 本科二批 | 重慶郵電大學 | 重慶市第八中學 | 19 |
75 | 0105151753 | 何洪策 | 科技創(chuàng)新 | 本科二批 | 重慶郵電大學 | 重慶育才成功學校 | 13 |
76 | 0104150140 | 段智毅 | 科技創(chuàng)新 | 本科一批 | 重慶郵電大學 | 重慶市第八中學 | 02 |
77 | 0105171912 | 丁亢 | 聲樂 | 本科二批 | 重慶交通大學 | 重慶育才成功學校 | 09 |
78 | 0104154317 | 戴一夫 | 舞蹈 | ?埔欢 | 重慶交通大學 | 重慶市南開中學 | 11 |
79 | 0101131883 | 李家麟 | 舞蹈 | 本科二批 | 重慶交通大學 | 重慶市二十九中 | 03 |
80 | 0104153987 | 劉子鑒 | 舞蹈 | 本科二批 | 重慶交通大學 | 重慶市南開中學 | 02 |
81 | 0117141455 | 羅文鵬 | 籃球 | 本科二批 | 重慶科技學院 | 銅梁中學 | 11 |
82 | 0104183201 | 顏劍鋒 | 籃球 | 本科二批 | 重慶科技學院 | 重慶市第一中學 | 22 |
83 | 0117183885 | 劉溢 | 籃球 | 本科二批 | 重慶科技學院 | 銅梁中學 | 02 |
84 | 0115140792 | 李戈 | 籃球 | 本科二批 | 重慶科技學院 | 合川中學 | 09 |
85 | 0117183886 | 唐亮 | 籃球 | 本科二批 | 重慶科技學院 | 銅梁中學 | 06 |
86 | 0117183887 | 廖建文 | 籃球 | 本科二批 | 重慶科技學院 | 銅梁中學 | 16 |
87 | 0101152667 | 童榆翔 | 器樂 | 本科二批 | 重慶科技學院 | 重慶市二十九中 | 08 |
88 | 0129140592 | 朱帥 | 田徑 | 本科二批 | 重慶理工大學 | 開縣中學 | 26 |
89 | 0106140094 | 童思然 | 游泳 | 本科二批 | 重慶理工大學 | 重慶市第十一中學 | 14 |
90 | 0101141080 | 張?zhí)忑R | 游泳 | 本科二批 | 重慶理工大學 | 重慶市巴蜀中學 | 14 |
91 | 0105152106 | 王之毓 | 舞蹈 | 本科三批 | 重慶理工大學 | 四川外語學院附屬外國語學校 | 04 |
92 | 0103132038 | 代語 | 舞蹈 | 本科三批 | 重慶理工大學 | 重慶市第十八中學校 | 07 |
93 | 0104171619 | 湯王菓 | 舞蹈 | 本科三批 | 重慶理工大學 | 重慶市第七中學 | 08 |
94 | 0104150852 | 樊鴻源 | 科技創(chuàng)新 | 本科三批 | 重慶理工大學 | 重慶市八中樹人中學 | 06 |
舉報電話:67869200
舉報信郵寄地址:渝北區(qū)紅錦大道61號 市教育考試院信訪室 郵編:401147
740)this.width=740"> 納格拉,清代史籍中稱哪噶喇、奴古拉,維吾爾族、烏孜別克族棰擊膜鳴...