院校代號 | 院校名稱 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 科類代碼 | 科類名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
0046 | 浙江商業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 02 | 視覺傳達藝術(shù)設計(中澳班) | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 1 | |
0049 | 浙江旅游職業(yè)學院 | 01 | 旅游工藝品設計與制作 | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 1 | |
0061 | 金華職業(yè)技術(shù)學院 | 04 | 影視動畫 | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 1 | |
0086 | 浙江橫店影視職業(yè)學院 | 05 | 人物形象設計(影視人物造型) | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 10 | |
0086 | 浙江橫店影視職業(yè)學院 | 07 | 人物形象設計(美容護膚) | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 19 | |
0086 | 浙江橫店影視職業(yè)學院 | 11 | 攝影攝像技術(shù)(人物攝影) | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 17 | |
0086 | 浙江橫店影視職業(yè)學院 | 12 | 攝影攝像技術(shù)(新聞紀實) | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 37 | |
0086 | 浙江橫店影視職業(yè)學院 | 13 | 攝影攝像技術(shù)(廣告攝影) | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 20 | |
0086 | 浙江橫店影視職業(yè)學院 | 14 | 攝影攝像技術(shù)(婚慶攝影) | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 39 | |
1118 | 北京匯佳職業(yè)學院 | 00 | 藝術(shù)設計(環(huán)境藝術(shù)設計) | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 9 | |
1118 | 北京匯佳職業(yè)學院 | 01 | 影視動畫 | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 16 | |
1122 | 北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 | 22 | 藝術(shù)設計(現(xiàn)代傳媒) | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 3 | |
1125 | 北京科技職業(yè)學院 | 32 | 藝術(shù)設計(環(huán)境藝術(shù)設計) | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 2 | 增加計劃用于征求 |
1125 | 北京科技職業(yè)學院 | 34 | 多媒體設計與制作 | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 2 | 增加計劃用于征求 |
1129 | 北京培黎職業(yè)學院 | 00 | 電腦藝術(shù)設計(數(shù)碼影像制作、數(shù)字動畫) | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 6 | |
1129 | 北京培黎職業(yè)學院 | 04 | 影視動畫 | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 8 | |
1303 | 北京北大方正軟件職業(yè)技術(shù)學院 | 02 | 藝術(shù)設計(三維技術(shù)應用) | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 4 | |
1348 | 邢臺職業(yè)技術(shù)學院 | 06 | 視覺傳達藝術(shù)設計 | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 4 | |
1348 | 邢臺職業(yè)技術(shù)學院 | 07 | 廣告設計與制作(影視) | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 3 | |
1401 | 廣播電影電視管理干部學院 | 12 | 影視動畫(數(shù)字動畫) | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 1 | |
3108 | 上海邦德職業(yè)技術(shù)學院 | 81 | 應用藝術(shù)設計 | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 6 | 增加計劃用于征求 |
3108 | 上海邦德職業(yè)技術(shù)學院 | 82 | 影視動畫 | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 13 | 增加計劃用于征求 |
3116 | 上海電影藝術(shù)職業(yè)學院 | 08 | 影視動畫(3D動畫) | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 4 | 增加計劃用于征求 |
3116 | 上海電影藝術(shù)職業(yè)學院 | 10 | 電腦藝術(shù)設計(游戲美術(shù)設計) | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 5 | 增加計劃用于征求 |
3116 | 上海電影藝術(shù)職業(yè)學院 | 12 | 多媒體設計與制作(新媒體) | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 2 | 增加計劃用于征求 |
3116 | 上海電影藝術(shù)職業(yè)學院 | 13 | 應用藝術(shù)設計(數(shù)碼環(huán)藝、數(shù)碼會展) | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 2 | 增加計劃用于征求 |
3140 | 上海民遠職業(yè)技術(shù)學院 | 20 | 藝術(shù)設計(室內(nèi)軟裝飾設計方向) | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 1 | |
3140 | 上海民遠職業(yè)技術(shù)學院 | 21 | 藝術(shù)設計(廣告視覺傳達方向) | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 1 | |
3208 | 硅湖職業(yè)技術(shù)學院 | 51 | 藝術(shù)設計 | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 7 | |
3208 | 硅湖職業(yè)技術(shù)學院 | 56 | 影視廣告 | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 10 | |
3237 | 昆山登云科技職業(yè)學院 | 44 | 藝術(shù)設計(裝潢藝術(shù)設計) | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 1 | |
3285 | 蘇州高博軟件技術(shù)職業(yè)學院 | 04 | 藝術(shù)設計(數(shù)碼影像設計) | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 2 | |
3324 | 宿遷澤達職業(yè)技術(shù)學院 | 26 | 電腦藝術(shù)設計 | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 1 | |
3409 | 安徽工商職業(yè)學院 | 04 | 旅游工藝品設計與制作 | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 1 | |
3534 | 泉州華光攝影藝術(shù)職業(yè)學院 | 04 | 廣告設計與制作 | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 2 | |
3534 | 泉州華光攝影藝術(shù)職業(yè)學院 | 05 | 珠寶首飾工藝及鑒定(珠寶設計方向) | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 2 | |
3534 | 泉州華光攝影藝術(shù)職業(yè)學院 | 13 | 影視動畫(動漫設計與制作方向) | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 1 | |
3611 | 南昌職業(yè)學院 | 05 | 電腦藝術(shù)設計 | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 8 | |
3611 | 南昌職業(yè)學院 | 06 | 廣告設計與制作 | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 7 | |
3613 | 江西服裝學院 | 42 | 人物形象設計 | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 1 | |
3613 | 江西服裝學院 | 44 | 藝術(shù)設計(環(huán)境藝術(shù)設計) | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 2 | |
3613 | 江西服裝學院 | 46 | 廣告設計與制作 | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 3 | |
3624 | 江西旅游商貿(mào)職業(yè)學院 | 02 | 電腦藝術(shù)設計 | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 3 | |
3641 | 景德鎮(zhèn)高等?茖W校 | 00 | 陶瓷藝術(shù)設計(現(xiàn)代陶藝) | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 5 | 增加計劃用于征求 |
3641 | 景德鎮(zhèn)高等?茖W校 | 04 | 電腦藝術(shù)設計(產(chǎn)品設計) | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 3 | 增加計劃用于征求 |
3641 | 景德鎮(zhèn)高等?茖W校 | 05 | 電腦藝術(shù)設計(平面設計) | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 5 | 增加計劃用于征求 |
3641 | 景德鎮(zhèn)高等專科學校 | 09 | 裝潢藝術(shù)設計(室內(nèi)設計) | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 6 | 增加計劃用于征求 |
3653 | 萍鄉(xiāng)高等?茖W校 | 63 | 視覺傳達藝術(shù)設計(數(shù)碼插畫設計方向) | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 2 | |
3653 | 萍鄉(xiāng)高等專科學校 | 66 | 視覺傳達藝術(shù)設計(動漫設計與制作方向) | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 2 | |
3657 | 宜春學院 | 80 | 視覺傳達藝術(shù)設計 | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 2 | |
3661 | 江西泰豪動漫職業(yè)學院 | 02 | 藝術(shù)設計 | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 2 | |
3662 | 江西陶瓷工藝美術(shù)職業(yè)技術(shù)學院 | 08 | 陶瓷藝術(shù)設計 | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 1 | |
3723 | 青島求實職業(yè)技術(shù)學院 | 05 | 裝潢藝術(shù)設計 | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 2 | |
4009 | 湖北財稅職業(yè)學院 | 01 | 電腦藝術(shù)設計 | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 6 | |
4041 | 黃岡科技職業(yè)學院 | 00 | 電腦藝術(shù)設計(廣告設計與制作方向) | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 2 | |
4041 | 黃岡科技職業(yè)學院 | 01 | 電腦藝術(shù)設計(環(huán)境藝術(shù)設計方向) | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 2 | |
4044 | 江漢藝術(shù)職業(yè)學院 | 11 | 藝術(shù)設計(室內(nèi)外裝修設計方向) | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 2 | |
4051 | 荊州理工職業(yè)學院 | 73 | 裝潢藝術(shù)設計 | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 2 | |
4052 | 十堰職業(yè)技術(shù)學院 | 00 | 藝術(shù)設計 | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 20 | 增加計劃用于征求 |
4413 | 廣東亞視演藝職業(yè)學院 | 10 | 影視動畫 | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 3 | |
4413 | 廣東亞視演藝職業(yè)學院 | 11 | 裝潢藝術(shù)設計 | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 4 | |
4413 | 廣東亞視演藝職業(yè)學院 | 12 | 人物形象設計(化妝設計方向) | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 4 | |
4413 | 廣東亞視演藝職業(yè)學院 | 14 | 攝影攝像技術(shù)(影視攝影方向) | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 3 | |
4417 | 廣州工商職業(yè)技術(shù)學院 | 87 | 藝術(shù)設計(皮具藝術(shù)設計) | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 5 | |
4438 | 珠海藝術(shù)職業(yè)學院 | 50 | 視覺傳達藝術(shù)設計 | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 5 | |
4438 | 珠海藝術(shù)職業(yè)學院 | 79 | 藝術(shù)設計(計算機多媒體設計) | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 5 | |
4501 | 北海藝術(shù)設計職業(yè)學院 | 04 | 產(chǎn)品造型設計 | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 20 | 增加計劃用于征求 |
4501 | 北海藝術(shù)設計職業(yè)學院 | 05 | 視覺傳達藝術(shù)設計 | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 29 | 增加計劃用于征求 |
4501 | 北海藝術(shù)設計職業(yè)學院 | 06 | 電腦藝術(shù)設計 | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 12 | 增加計劃用于征求 |
4501 | 北海藝術(shù)設計職業(yè)學院 | 07 | 雕塑藝術(shù)設計 | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 3 | 增加計劃用于征求 |
4501 | 北海藝術(shù)設計職業(yè)學院 | 08 | 多媒體設計與制作 | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 7 | 增加計劃用于征求 |
4501 | 北海藝術(shù)設計職業(yè)學院 | 25 | 藝術(shù)設計(環(huán)境藝術(shù)設計方向) | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 54 | 增加計劃用于征求 |
4501 | 北海藝術(shù)設計職業(yè)學院 | 26 | 藝術(shù)設計(動漫設計與制作方向) | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 45 | 增加計劃用于征求 |
4501 | 北海藝術(shù)設計職業(yè)學院 | 27 | 藝術(shù)設計(服裝設計方向) | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 18 | 增加計劃用于征求 |
4605 | 海南科技職業(yè)學院 | 31 | 廣告設計與制作 | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 2 | |
4605 | 海南科技職業(yè)學院 | 35 | 藝術(shù)設計 | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 1 | |
4605 | 海南科技職業(yè)學院 | 37 | 旅游工藝品設計與制作 | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 2 | |
4612 | 瓊臺師范高等?茖W校 | 03 | 電腦藝術(shù)設計 | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 1 | |
5006 | 西南大學育才學院 | 14 | 多媒體設計與制作 | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 4 | |
5012 | 重慶大學城市科技學院 | 62 | 藝術(shù)設計(視覺傳達設計) | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 1 | |
5124 | 四川國際標榜職業(yè)學院 | 30 | 人物形象設計 | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 3 | |
5214 | 貴州交通職業(yè)技術(shù)學院 | 04 | 旅游工藝品設計與制作(包裝設計方向) | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 1 | |
5217 | 貴州商業(yè)高等專科學校 | 02 | 裝飾藝術(shù)設計(園林景觀方向) | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 1 | |
5309 | 昆明藝術(shù)職業(yè)學院 | 01 | 廣告設計與制作 | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 1 | |
6103 | 陜西服裝工程學院 | 12 | 雕塑藝術(shù)設計 | B | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 1 | |
0049 | 浙江旅游職業(yè)學院 | 00 | 表演藝術(shù) | C | 音樂統(tǒng)考文 | 2 | |
0072 | 麗水職業(yè)技術(shù)學院 | 01 | 音樂表演 | C | 音樂統(tǒng)考文 | 5 | |
1119 | 北京吉利大學 | 01 | 表演藝術(shù)(聲樂方向) | C | 音樂統(tǒng)考文 | 2 | |
1242 | 天津藝術(shù)職業(yè)學院 | 02 | 音樂表演(聲樂) | C | 音樂統(tǒng)考文 | 1 | |
3546 | 廈門華天涉外職業(yè)技術(shù)學院 | 02 | 影視表演(音樂表演方向) | C | 音樂統(tǒng)考文 | 1 | |
3551 | 廈門演藝職業(yè)學院 | 02 | 音樂表演(聲樂、器樂、素質(zhì)教育音樂、音樂劇等) | C | 音樂統(tǒng)考文 | 6 | 增加計劃用于征求 |
3610 | 江西城市職業(yè)學院 | 06 | 音樂表演 | C | 音樂統(tǒng)考文 | 14 | |
3611 | 南昌職業(yè)學院 | 08 | 音樂表演 | C | 音樂統(tǒng)考文 | 1 | |
3653 | 萍鄉(xiāng)高等專科學校 | 65 | 音樂表演 | C | 音樂統(tǒng)考文 | 1 | |
4004 | 長江職業(yè)學院 | 07 | 表演藝術(shù)(聲樂) | C | 音樂統(tǒng)考文 | 4 | |
4044 | 江漢藝術(shù)職業(yè)學院 | 04 | 音樂表演(器樂方向) | C | 音樂統(tǒng)考文 | 2 | |
4076 | 武漢商貿(mào)職業(yè)學院 | 70 | 音樂表演 | C | 音樂統(tǒng)考文 | 3 | |
4351 | 湖南藝術(shù)職業(yè)學院 | 21 | 音樂表演(通俗聲樂方向) | C | 音樂統(tǒng)考文 | 1 | |
4351 | 湖南藝術(shù)職業(yè)學院 | 23 | 音樂劇表演 | C | 音樂統(tǒng)考文 | 2 | |
4413 | 廣東亞視演藝職業(yè)學院 | 07 | 音樂表演(聲樂方向) | C | 音樂統(tǒng)考文 | 4 | |
4438 | 珠海藝術(shù)職業(yè)學院 | 25 | 音樂表演(音樂表演與教育) | C | 音樂統(tǒng)考文 | 8 | |
4527 | 桂林師范高等?茖W校 | 56 | 音樂表演 | C | 音樂統(tǒng)考文 | 1 | |
4606 | 海南軟件職業(yè)技術(shù)學院 | 00 | 音樂表演 | C | 音樂統(tǒng)考文 | 3 | |
4612 | 瓊臺師范高等?茖W校 | 06 | 音樂表演 | C | 音樂統(tǒng)考文 | 3 | |
5006 | 西南大學育才學院 | 17 | 音樂表演(聲樂、通俗音樂、器樂方向) | C | 音樂統(tǒng)考文 | 5 | |
5309 | 昆明藝術(shù)職業(yè)學院 | 02 | 音樂表演 | C | 音樂統(tǒng)考文 | 2 | |
0022 | 紹興文理學院 | 77 | 舞蹈表演 | D | 舞蹈統(tǒng)考文 | 14 | |
0041 | 浙江藝術(shù)職業(yè)學院 | 18 | 舞蹈表演 | D | 舞蹈統(tǒng)考文 | 1 | |
0041 | 浙江藝術(shù)職業(yè)學院 | 19 | 編導(少兒音舞) | D | 舞蹈統(tǒng)考文 | 2 | |
1242 | 天津藝術(shù)職業(yè)學院 | 04 | 舞蹈表演 | D | 舞蹈統(tǒng)考文 | 2 | |
3551 | 廈門演藝職業(yè)學院 | 01 | 舞蹈表演(舞蹈表演、城市民間舞、素質(zhì)教育舞蹈等) | D | 舞蹈統(tǒng)考文 | 6 | 增加計劃用于征求 |
3610 | 江西城市職業(yè)學院 | 07 | 舞蹈表演(健美操方向) | D | 舞蹈統(tǒng)考文 | 4 | |
3611 | 南昌職業(yè)學院 | 12 | 舞蹈表演(街舞方向) | D | 舞蹈統(tǒng)考文 | 3 | |
3621 | 江西藍天學院 | 11 | 舞蹈表演 | D | 舞蹈統(tǒng)考文 | 1 | |
4044 | 江漢藝術(shù)職業(yè)學院 | 07 | 編導(舞蹈方向) | D | 舞蹈統(tǒng)考文 | 3 | |
4413 | 廣東亞視演藝職業(yè)學院 | 09 | 舞蹈表演(舞蹈表演與編導方向) | D | 舞蹈統(tǒng)考文 | 2 | |
4438 | 珠海藝術(shù)職業(yè)學院 | 29 | 舞蹈表演(表教與編導) | D | 舞蹈統(tǒng)考文 | 5 | |
0086 | 浙江橫店影視職業(yè)學院 | 01 | 影視表演 | E | 影視統(tǒng)考文 | 24 | |
1119 | 北京吉利大學 | 04 | 表演藝術(shù)(影視表演方向) | E | 影視統(tǒng)考文 | 1 | |
1124 | 北京科技經(jīng)營管理學院 | 07 | 影視多媒體技術(shù)(數(shù)字電影創(chuàng)作與制作) | E | 影視統(tǒng)考文 | 1 | |
3160 | 上海震旦職業(yè)學院 | 03 | 影視表演 | E | 影視統(tǒng)考文 | 5 | |
3160 | 上海震旦職業(yè)學院 | 05 | 媒體營銷技術(shù) | E | 影視統(tǒng)考文 | 3 | |
3546 | 廈門華天涉外職業(yè)技術(shù)學院 | 01 | 影視表演(影視表演方向) | E | 影視統(tǒng)考文 | 2 | |
3611 | 南昌職業(yè)學院 | 07 | 表演藝術(shù) | E | 影視統(tǒng)考文 | 3 | |
4076 | 武漢商貿(mào)職業(yè)學院 | 68 | 表演藝術(shù) | E | 影視統(tǒng)考文 | 2 | |
4413 | 廣東亞視演藝職業(yè)學院 | 00 | 影視表演 | E | 影視統(tǒng)考文 | 3 | |
0051 | 浙江經(jīng)濟職業(yè)技術(shù)學院 | 01 | 表演藝術(shù)(汽車營銷與模特藝術(shù)) | F | 時裝統(tǒng)考文 | 2 | |
0058 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學院 | 32 | 服裝表演(服裝表演與營銷方向) | F | 時裝統(tǒng)考文 | 3 | |
1119 | 北京吉利大學 | 00 | 表演藝術(shù)(汽車模特與服裝表演方向) | F | 時裝統(tǒng)考文 | 2 | |
2107 | 大連工業(yè)大學 | 17 | 服裝表演(空中乘務方向) | F | 時裝統(tǒng)考文 | 1 | |
0027 | 浙江傳媒學院 | 27 | 主持與播音 | G | 播音統(tǒng)考文 | 7 | |
1153 | 中國傳媒大學 | 21 | 主持與播音 | G | 播音統(tǒng)考文 | 6 | |
1242 | 天津藝術(shù)職業(yè)學院 | 05 | 主持與播音 | G | 播音統(tǒng)考文 | 1 | |
1401 | 廣播電影電視管理干部學院 | 16 | 主持與播音 | G | 播音統(tǒng)考文 | 3 | |
3116 | 上海電影藝術(shù)職業(yè)學院 | 17 | 主持與播音 | G | 播音統(tǒng)考文 | 2 | |
3218 | 江南影視藝術(shù)職業(yè)學院 | 86 | 主持與播音 | G | 播音統(tǒng)考文 | 3 | |
3546 | 廈門華天涉外職業(yè)技術(shù)學院 | 00 | 主持與播音 | G | 播音統(tǒng)考文 | 2 | |
3611 | 南昌職業(yè)學院 | 11 | 主持與播音 | G | 播音統(tǒng)考文 | 5 | |
3633 | 江西信息應用職業(yè)技術(shù)學院 | 20 | 主持與播音 | G | 播音統(tǒng)考文 | 2 | |
3661 | 江西泰豪動漫職業(yè)學院 | 03 | 廣播電視技術(shù) | G | 播音統(tǒng)考文 | 2 | |
4044 | 江漢藝術(shù)職業(yè)學院 | 09 | 主持與播音 | G | 播音統(tǒng)考文 | 3 | |
4085 | 仙桃職業(yè)學院 | 52 | 主持與播音 | G | 播音統(tǒng)考文 | 4 | |
4315 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學院 | 01 | 主持與播音 | G | 播音統(tǒng)考文 | 4 | |
4315 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學院 | 02 | 表演藝術(shù)(禮儀主持) | G | 播音統(tǒng)考文 | 2 | |
4413 | 廣東亞視演藝職業(yè)學院 | 04 | 主持與播音 | G | 播音統(tǒng)考文 | 3 | |
4438 | 珠海藝術(shù)職業(yè)學院 | 37 | 主持與播音 | G | 播音統(tǒng)考文 | 4 | |
5028 | 重慶師范大學涉外商貿(mào)學院 | 13 | 主持與播音 | G | 播音統(tǒng)考文 | 2 | |
5309 | 昆明藝術(shù)職業(yè)學院 | 08 | 主持與播音 | G | 播音統(tǒng)考文 | 2 | |
0027 | 浙江傳媒學院 | 28 | 電視制片管理 | H | 編導統(tǒng)考文 | 9 | |
0027 | 浙江傳媒學院 | 29 | 新聞采編與制作 | H | 編導統(tǒng)考文 | 7 | |
0086 | 浙江橫店影視職業(yè)學院 | 10 | 編導 | H | 編導統(tǒng)考文 | 1 | |
3116 | 上海電影藝術(shù)職業(yè)學院 | 05 | 電視節(jié)目制作 | H | 編導統(tǒng)考文 | 2 | |
3218 | 江南影視藝術(shù)職業(yè)學院 | 85 | 編導 | H | 編導統(tǒng)考文 | 3 | |
3551 | 廈門演藝職業(yè)學院 | 04 | 編導(戲劇影視編導) | H | 編導統(tǒng)考文 | 3 | |
4315 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學院 | 06 | 編導 | H | 編導統(tǒng)考文 | 2 | |
4413 | 廣東亞視演藝職業(yè)學院 | 06 | 編導 | H | 編導統(tǒng)考文 | 4 | |
5309 | 昆明藝術(shù)職業(yè)學院 | 04 | 編導 | H | 編導統(tǒng)考文 | 2 | |
0027 | 浙江傳媒學院 | 30 | 攝影攝像技術(shù) | J | 攝制統(tǒng)考文 | 11 | |
0027 | 浙江傳媒學院 | 31 | 電視節(jié)目制作 | J | 攝制統(tǒng)考文 | 10 | |
0086 | 浙江橫店影視職業(yè)學院 | 15 | 電視攝像 | J | 攝制統(tǒng)考文 | 2 | |
1153 | 中國傳媒大學 | 19 | 電視節(jié)目制作 | J | 攝制統(tǒng)考文 | 4 | |
3160 | 上海震旦職業(yè)學院 | 04 | 音像技術(shù) | J | 攝制統(tǒng)考文 | 3 | |
3262 | 南京視覺藝術(shù)職業(yè)學院 | 12 | 攝影攝像技術(shù)(商業(yè)攝影) | J | 攝制統(tǒng)考文 | 2 | |
4066 | 武漢警官職業(yè)學院 | 17 | 攝影攝像技術(shù) | J | 攝制統(tǒng)考文 | 10 | |
4315 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學院 | 15 | 電視節(jié)目制作 | J | 攝制統(tǒng)考文 | 2 | |
4351 | 湖南藝術(shù)職業(yè)學院 | 15 | 攝影攝像技術(shù) | J | 攝制統(tǒng)考文 | 3 | |
4351 | 湖南藝術(shù)職業(yè)學院 | 16 | 影視動畫 | J | 攝制統(tǒng)考文 | 2 | |
4413 | 廣東亞視演藝職業(yè)學院 | 16 | 電視節(jié)目制作 | J | 攝制統(tǒng)考文 | 2 | |
0046 | 浙江商業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 02 | 視覺傳達藝術(shù)設計(中澳班) | N | 美術(shù)統(tǒng)考理 | 3 | |
0049 | 浙江旅游職業(yè)學院 | 01 | 旅游工藝品設計與制作 | N | 美術(shù)統(tǒng)考理 | 1 | |
0058 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學院 | 01 | 美術(shù) | N | 美術(shù)統(tǒng)考理 | 1 | |
0058 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學院 | 84 | 藝術(shù)設計(展示設計方向) | N | 美術(shù)統(tǒng)考理 | 6 | |
0058 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學院 | 85 | 藝術(shù)設計(紡織品設計方向) | N | 美術(shù)統(tǒng)考理 | 14 | |
0058 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學院 | 86 | 藝術(shù)設計(家紡設計) | N | 美術(shù)統(tǒng)考理 | 5 | |
0058 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學院 | 88 | 裝飾藝術(shù)設計(服飾品設計方向) | N | 美術(shù)統(tǒng)考理 | 17 | |
0058 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學院 | 89 | 藝術(shù)設計(計算機動漫方向) | N | 美術(shù)統(tǒng)考理 | 11 | |
0059 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術(shù)學院 | 27 | 木雕設計與制作 | N | 美術(shù)統(tǒng)考理 | 1 | |
0086 | 浙江橫店影視職業(yè)學院 | 12 | 攝影攝像技術(shù)(新聞紀實) | N | 美術(shù)統(tǒng)考理 | 2 | |
0086 | 浙江橫店影視職業(yè)學院 | 14 | 攝影攝像技術(shù)(婚慶攝影) | N | 美術(shù)統(tǒng)考理 | 5 | |
1109 | 北京電子科技職業(yè)學院 | 00 | 多媒體設計與制作(互動媒體) | N | 美術(shù)統(tǒng)考理 | 4 | |
1109 | 北京電子科技職業(yè)學院 | 03 | 電腦藝術(shù)設計(動漫設計) | N | 美術(shù)統(tǒng)考理 | 1 | |
1109 | 北京電子科技職業(yè)學院 | 04 | 人物形象設計(服裝服飾) | N | 美術(shù)統(tǒng)考理 | 1 | |
1109 | 北京電子科技職業(yè)學院 | 05 | 裝飾藝術(shù)設計(家居設計) | N | 美術(shù)統(tǒng)考理 | 1 | |
1118 | 北京匯佳職業(yè)學院 | 00 | 藝術(shù)設計(環(huán)境藝術(shù)設計) | N | 美術(shù)統(tǒng)考理 | 1 | |
1118 | 北京匯佳職業(yè)學院 | 01 | 影視動畫 | N | 美術(shù)統(tǒng)考理 | 2 | |
1129 | 北京培黎職業(yè)學院 | 01 | 廣告設計與制作 | N | 美術(shù)統(tǒng)考理 | 6 | |
2202 | 長春大學 | 06 | 藝術(shù)設計類(中外合作辦學)(產(chǎn)品造型設計) | N | 美術(shù)統(tǒng)考理 | 2 | |
3108 | 上海邦德職業(yè)技術(shù)學院 | 80 | 應用藝術(shù)設計 | N | 美術(shù)統(tǒng)考理 | 3 | |
3140 | 上海民遠職業(yè)技術(shù)學院 | 70 | 藝術(shù)設計(室內(nèi)軟裝飾設計方向) | N | 美術(shù)統(tǒng)考理 | 1 | |
3140 | 上海民遠職業(yè)技術(shù)學院 | 71 | 藝術(shù)設計(廣告視覺傳達方向) | N | 美術(shù)統(tǒng)考理 | 2 | |
3160 | 上海震旦職業(yè)學院 | 00 | 應用藝術(shù)設計 | N | 美術(shù)統(tǒng)考理 | 1 | |
3218 | 江南影視藝術(shù)職業(yè)學院 | 81 | 影視動畫 | N | 美術(shù)統(tǒng)考理 | 2 | |
3610 | 江西城市職業(yè)學院 | 02 | 藝術(shù)設計 | N | 美術(shù)統(tǒng)考理 | 6 | |
3610 | 江西城市職業(yè)學院 | 03 | 電腦藝術(shù)設計 | N | 美術(shù)統(tǒng)考理 | 5 | |
3610 | 江西城市職業(yè)學院 | 04 | 裝潢藝術(shù)設計 | N | 美術(shù)統(tǒng)考理 | 5 | |
3610 | 江西城市職業(yè)學院 | 05 | 廣告設計與制作 | N | 美術(shù)統(tǒng)考理 | 4 | |
3613 | 江西服裝學院 | 66 | 人物形象設計 | N | 美術(shù)統(tǒng)考理 | 2 | |
3613 | 江西服裝學院 | 68 | 藝術(shù)設計(環(huán)境藝術(shù)設計) | N | 美術(shù)統(tǒng)考理 | 6 | |
3613 | 江西服裝學院 | 69 | 裝潢藝術(shù)設計 | N | 美術(shù)統(tǒng)考理 | 1 | |
3641 | 景德鎮(zhèn)高等專科學校 | 01 | 陶瓷藝術(shù)設計(現(xiàn)代陶藝) | N | 美術(shù)統(tǒng)考理 | 2 | 增加計劃用于征求 |
