2012年中國歌劇舞劇院音樂考級貴州考區(qū)單簧管考級成績 | ||||
專業(yè) | 準(zhǔn)考證號 | 級別 | 姓名 | 成績 |
---|---|---|---|---|
單簧管 | 011206020001 | 2 | 甘添元 | |
單簧管 | 011206020002 | 2 | 姚賢康 | 基本通過 |
單簧管 | 011206030001 | 3 | 徐梓鑫 | 通過 |
單簧管 | 011206030002 | 3 | 張中和 | 通過 |
單簧管 | 011206040001 | 4 | 陳澤齊 | 通過 |
單簧管 | 011206040002 | 4 | 張宇翔 | 通過 |
單簧管 | 011206060001 | 6 | 胡添宇 | 通過 |
單簧管 | 011206060002 | 6 | 石興艷 | 通過 |
單簧管 | 011206060003 | 6 | 吳壹豪 | 通過 |
單簧管 | 011206060004 | 6 | 張璐瑤 | 通過 |
單簧管 | 011206060005 | 6 | 薛金林 | 通過 |
單簧管 | 011206060006 | 6 | 王齊全 | 通過 |
單簧管 | 011206060007 | 6 | 楊瑩琿 | 通過 |
單簧管 | 011206070001 | 7 | 胡琳若 | 良好 |
單簧管 | 011206070002 | 7 | 伍芷萱 | 通過 |
單簧管 | 011206070003 | 7 | 冷碩源 | 基本通過 |
單簧管 | 011206080001 | 8 | 劉璐昆 | 通過 |
單簧管 | 011206080002 | 8 | 徐國杰 | 通過 |
單簧管 | 011206080003 | 8 | 王楠鑫 | 基本通過 |
單簧管 | 011206090001 | 9 | 謝遠(yuǎn)卓 | 通過 |
中國歌劇舞劇院藝術(shù)考級貴州考區(qū)辦公室
2012年10月
【點(diǎn)此查看:貴州地區(qū)音樂考級報(bào)名考試更多資訊】
【點(diǎn)此查看:中國歌劇舞劇院音樂考級報(bào)名考試更多資訊】