湖北省群眾藝術(shù)館2011年藝術(shù)考級省群藝館考點考生成績表
錄入時間:2012/2/3 10:01:00 來 源:中音在線 [音樂考級]
湖北省群眾藝術(shù)館2011年藝術(shù)考級省群藝館考點考生成績表 | |||||||
證書編號 | 考生姓名 | 性別 | 出生日期 | 民族 | 專業(yè) | 級別 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
502011004047 | 孫翔羽 | 男 | 2000-5-29 | 漢 族 | 琵琶 | 5 | 優(yōu)秀 |
502011003787 | 李政融 | 男 | 1998-12-10 | 漢 族 | 小提琴 | 8 | 優(yōu)秀 |
502011003789 | 黃元旭 | 男 | 2001-1-1 | 漢 族 | 小提琴 | 10 | 優(yōu)秀 |
502011003803 | 黎瑋琛 | 男 | 1999-11-12 | 漢 族 | 小提琴 | 10 | 優(yōu)秀 |
502011003802 | 李金座 | 男 | 1999-1-1 | 漢 族 | 小提琴 | 10 | 優(yōu)秀 |
502011003796 | 鄧宇翔 | 男 | 1999-12-21 | 漢 族 | 長笛 | 5 | 優(yōu)秀 |
502011003804 | 康子珺 | 男 | 1999-3-22 | 漢 族 | 小提琴 | 10 | 優(yōu)秀 |
502011003806 | 阮逸龍 | 男 | 2000-9-22 | 漢 族 | 小提琴 | 10 | 優(yōu)秀 |
502011003809 | 劉小雨 | 男 | 2001-12-13 | 漢 族 | 葫蘆絲 | 10 | 優(yōu)秀 |
502011004075 | 張浩東 | 男 | 2000-11-24 | 漢 族 | 鋼琴 | 10 | 優(yōu)秀 |
502011003819 | 王子巖 | 男 | 2004-5-29 | 漢 族 | 小提琴 | 5 | 優(yōu)秀 |
502011003818 | 胡安杰 | 男 | 2003-4-18 | 漢 族 | 小提琴 | 5 | 優(yōu)秀 |
502011003814 | 楊明天 | 男 | 2002-10-2 | 漢 族 | 小提琴 | 6 | 優(yōu)秀 |
502011003813 | 湯海宇 | 男 | 2001-2-26 | 漢 族 | 小提琴 | 6 | 優(yōu)秀 |
502011003812 | 龔亦龍 | 男 | 2000-4-5 | 漢 族 | 小提琴 | 6 | 優(yōu)秀 |
502011003811 | 任修遠 | 男 | 2000-7-19 | 漢 族 | 小提琴 | 6 | 良 |
502011003810 | 鄧竣陽 | 男 | 1998-6-22 | 漢 族 | 小提琴 | 6 | 優(yōu)秀 |
502011004065 | 陳浩騫 | 男 | 2000-4-22 | 漢 族 | 小提琴 | 3 | 優(yōu)秀 |
以上為部分考生成績,請點此下載【省群藝館考點考生成績表完整版】 |