黑龍江省2012年普通高校招生藝術(shù)類舞蹈編導專業(yè)課成績分段表 | |||
分段 | 段內(nèi)人數(shù) | 累計人數(shù) | 累計百分比 |
265 | 1 | 1 | 0.3 |
248 | 1 | 2 | 0.61 |
247 | 1 | 3 | 0.91 |
245 | 1 | 4 | 1.22 |
242 | 2 | 6 | 1.83 |
241 | 1 | 7 | 2.13 |
240 | 3 | 10 | 3.05 |
239 | 2 | 12 | 3.66 |
238 | 1 | 13 | 3.96 |
236 | 1 | 14 | 4.27 |
235 | 1 | 15 | 4.57 |
234 | 1 | 16 | 4.88 |
233 | 1 | 17 | 5.18 |
232 | 2 | 19 | 5.79 |
231 | 2 | 21 | 6.4 |
230 | 1 | 22 | 6.71 |
229 | 3 | 25 | 7.62 |
227 | 1 | 26 | 7.93 |
226 | 2 | 28 | 8.54 |
225 | 1 | 29 | 8.84 |
223 | 1 | 30 | 9.15 |
222 | 3 | 33 | 10.06 |
221 | 1 | 34 | 10.37 |
220 | 1 | 35 | 10.67 |
219 | 1 | 36 | 10.98 |
218 | 2 | 38 | 11.59 |
217 | 1 | 39 | 11.89 |
215 | 3 | 42 | 12.8 |
214 | 1 | 43 | 13.11 |
213 | 2 | 45 | 13.72 |
212 | 1 | 46 | 14.02 |
210 | 1 | 47 | 14.33 |
209 | 2 | 49 | 14.94 |
208 | 2 | 51 | 15.55 |
207 | 2 | 53 | 16.16 |
206 | 1 | 54 | 16.46 |
205 | 1 | 55 | 16.77 |
204 | 1 | 56 | 17.07 |
203 | 4 | 60 | 18.29 |
202 | 3 | 63 | 19.21 |
201 | 2 | 65 | 19.82 |
200 | 1 | 66 | 20.12 |
199 | 4 | 70 | 21.34 |
197 | 3 | 73 | 22.26 |
196 | 1 | 74 | 22.56 |
195 | 1 | 75 | 22.87 |
194 | 1 | 76 | 23.17 |
193 | 4 | 80 | 24.39 |
192 | 4 | 84 | 25.61 |
191 | 1 | 85 | 25.91 |
190 | 5 | 90 | 27.44 |
189 | 1 | 91 | 27.74 |
188 | 1 | 92 | 28.05 |
186 | 2 | 94 | 28.66 |
185 | 1 | 95 | 28.96 |
184 | 5 | 100 | 30.49 |
183 | 2 | 102 | 31.1 |
182 | 2 | 104 | 31.71 |
181 | 2 | 106 | 32.32 |
180 | 4 | 110 | 33.54 |
179 | 3 | 113 | 34.45 |
178 | 2 | 115 | 35.06 |
177 | 4 | 119 | 36.28 |
176 | 1 | 120 | 36.59 |
175 | 6 | 126 | 38.41 |
174 | 1 | 127 | 38.72 |
172 | 4 | 131 | 39.94 |
171 | 2 | 133 | 40.55 |
170 | 4 | 137 | 41.77 |
169 | 1 | 138 | 42.07 |
168 | 3 | 141 | 42.99 |
167 | 1 | 142 | 43.29 |
166 | 3 | 145 | 44.21 |
165 | 2 | 147 | 44.82 |
164 | 3 | 150 | 45.73 |
163 | 3 | 153 | 46.65 |
162 | 4 | 157 | 47.87 |
160 | 2 | 159 | 48.48 |
159 | 2 | 161 | 49.09 |
158 | 1 | 162 | 49.39 |
157 | 6 | 168 | 51.22 |
156 | 1 | 169 | 51.52 |
155 | 1 | 170 | 51.83 |
154 | 1 | 171 | 52.13 |
153 | 2 | 173 | 52.74 |
152 | 1 | 174 | 53.05 |
151 | 4 | 178 | 54.27 |
149 | 1 | 179 | 54.57 |
148 | 1 | 180 | 54.88 |
146 | 1 | 181 | 55.18 |
145 | 2 | 183 | 55.79 |
144 | 1 | 184 | 56.1 |
143 | 3 | 187 | 57.01 |
142 | 1 | 188 | 57.32 |
138 | 2 | 190 | 57.93 |
137 | 1 | 191 | 58.23 |
134 | 3 | 194 | 59.15 |
133 | 1 | 195 | 59.45 |
130 | 1 | 196 | 59.76 |
129 | 2 | 198 | 60.37 |
128 | 1 | 199 | 60.67 |
125 | 1 | 200 | 60.98 |
119 | 1 | 201 | 61.28 |
118 | 1 | 202 | 61.59 |
116 | 1 | 203 | 61.89 |
114 | 2 | 205 | 62.5 |
111 | 1 | 206 | 62.8 |
107 | 2 | 208 | 63.41 |
106 | 1 | 209 | 63.72 |
105 | 1 | 210 | 64.02 |
104 | 3 | 213 | 64.94 |
102 | 1 | 214 | 65.24 |
101 | 1 | 215 | 65.55 |
99 | 3 | 218 | 66.46 |
98 | 1 | 219 | 66.77 |
97 | 2 | 221 | 67.38 |
95 | 1 | 222 | 67.68 |
91 | 1 | 223 | 67.99 |
90 | 1 | 224 | 68.29 |
87 | 1 | 225 | 68.6 |
85 | 1 | 226 | 68.9 |
82 | 1 | 227 | 69.21 |
78 | 1 | 228 | 69.51 |
77 | 1 | 229 | 69.82 |
74 | 1 | 230 | 70.12 |
43 | 1 | 231 | 70.43 |
32 | 1 | 232 | 70.73 |
0 | 96 | 328 | 100 |
說明:以上數(shù)據(jù)來源于黑龍江省招生考試委員會辦公室
其他專業(yè)分段表請參看:《黑龍江省2012年高考藝術(shù)類專業(yè)課及音樂類統(tǒng)考器樂分段表》
其布厄,是傈僳族彈撥弦鳴樂器。傈僳語“其”是弦子,“布厄”為傈果,意即圓筒形的弦子。又...