黑龍江省2012年普通高校招生音樂類統(tǒng)考器樂揚琴專業(yè)成績分段表 | ||||
分段 | 樂器名稱 | 段內(nèi)人數(shù) | 累計人數(shù) | 累計百分比 |
168 | 05.揚琴 | 0 | 0 | 0 |
167 | 05.揚琴 | 1 | 1 | 2.94 |
166 | 05.揚琴 | 0 | 1 | 2.94 |
165 | 05.揚琴 | 0 | 1 | 2.94 |
164 | 05.揚琴 | 0 | 1 | 2.94 |
163 | 05.揚琴 | 0 | 1 | 2.94 |
162 | 05.揚琴 | 0 | 1 | 2.94 |
161 | 05.揚琴 | 1 | 2 | 5.88 |
160 | 05.揚琴 | 0 | 2 | 5.88 |
159 | 05.揚琴 | 0 | 2 | 5.88 |
158 | 05.揚琴 | 1 | 3 | 8.82 |
157 | 05.揚琴 | 1 | 4 | 11.76 |
156 | 05.揚琴 | 0 | 4 | 11.76 |
155 | 05.揚琴 | 0 | 4 | 11.76 |
154 | 05.揚琴 | 0 | 4 | 11.76 |
153 | 05.揚琴 | 0 | 4 | 11.76 |
152 | 05.揚琴 | 1 | 5 | 14.71 |
151 | 05.揚琴 | 0 | 5 | 14.71 |
150 | 05.揚琴 | 2 | 7 | 20.59 |
149 | 05.揚琴 | 0 | 7 | 20.59 |
148 | 05.揚琴 | 0 | 7 | 20.59 |
147 | 05.揚琴 | 1 | 8 | 23.53 |
146 | 05.揚琴 | 0 | 8 | 23.53 |
145 | 05.揚琴 | 0 | 8 | 23.53 |
144 | 05.揚琴 | 0 | 8 | 23.53 |
143 | 05.揚琴 | 0 | 8 | 23.53 |
142 | 05.揚琴 | 1 | 9 | 26.47 |
141 | 05.揚琴 | 0 | 9 | 26.47 |
140 | 05.揚琴 | 0 | 9 | 26.47 |
139 | 05.揚琴 | 0 | 9 | 26.47 |
138 | 05.揚琴 | 1 | 10 | 29.41 |
137 | 05.揚琴 | 1 | 11 | 32.35 |
136 | 05.揚琴 | 1 | 12 | 35.29 |
135 | 05.揚琴 | 1 | 13 | 38.24 |
134 | 05.揚琴 | 1 | 14 | 41.18 |
133 | 05.揚琴 | 0 | 14 | 41.18 |
132 | 05.揚琴 | 0 | 14 | 41.18 |
131 | 05.揚琴 | 2 | 16 | 47.06 |
130 | 05.揚琴 | 0 | 16 | 47.06 |
129 | 05.揚琴 | 1 | 17 | 50 |
128 | 05.揚琴 | 0 | 17 | 50 |
127 | 05.揚琴 | 0 | 17 | 50 |
126 | 05.揚琴 | 2 | 19 | 55.88 |
125 | 05.揚琴 | 1 | 20 | 58.82 |
124 | 05.揚琴 | 0 | 20 | 58.82 |
123 | 05.揚琴 | 1 | 21 | 61.76 |
122 | 05.揚琴 | 0 | 21 | 61.76 |
121 | 05.揚琴 | 0 | 21 | 61.76 |
120 | 05.揚琴 | 2 | 23 | 67.65 |
119 | 05.揚琴 | 0 | 23 | 67.65 |
118 | 05.揚琴 | 0 | 23 | 67.65 |
117 | 05.揚琴 | 1 | 24 | 70.59 |
116 | 05.揚琴 | 1 | 25 | 73.53 |
115 | 05.揚琴 | 0 | 25 | 73.53 |
114 | 05.揚琴 | 1 | 26 | 76.47 |
113 | 05.揚琴 | 0 | 26 | 76.47 |
112 | 05.揚琴 | 0 | 26 | 76.47 |
111 | 05.揚琴 | 0 | 26 | 76.47 |
110 | 05.揚琴 | 0 | 26 | 76.47 |
109 | 05.揚琴 | 1 | 27 | 79.41 |
108 | 05.揚琴 | 1 | 28 | 82.35 |
107 | 05.揚琴 | 0 | 28 | 82.35 |
106 | 05.揚琴 | 0 | 28 | 82.35 |
105 | 05.揚琴 | 0 | 28 | 82.35 |
104 | 05.揚琴 | 0 | 28 | 82.35 |
103 | 05.揚琴 | 0 | 28 | 82.35 |
102 | 05.揚琴 | 0 | 28 | 82.35 |
101 | 05.揚琴 | 1 | 29 | 85.29 |
100 | 05.揚琴 | 3 | 32 | 94.12 |
99 | 05.揚琴 | 0 | 32 | 94.12 |
98 | 05.揚琴 | 1 | 33 | 97.06 |
97 | 05.揚琴 | 0 | 33 | 97.06 |
96 | 05.揚琴 | 0 | 33 | 97.06 |
95 | 05.揚琴 | 0 | 33 | 97.06 |
94 | 05.揚琴 | 0 | 33 | 97.06 |
93 | 05.揚琴 | 0 | 33 | 97.06 |
92 | 05.揚琴 | 0 | 33 | 97.06 |
91 | 05.揚琴 | 0 | 33 | 97.06 |
90 | 05.揚琴 | 0 | 33 | 97.06 |
89 | 05.揚琴 | 0 | 33 | 97.06 |
88 | 05.揚琴 | 0 | 33 | 97.06 |
87 | 05.揚琴 | 0 | 33 | 97.06 |
86 | 05.揚琴 | 0 | 33 | 97.06 |
85 | 05.揚琴 | 0 | 33 | 97.06 |
84 | 05.揚琴 | 0 | 33 | 97.06 |
83 | 05.揚琴 | 0 | 33 | 97.06 |
82 | 05.揚琴 | 0 | 33 | 97.06 |
81 | 05.揚琴 | 0 | 33 | 97.06 |
80 | 05.揚琴 | 0 | 33 | 97.06 |
79 | 05.揚琴 | 0 | 33 | 97.06 |
78 | 05.揚琴 | 0 | 33 | 97.06 |
77 | 05.揚琴 | 0 | 33 | 97.06 |
76 | 05.揚琴 | 0 | 33 | 97.06 |
75 | 05.揚琴 | 1 | 34 | 100 |
說明:以上數(shù)據(jù)來源于黑龍江省招生考試委員會辦公室
其他專業(yè)分段表請參看:《黑龍江省2012年高考藝術(shù)類專業(yè)課及音樂類統(tǒng)考器樂分段表》