黑龍江省2012年普通高校招生音樂類統(tǒng)考器樂小號專業(yè)成績分段表 | ||||
分段 | 樂器名稱 | 段內(nèi)人數(shù) | 累計人數(shù) | 累計百分比 |
170 | 10.小號 | 0 | 0 | 0 |
169 | 10.小號 | 1 | 1 | 4.55 |
168 | 10.小號 | 0 | 1 | 4.55 |
167 | 10.小號 | 0 | 1 | 4.55 |
166 | 10.小號 | 0 | 1 | 4.55 |
165 | 10.小號 | 0 | 1 | 4.55 |
164 | 10.小號 | 1 | 2 | 9.09 |
163 | 10.小號 | 0 | 2 | 9.09 |
162 | 10.小號 | 1 | 3 | 13.64 |
161 | 10.小號 | 0 | 3 | 13.64 |
160 | 10.小號 | 2 | 5 | 22.73 |
159 | 10.小號 | 0 | 5 | 22.73 |
158 | 10.小號 | 0 | 5 | 22.73 |
157 | 10.小號 | 1 | 6 | 27.27 |
156 | 10.小號 | 0 | 6 | 27.27 |
155 | 10.小號 | 0 | 6 | 27.27 |
154 | 10.小號 | 0 | 6 | 27.27 |
153 | 10.小號 | 0 | 6 | 27.27 |
152 | 10.小號 | 0 | 6 | 27.27 |
151 | 10.小號 | 2 | 8 | 36.36 |
150 | 10.小號 | 0 | 8 | 36.36 |
149 | 10.小號 | 0 | 8 | 36.36 |
148 | 10.小號 | 1 | 9 | 40.91 |
147 | 10.小號 | 0 | 9 | 40.91 |
146 | 10.小號 | 0 | 9 | 40.91 |
145 | 10.小號 | 0 | 9 | 40.91 |
144 | 10.小號 | 0 | 9 | 40.91 |
143 | 10.小號 | 0 | 9 | 40.91 |
142 | 10.小號 | 0 | 9 | 40.91 |
141 | 10.小號 | 0 | 9 | 40.91 |
140 | 10.小號 | 0 | 9 | 40.91 |
139 | 10.小號 | 0 | 9 | 40.91 |
138 | 10.小號 | 0 | 9 | 40.91 |
137 | 10.小號 | 0 | 9 | 40.91 |
136 | 10.小號 | 0 | 9 | 40.91 |
135 | 10.小號 | 0 | 9 | 40.91 |
134 | 10.小號 | 0 | 9 | 40.91 |
133 | 10.小號 | 0 | 9 | 40.91 |
132 | 10.小號 | 0 | 9 | 40.91 |
131 | 10.小號 | 2 | 11 | 50 |
130 | 10.小號 | 0 | 11 | 50 |
129 | 10.小號 | 0 | 11 | 50 |
128 | 10.小號 | 0 | 11 | 50 |
127 | 10.小號 | 0 | 11 | 50 |
126 | 10.小號 | 1 | 12 | 54.55 |
125 | 10.小號 | 0 | 12 | 54.55 |
124 | 10.小號 | 0 | 12 | 54.55 |
123 | 10.小號 | 0 | 12 | 54.55 |
122 | 10.小號 | 0 | 12 | 54.55 |
121 | 10.小號 | 2 | 14 | 63.64 |
120 | 10.小號 | 1 | 15 | 68.18 |
119 | 10.小號 | 0 | 15 | 68.18 |
118 | 10.小號 | 1 | 16 | 72.73 |
117 | 10.小號 | 0 | 16 | 72.73 |
116 | 10.小號 | 0 | 16 | 72.73 |
115 | 10.小號 | 0 | 16 | 72.73 |
114 | 10.小號 | 0 | 16 | 72.73 |
113 | 10.小號 | 0 | 16 | 72.73 |
112 | 10.小號 | 0 | 16 | 72.73 |
111 | 10.小號 | 0 | 16 | 72.73 |
110 | 10.小號 | 0 | 16 | 72.73 |
109 | 10.小號 | 0 | 16 | 72.73 |
108 | 10.小號 | 0 | 16 | 72.73 |
107 | 10.小號 | 1 | 17 | 77.27 |
106 | 10.小號 | 0 | 17 | 77.27 |
105 | 10.小號 | 0 | 17 | 77.27 |
104 | 10.小號 | 0 | 17 | 77.27 |
103 | 10.小號 | 0 | 17 | 77.27 |
102 | 10.小號 | 0 | 17 | 77.27 |
101 | 10.小號 | 0 | 17 | 77.27 |
100 | 10.小號 | 0 | 17 | 77.27 |
99 | 10.小號 | 0 | 17 | 77.27 |
98 | 10.小號 | 1 | 18 | 81.82 |
97 | 10.小號 | 0 | 18 | 81.82 |
96 | 10.小號 | 0 | 18 | 81.82 |
95 | 10.小號 | 0 | 18 | 81.82 |
94 | 10.小號 | 0 | 18 | 81.82 |
93 | 10.小號 | 0 | 18 | 81.82 |
92 | 10.小號 | 0 | 18 | 81.82 |
91 | 10.小號 | 0 | 18 | 81.82 |
90 | 10.小號 | 0 | 18 | 81.82 |
89 | 10.小號 | 0 | 18 | 81.82 |
88 | 10.小號 | 0 | 18 | 81.82 |
87 | 10.小號 | 0 | 18 | 81.82 |
86 | 10.小號 | 0 | 18 | 81.82 |
85 | 10.小號 | 0 | 18 | 81.82 |
84 | 10.小號 | 0 | 18 | 81.82 |
83 | 10.小號 | 0 | 18 | 81.82 |
82 | 10.小號 | 0 | 18 | 81.82 |
81 | 10.小號 | 0 | 18 | 81.82 |
80 | 10.小號 | 0 | 18 | 81.82 |
79 | 10.小號 | 0 | 18 | 81.82 |
78 | 10.小號 | 0 | 18 | 81.82 |
77 | 10.小號 | 0 | 18 | 81.82 |
76 | 10.小號 | 0 | 18 | 81.82 |
75 | 10.小號 | 1 | 19 | 86.36 |
74 | 10.小號 | 0 | 19 | 86.36 |
73 | 10.小號 | 0 | 19 | 86.36 |
72 | 10.小號 | 0 | 19 | 86.36 |
71 | 10.小號 | 0 | 19 | 86.36 |
70 | 10.小號 | 0 | 19 | 86.36 |
69 | 10.小號 | 0 | 19 | 86.36 |
68 | 10.小號 | 0 | 19 | 86.36 |
67 | 10.小號 | 0 | 19 | 86.36 |
66 | 10.小號 | 0 | 19 | 86.36 |
65 | 10.小號 | 0 | 19 | 86.36 |
64 | 10.小號 | 0 | 19 | 86.36 |
63 | 10.小號 | 0 | 19 | 86.36 |
62 | 10.小號 | 0 | 19 | 86.36 |
61 | 10.小號 | 0 | 19 | 86.36 |
60 | 10.小號 | 0 | 19 | 86.36 |
59 | 10.小號 | 0 | 19 | 86.36 |
58 | 10.小號 | 0 | 19 | 86.36 |
57 | 10.小號 | 0 | 19 | 86.36 |
56 | 10.小號 | 0 | 19 | 86.36 |
55 | 10.小號 | 0 | 19 | 86.36 |
54 | 10.小號 | 0 | 19 | 86.36 |
53 | 10.小號 | 0 | 19 | 86.36 |
52 | 10.小號 | 0 | 19 | 86.36 |
51 | 10.小號 | 0 | 19 | 86.36 |
50 | 10.小號 | 0 | 19 | 86.36 |
49 | 10.小號 | 0 | 19 | 86.36 |
48 | 10.小號 | 0 | 19 | 86.36 |
47 | 10.小號 | 0 | 19 | 86.36 |
46 | 10.小號 | 0 | 19 | 86.36 |
45 | 10.小號 | 0 | 19 | 86.36 |
44 | 10.小號 | 0 | 19 | 86.36 |
43 | 10.小號 | 0 | 19 | 86.36 |
42 | 10.小號 | 1 | 20 | 90.91 |
41 | 10.小號 | 0 | 20 | 90.91 |
40 | 10.小號 | 0 | 20 | 90.91 |
39 | 10.小號 | 0 | 20 | 90.91 |
38 | 10.小號 | 0 | 20 | 90.91 |
37 | 10.小號 | 0 | 20 | 90.91 |
36 | 10.小號 | 0 | 20 | 90.91 |
35 | 10.小號 | 0 | 20 | 90.91 |
34 | 10.小號 | 0 | 20 | 90.91 |
33 | 10.小號 | 0 | 20 | 90.91 |
32 | 10.小號 | 0 | 20 | 90.91 |
31 | 10.小號 | 0 | 20 | 90.91 |
30 | 10.小號 | 0 | 20 | 90.91 |
29 | 10.小號 | 0 | 20 | 90.91 |
28 | 10.小號 | 0 | 20 | 90.91 |
27 | 10.小號 | 0 | 20 | 90.91 |
26 | 10.小號 | 0 | 20 | 90.91 |
25 | 10.小號 | 0 | 20 | 90.91 |
24 | 10.小號 | 0 | 20 | 90.91 |
23 | 10.小號 | 0 | 20 | 90.91 |
22 | 10.小號 | 0 | 20 | 90.91 |
21 | 10.小號 | 0 | 20 | 90.91 |
20 | 10.小號 | 0 | 20 | 90.91 |
19 | 10.小號 | 0 | 20 | 90.91 |
18 | 10.小號 | 0 | 20 | 90.91 |
17 | 10.小號 | 1 | 21 | 95.45 |
16 | 10.小號 | 0 | 21 | 95.45 |
15 | 10.小號 | 0 | 21 | 95.45 |
14 | 10.小號 | 0 | 21 | 95.45 |
13 | 10.小號 | 0 | 21 | 95.45 |
12 | 10.小號 | 0 | 21 | 95.45 |
11 | 10.小號 | 0 | 21 | 95.45 |
10 | 10.小號 | 0 | 21 | 95.45 |
9 | 10.小號 | 0 | 21 | 95.45 |
8 | 10.小號 | 0 | 21 | 95.45 |
7 | 10.小號 | 0 | 21 | 95.45 |
6 | 10.小號 | 0 | 21 | 95.45 |
5 | 10.小號 | 0 | 21 | 95.45 |
4 | 10.小號 | 0 | 21 | 95.45 |
3 | 10.小號 | 0 | 21 | 95.45 |
2 | 10.小號 | 0 | 21 | 95.45 |
1 | 10.小號 | 0 | 21 | 95.45 |
0 | 10.小號 | 1 | 22 | 100 |
說明:以上數(shù)據(jù)來源于黑龍江省招生考試委員會辦公室
其他專業(yè)分段表請參看:《黑龍江省2012年高考藝術(shù)類專業(yè)課及音樂類統(tǒng)考器樂分段表》