黑龍江省2012年普通高校招生音樂類統(tǒng)考器樂古箏專業(yè)成績分段表 | ||||
分段 | 樂器名稱 | 段內(nèi)人數(shù) | 累計(jì)人數(shù) | 累計(jì)百分比 |
169 | 07.古箏 | 0 | 0 | 0 |
168 | 07.古箏 | 1 | 1 | 0.65 |
167 | 07.古箏 | 0 | 1 | 0.65 |
166 | 07.古箏 | 0 | 1 | 0.65 |
165 | 07.古箏 | 0 | 1 | 0.65 |
164 | 07.古箏 | 1 | 2 | 1.3 |
163 | 07.古箏 | 0 | 2 | 1.3 |
162 | 07.古箏 | 1 | 3 | 1.95 |
161 | 07.古箏 | 0 | 3 | 1.95 |
160 | 07.古箏 | 0 | 3 | 1.95 |
159 | 07.古箏 | 1 | 4 | 2.6 |
158 | 07.古箏 | 1 | 5 | 3.25 |
157 | 07.古箏 | 1 | 6 | 3.9 |
156 | 07.古箏 | 1 | 7 | 4.55 |
155 | 07.古箏 | 2 | 9 | 5.84 |
154 | 07.古箏 | 1 | 10 | 6.49 |
153 | 07.古箏 | 1 | 11 | 7.14 |
152 | 07.古箏 | 0 | 11 | 7.14 |
151 | 07.古箏 | 0 | 11 | 7.14 |
150 | 07.古箏 | 1 | 12 | 7.79 |
149 | 07.古箏 | 0 | 12 | 7.79 |
148 | 07.古箏 | 4 | 16 | 10.39 |
147 | 07.古箏 | 1 | 17 | 11.04 |
146 | 07.古箏 | 1 | 18 | 11.69 |
145 | 07.古箏 | 2 | 20 | 12.99 |
144 | 07.古箏 | 3 | 23 | 14.94 |
143 | 07.古箏 | 0 | 23 | 14.94 |
142 | 07.古箏 | 1 | 24 | 15.58 |
141 | 07.古箏 | 0 | 24 | 15.58 |
140 | 07.古箏 | 3 | 27 | 17.53 |
139 | 07.古箏 | 3 | 30 | 19.48 |
138 | 07.古箏 | 0 | 30 | 19.48 |
137 | 07.古箏 | 1 | 31 | 20.13 |
136 | 07.古箏 | 3 | 34 | 22.08 |
135 | 07.古箏 | 0 | 34 | 22.08 |
134 | 07.古箏 | 3 | 37 | 24.03 |
133 | 07.古箏 | 1 | 38 | 24.68 |
132 | 07.古箏 | 4 | 42 | 27.27 |
131 | 07.古箏 | 3 | 45 | 29.22 |
130 | 07.古箏 | 3 | 48 | 31.17 |
129 | 07.古箏 | 0 | 48 | 31.17 |
128 | 07.古箏 | 3 | 51 | 33.12 |
127 | 07.古箏 | 1 | 52 | 33.77 |
126 | 07.古箏 | 6 | 58 | 37.66 |
125 | 07.古箏 | 2 | 60 | 38.96 |
124 | 07.古箏 | 3 | 63 | 40.91 |
123 | 07.古箏 | 3 | 66 | 42.86 |
122 | 07.古箏 | 1 | 67 | 43.51 |
121 | 07.古箏 | 4 | 71 | 46.1 |
120 | 07.古箏 | 2 | 73 | 47.4 |
119 | 07.古箏 | 2 | 75 | 48.7 |
118 | 07.古箏 | 1 | 76 | 49.35 |
117 | 07.古箏 | 1 | 77 | 50 |
116 | 07.古箏 | 3 | 80 | 51.95 |
115 | 07.古箏 | 3 | 83 | 53.9 |
114 | 07.古箏 | 3 | 86 | 55.84 |
113 | 07.古箏 | 0 | 86 | 55.84 |
112 | 07.古箏 | 1 | 87 | 56.49 |
111 | 07.古箏 | 1 | 88 | 57.14 |
110 | 07.古箏 | 1 | 89 | 57.79 |
109 | 07.古箏 | 2 | 91 | 59.09 |
108 | 07.古箏 | 3 | 94 | 61.04 |
107 | 07.古箏 | 2 | 96 | 62.34 |
106 | 07.古箏 | 3 | 99 | 64.29 |
105 | 07.古箏 | 0 | 99 | 64.29 |
104 | 07.古箏 | 1 | 100 | 64.94 |
103 | 07.古箏 | 3 | 103 | 66.88 |
102 | 07.古箏 | 1 | 104 | 67.53 |
101 | 07.古箏 | 1 | 105 | 68.18 |
100 | 07.古箏 | 0 | 105 | 68.18 |
99 | 07.古箏 | 1 | 106 | 68.83 |
98 | 07.古箏 | 0 | 106 | 68.83 |
97 | 07.古箏 | 2 | 108 | 70.13 |
96 | 07.古箏 | 0 | 108 | 70.13 |
95 | 07.古箏 | 1 | 109 | 70.78 |
94 | 07.古箏 | 2 | 111 | 72.08 |
93 | 07.古箏 | 1 | 112 | 72.73 |
92 | 07.古箏 | 1 | 113 | 73.38 |
91 | 07.古箏 | 1 | 114 | 74.03 |
90 | 07.古箏 | 3 | 117 | 75.97 |
89 | 07.古箏 | 0 | 117 | 75.97 |
88 | 07.古箏 | 1 | 118 | 76.62 |
87 | 07.古箏 | 3 | 121 | 78.57 |
86 | 07.古箏 | 1 | 122 | 79.22 |
85 | 07.古箏 | 0 | 122 | 79.22 |
84 | 07.古箏 | 1 | 123 | 79.87 |
83 | 07.古箏 | 2 | 125 | 81.17 |
82 | 07.古箏 | 1 | 126 | 81.82 |
81 | 07.古箏 | 2 | 128 | 83.12 |
80 | 07.古箏 | 0 | 128 | 83.12 |
79 | 07.古箏 | 0 | 128 | 83.12 |
78 | 07.古箏 | 1 | 129 | 83.77 |
77 | 07.古箏 | 0 | 129 | 83.77 |
76 | 07.古箏 | 0 | 129 | 83.77 |
75 | 07.古箏 | 0 | 129 | 83.77 |
74 | 07.古箏 | 1 | 130 | 84.42 |
73 | 07.古箏 | 1 | 131 | 85.06 |
72 | 07.古箏 | 1 | 132 | 85.71 |
71 | 07.古箏 | 1 | 133 | 86.36 |
70 | 07.古箏 | 0 | 133 | 86.36 |
69 | 07.古箏 | 1 | 134 | 87.01 |
68 | 07.古箏 | 0 | 134 | 87.01 |
67 | 07.古箏 | 1 | 135 | 87.66 |
66 | 07.古箏 | 0 | 135 | 87.66 |
65 | 07.古箏 | 1 | 136 | 88.31 |
64 | 07.古箏 | 0 | 136 | 88.31 |
63 | 07.古箏 | 1 | 137 | 88.96 |
62 | 07.古箏 | 0 | 137 | 88.96 |
61 | 07.古箏 | 0 | 137 | 88.96 |
60 | 07.古箏 | 1 | 138 | 89.61 |
59 | 07.古箏 | 0 | 138 | 89.61 |
58 | 07.古箏 | 0 | 138 | 89.61 |
57 | 07.古箏 | 0 | 138 | 89.61 |
56 | 07.古箏 | 0 | 138 | 89.61 |
55 | 07.古箏 | 2 | 140 | 90.91 |
54 | 07.古箏 | 0 | 140 | 90.91 |
53 | 07.古箏 | 0 | 140 | 90.91 |
52 | 07.古箏 | 0 | 140 | 90.91 |
51 | 07.古箏 | 0 | 140 | 90.91 |
50 | 07.古箏 | 0 | 140 | 90.91 |
49 | 07.古箏 | 0 | 140 | 90.91 |
48 | 07.古箏 | 0 | 140 | 90.91 |
47 | 07.古箏 | 0 | 140 | 90.91 |
46 | 07.古箏 | 0 | 140 | 90.91 |
45 | 07.古箏 | 0 | 140 | 90.91 |
44 | 07.古箏 | 0 | 140 | 90.91 |
43 | 07.古箏 | 0 | 140 | 90.91 |
42 | 07.古箏 | 0 | 140 | 90.91 |
41 | 07.古箏 | 0 | 140 | 90.91 |
40 | 07.古箏 | 0 | 140 | 90.91 |
39 | 07.古箏 | 0 | 140 | 90.91 |
38 | 07.古箏 | 0 | 140 | 90.91 |
37 | 07.古箏 | 0 | 140 | 90.91 |
36 | 07.古箏 | 1 | 141 | 91.56 |
35 | 07.古箏 | 0 | 141 | 91.56 |
34 | 07.古箏 | 1 | 142 | 92.21 |
33 | 07.古箏 | 0 | 142 | 92.21 |
32 | 07.古箏 | 0 | 142 | 92.21 |
31 | 07.古箏 | 0 | 142 | 92.21 |
30 | 07.古箏 | 0 | 142 | 92.21 |
29 | 07.古箏 | 0 | 142 | 92.21 |
28 | 07.古箏 | 0 | 142 | 92.21 |
27 | 07.古箏 | 0 | 142 | 92.21 |
26 | 07.古箏 | 1 | 143 | 92.86 |
25 | 07.古箏 | 0 | 143 | 92.86 |
24 | 07.古箏 | 2 | 145 | 94.16 |
23 | 07.古箏 | 0 | 145 | 94.16 |
22 | 07.古箏 | 1 | 146 | 94.81 |
21 | 07.古箏 | 1 | 147 | 95.45 |
20 | 07.古箏 | 0 | 147 | 95.45 |
19 | 07.古箏 | 0 | 147 | 95.45 |
18 | 07.古箏 | 1 | 148 | 96.1 |
17 | 07.古箏 | 0 | 148 | 96.1 |
16 | 07.古箏 | 1 | 149 | 96.75 |
15 | 07.古箏 | 0 | 149 | 96.75 |
14 | 07.古箏 | 0 | 149 | 96.75 |
13 | 07.古箏 | 0 | 149 | 96.75 |
12 | 07.古箏 | 0 | 149 | 96.75 |
11 | 07.古箏 | 0 | 149 | 96.75 |
10 | 07.古箏 | 0 | 149 | 96.75 |
9 | 07.古箏 | 1 | 150 | 97.4 |
8 | 07.古箏 | 0 | 150 | 97.4 |
7 | 07.古箏 | 0 | 150 | 97.4 |
6 | 07.古箏 | 0 | 150 | 97.4 |
5 | 07.古箏 | 0 | 150 | 97.4 |
4 | 07.古箏 | 0 | 150 | 97.4 |
3 | 07.古箏 | 0 | 150 | 97.4 |
2 | 07.古箏 | 0 | 150 | 97.4 |
1 | 07.古箏 | 1 | 151 | 98.05 |
0 | 07.古箏 | 3 | 154 | 100 |
說明:以上數(shù)據(jù)來源于黑龍江省招生考試委員會辦公室
其他專業(yè)分段表請參看:《黑龍江省2012年高考藝術(shù)類專業(yè)課及音樂類統(tǒng)考器樂分段表》