黑龍江省2012年普通高校招生音樂類統(tǒng)考器樂大阮專業(yè)成績分段表 | ||||
分段 | 樂器名稱 | 段內(nèi)人數(shù) | 累計人數(shù) | 累計百分比 |
129 | 10.大阮 | 0 | 0 | 0 |
128 | 10.大阮 | 1 | 1 | 33.33 |
127 | 10.大阮 | 0 | 1 | 33.33 |
126 | 10.大阮 | 0 | 1 | 33.33 |
125 | 10.大阮 | 0 | 1 | 33.33 |
124 | 10.大阮 | 0 | 1 | 33.33 |
123 | 10.大阮 | 0 | 1 | 33.33 |
122 | 10.大阮 | 0 | 1 | 33.33 |
121 | 10.大阮 | 0 | 1 | 33.33 |
120 | 10.大阮 | 0 | 1 | 33.33 |
119 | 10.大阮 | 0 | 1 | 33.33 |
118 | 10.大阮 | 0 | 1 | 33.33 |
117 | 10.大阮 | 0 | 1 | 33.33 |
116 | 10.大阮 | 0 | 1 | 33.33 |
115 | 10.大阮 | 0 | 1 | 33.33 |
114 | 10.大阮 | 0 | 1 | 33.33 |
113 | 10.大阮 | 0 | 1 | 33.33 |
112 | 10.大阮 | 0 | 1 | 33.33 |
111 | 10.大阮 | 0 | 1 | 33.33 |
110 | 10.大阮 | 0 | 1 | 33.33 |
109 | 10.大阮 | 0 | 1 | 33.33 |
108 | 10.大阮 | 0 | 1 | 33.33 |
107 | 10.大阮 | 0 | 1 | 33.33 |
106 | 10.大阮 | 1 | 2 | 66.67 |
105 | 10.大阮 | 0 | 2 | 66.67 |
104 | 10.大阮 | 0 | 2 | 66.67 |
103 | 10.大阮 | 0 | 2 | 66.67 |
102 | 10.大阮 | 0 | 2 | 66.67 |
101 | 10.大阮 | 0 | 2 | 66.67 |
100 | 10.大阮 | 0 | 2 | 66.67 |
99 | 10.大阮 | 0 | 2 | 66.67 |
98 | 10.大阮 | 0 | 2 | 66.67 |
97 | 10.大阮 | 0 | 2 | 66.67 |
96 | 10.大阮 | 0 | 2 | 66.67 |
95 | 10.大阮 | 0 | 2 | 66.67 |
94 | 10.大阮 | 0 | 2 | 66.67 |
93 | 10.大阮 | 0 | 2 | 66.67 |
92 | 10.大阮 | 0 | 2 | 66.67 |
91 | 10.大阮 | 0 | 2 | 66.67 |
90 | 10.大阮 | 0 | 2 | 66.67 |
89 | 10.大阮 | 0 | 2 | 66.67 |
88 | 10.大阮 | 0 | 2 | 66.67 |
87 | 10.大阮 | 0 | 2 | 66.67 |
86 | 10.大阮 | 0 | 2 | 66.67 |
85 | 10.大阮 | 0 | 2 | 66.67 |
84 | 10.大阮 | 0 | 2 | 66.67 |
83 | 10.大阮 | 1 | 3 | 100 |
說明:以上數(shù)據(jù)來源于黑龍江省招生考試委員會辦公室
其他專業(yè)分段表請參看:《黑龍江省2012年高考藝術(shù)類專業(yè)課及音樂類統(tǒng)考器樂分段表》