2011年12月中央音樂學院音樂考級深圳考區(qū)K吉他考級成績表 | ||||||||
序號 | 準考證號 | 姓名 | 多音字 | 性別 | 出生年月 | 級別 | 是否跳級 | 評審結(jié)果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 深K114001 | 盧羿霖 | 女 | 9803 | 4 | 1 | 通過 | |
2 | 深K113002 | 彭亦凡 | 男 | 9612 | 3 | 否 | 勉強通過 | |
3 | 深K113004 | 蔣浩南 | 男 | 9907 | 3 | 否 | 通過 | |
4 | 深K111006 | 龐泓懿 | 男 | 0308 | 1 | 否 | 通過 | |
5 | 深K112007 | 鐘太一 | 男 | 0402 | 2 | 否 | 通過 | |
6 | 深K112008 | 文中 | 男 | 0101 | 2 | 否 | 通過 | |
7 | 深K113010 | 馬駿祺 | 男 | 0110 | 3 | 否 | 通過 | |
8 | 深K111014 | 陳俊燁 | 男 | 9909 | 1 | 否 | 通過 | |
9 | 深K113016 | 劉詩杰 | 男 | 9710 | 3 | 否 | 勉強通過 | |
10 | 深K116003 | 張舜歌 | 男 | 9811 | 6 | 1 | 通過 | |
11 | 深K115005 | 吳雨昂 | 男 | 9806 | 5 | 否 | 通過 | |
12 | 深K116009 | 廖海生 | 男 | 9806 | 6 | 1 | 通過 | |
13 | 深K115011 | 章恬竟 | 女 | 0110 | 5 | 否 | 通過 | |
14 | 深K115012 | 黃榮滉 | 男 | 0004 | 5 | 1 | 通過 | |
15 | 深K114013 | 謝弘旭 | 男 | 9907 | 4 | 否 | 通過 | |
16 | 深K116015 | 胡子揚 | 男 | 9907 | 6 | 否 | 通過 | |
17 | 深K111017 | 黃尉軒 | 男 | 0204 | 1 | 否 | 通過 | |
18 | 深K118018 | 周卓瑞 | 男 | 9812 | 8 | 是 | 通過 | |
深圳藝術學?技夀k公室
2012年2月