序號 | 省份 | 總合格人數(shù) (人) |
音樂學(xué) | 音樂表演(演唱) | 音樂表演(演奏) | 作曲與作曲技術(shù)理論 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)、繪畫 | 舞蹈學(xué)、表演(舞蹈) | 廣播電視編導(dǎo) | |||||||
合格線 (分) |
合格人數(shù)(人) | 合格線 (分) |
合格人數(shù)(人) | 合格線 (分) |
合格人數(shù)(人) | 合格線 (分) |
合格人數(shù)(人) | 合格線 (分) |
合格人數(shù)(人) | 合格線 (分) |
合格人數(shù)(人) | 合格線 (分) |
合格人數(shù)(人) | |||
總計(jì) | 1417 | - | 132 | - | 157 | - | 166 | - | 16 | - | 463 | - | 410 | - | 73 | |
1 | 甘肅 | 191 | 承認(rèn)省統(tǒng)考成績 | 75.9 | 48 | 71.0 | 64 | 75.0 | 6 | 承認(rèn)省統(tǒng)考成績 | 承認(rèn)省統(tǒng)考成績 | 68.0 | 73 | |||
2 | 山東 | 284 | 77.0 | 28 | 77.0 | 28 | 71.0 | 16 | 75.0 | 1 | 75.4 | 101 | 63.0 | 110 | - | |
3 | 青海 | 51 | 75.0 | 1 | 75.0 | 0 | 71.0 | 1 | - | 72.0 | 22 | 63.0 | 27 | 68.0 | 0 | |
4 | 河南 | 122 | 77.0 | 14 | 76.0 | 15 | 71.0 | 16 | 75.0 | 0 | 75.0 | 36 | 63.0 | 41 | 承認(rèn)省統(tǒng)考成績 | |
5 | 內(nèi)蒙古 | 122 | 77.0 | 11 | 75.0 | 13 | 71.0 | 21 | 75.0 | 1 | 75.8 | 43 | 63.0 | 33 | - | |
6 | 廣西 | 53 | 77.0 | 13 | 77.0 | 9 | 71.0 | 3 | - | 75.0 | 28 | - | - | |||
7 | 江西 | 100 | 78.0 | 12 | 77.0 | 10 | 71.0 | 6 | - | 76.0 | 32 | 63.0 | 40 | - | ||
8 | 黑龍江 | 71 | 78.0 | 8 | 76.0 | 5 | 71.0 | 13 | 75.0 | 0 | 74.8 | 27 | 63.0 | 18 | 承認(rèn)省統(tǒng)考成績 | |
9 | 寧夏 | 60 | 76.0 | 4 | 75.0 | 1 | 71.0 | 9 | 75.0 | 1 | 75.0 | 28 | 63.0 | 17 | 68.0 | 0 |
10 | 河北 | 4 | - | 76.0 | 2 | 71.0 | 0 | 75.0 | 2 | 承認(rèn)省統(tǒng)考成績 | - | - | ||||
11 | 吉林 | 16 | 76.0 | 2 | 76.0 | 8 | 71.0 | 3 | - | - | 63.0 | 3 | - | |||
12 | 新疆 | 95 | 77.0 | 14 | 75.0 | 5 | 71.0 | 8 | 75.0 | 1 | 75.4 | 27 | 63.0 | 40 | - | |
13 | 湖南 | 109 | 78.0 | 23 | 77.0 | 13 | 71.0 | 6 | 75.0 | 4 | 承認(rèn)省統(tǒng)考成績 | 63.0 | 63 | - | ||
14 | 遼寧 | 31 | 77.0 | 2 | - | - | - | 73.2 | 28 | 63.0 | 1 | 承認(rèn)省統(tǒng)考成績 | ||||
15 | 貴州 | 47 | - | - | - | - | 75.2 | 47 | - | - | ||||||
16 | 山西 | 44 | - | - | - | - | 74.8 | 44 | - | - | ||||||
17 | 海南 | 11 | - | - | - | - | - | 63.0 | 11 | - | ||||||
18 | 陜西 | 2 | - | - | - | - | - | 63.0 | 2 | 承認(rèn)省統(tǒng)考成績 | ||||||
19 | 四川 | 1 | - | - | - | - | - | 63.0 | 1 | 承認(rèn)省統(tǒng)考成績 | ||||||
20 | 江蘇 | 1 | - | - | - | - | - | 63.0 | 1 | - | ||||||
21 | 廣東 | 1 | - | - | - | - | - | 63.0 | 1 | - | ||||||
22 | 福建 | 1 | - | - | - | - | - | 63.0 | 1 | - |
西北民族大學(xué)招生辦公室
2012年4月13日
【點(diǎn)此查看:西北民族大學(xué)高考音樂類藝術(shù)專業(yè)招生考試更多信息】
八角鼓,又稱單鼓。滿族、白族、漢族拍擊膜鳴樂器。因鼓身呈八角形而得名。流行于北京、天津...