1.國(guó)家級(jí)示范性普通高中(含同級(jí)民辦學(xué)校) | |||
學(xué)校名稱(chēng) | 學(xué)校代碼 | 招生人數(shù) | 招生范圍 |
華南師范大學(xué)附屬中學(xué) | 0501000 | 12 | 本市戶(hù)口考生 |
汕頭市金山中學(xué) | 計(jì)劃生0501001 | 650 | 中心城區(qū)351名,澄海區(qū)80名,潮陽(yáng)區(qū)85名,潮南區(qū)50名(含紅場(chǎng)老區(qū)照顧2名),南澳縣14名,外市70名 |
擴(kuò)招生0501101 | 400 | 中心城區(qū)358名,澄海區(qū)20名,潮陽(yáng)區(qū)15名,潮南區(qū)5名,南澳縣2名 | |
擇校生0501201 | 150 | 中心城區(qū)123名,澄海區(qū)10名,潮陽(yáng)區(qū)10名,潮南區(qū)5名,南澳縣2名 | |
汕頭市第一中學(xué)老校區(qū) | 計(jì)劃生0501002 | 339 | 金平區(qū)、龍湖區(qū)戶(hù)口考生及本市戶(hù)口在金平區(qū)、龍湖區(qū)借考借讀考生 |
擴(kuò)招生0501102 | 270 | 金平區(qū)、龍湖區(qū)戶(hù)口考生及在這兩區(qū)借考借讀考生 | |
擇校生0501202 | 109 | ||
汕頭市第一中學(xué)新校區(qū) | 計(jì)劃生0501003 | 570 | 金平區(qū)、龍湖區(qū)258名,濠江區(qū)50名,澄海區(qū)62名,潮陽(yáng)區(qū)64名,潮南區(qū)116名(含雷嶺老區(qū)照顧2名),南澳縣20名 |
擴(kuò)招生0501103 | 610 | 金平區(qū)、龍湖區(qū)451名,濠江區(qū)38名,澄海區(qū)25名,潮陽(yáng)區(qū)30名,潮南區(qū)56名,南澳縣10名 | |
擇校生0501203 | 118 | 金平區(qū)、龍湖區(qū)77名,濠江區(qū)10名,潮陽(yáng)區(qū)13名,潮南區(qū)18名 | |
廣東汕頭華僑中學(xué) | 計(jì)劃生0501004 | 787 | 金平區(qū)、龍湖區(qū)戶(hù)口考生及本市戶(hù)口在這兩區(qū)借考借讀考生 |
擇校生0501204 | 263 | 金平區(qū)、龍湖區(qū)戶(hù)口考生及在這兩區(qū)借考借讀考生 | |
汕頭經(jīng)濟(jì)特區(qū) 林百欣中學(xué) |
計(jì)劃生0507001 | 580 | 龍湖區(qū)戶(hù)口考生,其中招收50名“推薦生” |
擇校生0507201 | 72 | 龍湖區(qū)戶(hù)口考生及在該區(qū)借考借讀考生 | |
汕頭市聿懷中學(xué) | 計(jì)劃生0511001 | 819 | 金平區(qū)戶(hù)口考生 |
擴(kuò)招生0511101 | 240 | 金平區(qū)戶(hù)口考生及在該區(qū)借考借讀考生 | |
擇校生0511201 | 205 | ||
汕頭市潮陽(yáng)第一中學(xué) | 計(jì)劃生0513001 | 700 | 招生范圍以學(xué)校所在區(qū)教育行政部門(mén)公布為準(zhǔn) |
擴(kuò)招生0513101 | 200 | ||
擇校生0513201 | 175 | ||
汕頭市潮陽(yáng)林百欣中學(xué) | 計(jì)劃生0513002 | 600 | |
擴(kuò)招生0513102 | 200 | ||
擇校生0513202 | 150 | ||
汕頭市潮陽(yáng)黃圖盛中學(xué) | 計(jì)劃生0513003 | 600 | |
擴(kuò)招生0513103 | 200 | ||
擇校生0513203 | 150 | ||
汕頭市六都中學(xué) | 計(jì)劃生0514001 | 1100 | |
擇校生0514201 | 220 | ||
澄海中學(xué) | 計(jì)劃生0515001 | 800 | |
擴(kuò)招生0515101 | 200 | ||
擇校生0515201 | 200 | ||
學(xué)校名稱(chēng) | 學(xué)校代碼 | 招生 人數(shù) |
招生范圍 |
澄海實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué) | 計(jì)劃生0515004 | 670 | 招生范圍以學(xué)校所在區(qū)教育行政部門(mén)公布為準(zhǔn) |
擴(kuò)招生0515104 | 300 | ||
擇校生0515204 | 150 | ||
汕頭市潮陽(yáng)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 (民辦) |
民辦生0513081 | 800 | 全市考生(其中:按同級(jí)公辦學(xué)校計(jì)劃生收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)300名,具體方案由學(xué)校決定) |
2.省一級(jí)普通高中(含同級(jí)民辦學(xué)校) | |||
學(xué)校名稱(chēng) | 學(xué)校代碼 | 招生 人數(shù) |
招生范圍 |
汕頭市實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 計(jì)劃生0501005 | 487 | 金平區(qū)、龍湖區(qū)戶(hù)口考生及本市戶(hù)口在這兩區(qū)借考借讀考生 |
擇校生0501205 | 113 | 金平區(qū)、龍湖區(qū)戶(hù)口考生及在這兩區(qū)借考借讀考生 | |
汕頭經(jīng)濟(jì)特區(qū) 林百欣中學(xué) |
計(jì)劃生0507028 | 5 | 龍湖區(qū)戶(hù)口的體育特長(zhǎng)生 |
計(jì)劃生0507029 | 15 | 龍湖區(qū)戶(hù)口的美術(shù)特長(zhǎng)生 | |
汕頭市東廈中學(xué) | 計(jì)劃生0511002 | 417 | 金平區(qū)戶(hù)口考生 |
擴(kuò)招生0511102 | 600 | 金平區(qū)戶(hù)口考生及在該區(qū)借考借讀考生 | |
擇校生0511202 | 85 | ||
汕頭市達(dá)濠華僑中學(xué) | 計(jì)劃生0512001 | 1361 | 濠江區(qū)戶(hù)口及外市戶(hù)口在該區(qū)借考借讀考生 |
擇校生0512201 | 151 | 濠江區(qū)戶(hù)口考生及在該區(qū)借考借讀考生 | |
汕頭市潮師高級(jí)中學(xué) | 計(jì)劃生0513004 | 625 | 招生范圍以學(xué)校所在區(qū)縣教育行政部門(mén)公布為準(zhǔn) |
擴(kuò)招生0513104 | 200 | ||
擇校生0513204 | 125 | ||
汕頭市潮陽(yáng)區(qū)金堡中學(xué) | 計(jì)劃生0513005 | 938 | |
擇校生0513205 | 187 | ||
澄海蘇北中學(xué) | 計(jì)劃生0515002 | 600 | |
擴(kuò)招生0515102 | 200 | ||
擇校生0515202 | 150 | ||
澄海華僑中學(xué) | 計(jì)劃生0515003 | 370 | |
擴(kuò)招生0515103 | 220 | ||
擇校生0515203 | 100 | ||
南澳縣南澳中學(xué) | 計(jì)劃生0523001 | 600 | |
擇校生0523201 | 100 | ||
汕頭市潮陽(yáng)一中明光 學(xué)校(民辦) |
民辦生0513083 | 470 | 全市考生 |
民辦生0513084 | 50 | 潮陽(yáng)區(qū)優(yōu)惠生,按同級(jí)公辦學(xué)校計(jì)劃生收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi) | |
民辦生0513085 | 80 | 海門(mén)鎮(zhèn)優(yōu)惠生,按同級(jí)公辦學(xué)校計(jì)劃生收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi) | |
3.市一級(jí)普通高中(含同級(jí)民辦學(xué)校) | |||
學(xué)校名稱(chēng) | 學(xué)校代碼 | 招生 人數(shù) |
招生范圍 |
汕頭市實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 計(jì)劃生0501021 | 40 | 金平區(qū)、龍湖區(qū)戶(hù)口的音樂(lè)特長(zhǎng)生 |
計(jì)劃生0501022 | 40 | 金平區(qū)、龍湖區(qū)戶(hù)口的美術(shù)特長(zhǎng)生 | |
汕頭市下蓬中學(xué) | 計(jì)劃生0507021 | 467 | 龍湖區(qū)戶(hù)口考生 |
擇校生0507221 | 93 | 龍湖區(qū)戶(hù)口考生及在該區(qū)借考借讀考生 | |
汕頭市翠英中學(xué) | 計(jì)劃生0507022 | 376 | 龍湖區(qū)戶(hù)口考生 |
擇校生0507222 | 72 | 龍湖區(qū)戶(hù)口考生及在該區(qū)借考借讀考生 | |
汕頭市丹陽(yáng)中學(xué) | 計(jì)劃生0507023 | 335 | 龍湖區(qū)戶(hù)口考生 |
擇校生0507223 | 68 | 龍湖區(qū)戶(hù)口考生及在該區(qū)借考借讀考生 | |
汕頭市漁洲中學(xué) | 計(jì)劃生0507024 | 306 | 龍湖區(qū)戶(hù)口考生及外市戶(hù)口在該區(qū)借考借讀考生 |
汕頭市錦泰中學(xué) | 計(jì)劃生0507025 | 240 | 龍湖區(qū)戶(hù)口考生 |
擇校生0507225 | 56 | 龍湖區(qū)戶(hù)口考生及在該區(qū)借考借讀考生 | |
汕頭市謝易初中學(xué) | 計(jì)劃生0507026 | 388 | 龍湖區(qū)戶(hù)口考生及外市戶(hù)口在該區(qū)借考借讀考生 |
汕頭市新溪一中 | 計(jì)劃生0507027 | 418 | 龍湖區(qū)戶(hù)口考生及外市戶(hù)口在該區(qū)借考借讀考生 |
汕頭市第二中學(xué) | 計(jì)劃生0511021 | 737 | 金平區(qū)戶(hù)口考生 |
擇校生0511221 | 149 | 金平區(qū)戶(hù)口考生及在該區(qū)借考借讀考生 | |
汕頭市第四中學(xué) | 計(jì)劃生0511022 | 427 | 金平區(qū)戶(hù)口考生 |
擇校生0511222 | 85 | 金平區(qū)戶(hù)口考生及在該區(qū)借考借讀考生 | |
汕頭市金禧中學(xué) | 計(jì)劃生0511024 | 330 | 金平區(qū)戶(hù)口考生 |
擴(kuò)招生0511124 | 200 | 金平區(qū)戶(hù)口考生及在該區(qū)借考借讀考生 | |
擇校生0511224 | 66 | ||
汕頭市金砂中學(xué) | 計(jì)劃生0511025 | 435 | 金平區(qū)戶(hù)口考生,外市戶(hù)口在該區(qū)借考借讀考生(外市戶(hù)口考生在該校計(jì)劃生錄取分?jǐn)?shù)線上浮100分錄取) |
擇校生0511225 | 99 | 金平區(qū)戶(hù)口考生及在該區(qū)借考借讀考生 | |
汕頭市第十二中學(xué) | 計(jì)劃生0511026 | 320 | 金平區(qū)戶(hù)口考生 |
擇校生0511226 | 64 | 金平區(qū)戶(hù)口考生及在該區(qū)借考借讀考生 | |
汕頭市鮀浦中學(xué) | 計(jì)劃生0511027 | 752 | 金平區(qū)戶(hù)口考生(其中:預(yù)留100名計(jì)劃生錄取鮀江、鮀蓮戶(hù)籍在鮀浦中學(xué)、鮀濟(jì)中學(xué)、蓮塘中學(xué)、鮀浦中心學(xué)?忌,外市戶(hù)口在該區(qū)借考借讀考生(外市戶(hù)口考生在該校計(jì)劃生錄取分?jǐn)?shù)線上浮50分錄取) |
擇校生0511227 | 40 | 金平區(qū)戶(hù)口考生及在該區(qū)借考借讀考生 | |
汕頭市岐山中學(xué) | 計(jì)劃生0511028 | 442 | 金平區(qū)戶(hù)口考生(其中:預(yù)留50名計(jì)劃生錄取岐山、月浦戶(hù)籍在岐山中學(xué)、岐山二中考生),外市戶(hù)口在該區(qū)借考借讀考生(外市戶(hù)口考生在該校計(jì)劃生錄取分?jǐn)?shù)線上浮50分錄取) |
擇校生0511228 | 20 | 金平區(qū)戶(hù)口考生及在該區(qū)借考借讀考生 | |
汕頭市東方中學(xué) | 計(jì)劃生0511029 | 213 | 金平區(qū)戶(hù)口考生 |
擇校生0511229 | 43 | 金平區(qū)戶(hù)口考生及在該區(qū)借考借讀考生 | |
汕頭市第十一中學(xué) | 計(jì)劃生0511030 | 480 | 金平區(qū)戶(hù)口考生,外市戶(hù)口在該區(qū)借考借讀考生(外市戶(hù)口考生在該校計(jì)劃生錄取分?jǐn)?shù)線上浮100分錄取) |
擇校生0511230 | 48 | 金平區(qū)戶(hù)口考生及在該區(qū)借考借讀考生 | |
汕頭市天竺中學(xué) | 計(jì)劃生0511031 | 488 | 金平區(qū)戶(hù)口考生,外市戶(hù)口在該區(qū)借考借讀考生(外市戶(hù)口考生在該校計(jì)劃生錄取分?jǐn)?shù)線上浮100分錄取) |
擇校生0511231 | 40 | 金平區(qū)戶(hù)口考生及在該區(qū)借考借讀考生 | |
汕頭市東廈中學(xué) | 計(jì)劃生0511033 | 10 | 金平區(qū)戶(hù)口的體育特長(zhǎng)生 |
學(xué)校名稱(chēng) | 學(xué)校代碼 | 招生 人數(shù) |
招生范圍 |
汕頭市河浦中學(xué) | 計(jì)劃生0512022 | 778 | 濠江區(qū)戶(hù)口及外市戶(hù)口在該區(qū)借考借讀考生 |
擇校生0512222 | 86 | 濠江區(qū)戶(hù)口考生及在該區(qū)借考借讀考生 | |
汕頭市潮陽(yáng)區(qū)棉城中學(xué) | 計(jì)劃生0513022 | 417 | 招生范圍以學(xué)校所在區(qū)教育行政部門(mén)公布為準(zhǔn) |
擴(kuò)招生0513122 | 200 | ||
擇校生0513222 | 83 | ||
汕頭市潮陽(yáng)區(qū)城郊中學(xué) | 計(jì)劃生0513023 | 500 | |
擴(kuò)招生0513123 | 200 | ||
擇校生0513223 | 100 | ||
汕頭市潮陽(yáng)南僑中學(xué) | 計(jì)劃生0513025 | 700 | |
擇校生0513225 | 140 | ||
潮南兩英中學(xué) | 計(jì)劃生0514021 | 1000 | |
擇校生0514221 | 200 | ||
潮南礪青中學(xué) | 計(jì)劃生0514022 | 700 | |
擇校生0514222 | 140 | ||
潮南曉升中學(xué) | 計(jì)劃生0514023 | 700 | |
擇校生0514223 | 140 | ||
澄海東里中學(xué) | 計(jì)劃生0515021 | 660 | |
澄海蓮陽(yáng)中學(xué) | 計(jì)劃生0515022 | 600 | |
澄海華僑中學(xué) | 計(jì)劃生0515031 | 30 | 音樂(lè)特長(zhǎng)生 |
澄海華僑中學(xué) | 計(jì)劃生0515032 | 100 | 美術(shù)特長(zhǎng)生 |
澄海華僑中學(xué) | 擴(kuò)招生0515132 | 30 | 美術(shù)特長(zhǎng)生,面向全市招生 |
澄海實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué) | 計(jì)劃生0515033 | 30 | 音樂(lè)特長(zhǎng)生 |
澄海實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué) | 計(jì)劃生0515034 | 50 | 美術(shù)特長(zhǎng)生 |
汕頭市金山中學(xué) 南區(qū)學(xué)校(民辦) |
民辦生0512081 | 464 | 全市考生 |
汕頭市潮陽(yáng)新世界中英文學(xué)校(民辦) | 民辦生0513082 | 400 | 全市考生(其中:按同級(jí)公辦學(xué)校計(jì)劃生收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)100名,具體方案由學(xué)校決定) |
汕頭市潮南實(shí)驗(yàn)學(xué)校 (民辦) |
民辦生0514082 | 400 | 全市考生 |
4.一般普通高中(含同級(jí)民辦學(xué)校) | |||
學(xué)校名稱(chēng) | 學(xué)校代碼 | 招生 人數(shù) |
招生范圍 |
汕頭市丹陽(yáng)中學(xué) | 計(jì)劃生0507052 | 5 | 龍湖區(qū)戶(hù)口的體育特長(zhǎng)生 |
計(jì)劃生0507053 | 10 | 龍湖區(qū)戶(hù)口的音樂(lè)特長(zhǎng)生 | |
計(jì)劃生0507054 | 30 | 龍湖區(qū)戶(hù)口的美術(shù)特長(zhǎng)生 | |
汕頭市漁洲中學(xué) | 計(jì)劃生0507055 | 10 | 龍湖區(qū)戶(hù)口及外市戶(hù)口在該區(qū)借考借讀的體育特長(zhǎng)生 |
計(jì)劃生0507056 | 20 | 龍湖區(qū)戶(hù)口及外市戶(hù)口在該區(qū)借考借讀的美術(shù)特長(zhǎng)生 | |
汕頭市錦泰中學(xué) | 計(jì)劃生0507057 | 10 | 龍湖區(qū)戶(hù)口的體育特長(zhǎng)生 |
計(jì)劃生0507058 | 10 | 龍湖區(qū)戶(hù)口的音樂(lè)特長(zhǎng)生 | |
計(jì)劃生0507059 | 20 | 龍湖區(qū)戶(hù)口的美術(shù)特長(zhǎng)生 | |
汕頭市謝易初中學(xué) | 計(jì)劃生0507060 | 20 | 龍湖區(qū)戶(hù)口及外市戶(hù)口在該區(qū)借考借讀的體育特長(zhǎng)生 |
計(jì)劃生0507062 | 40 | 龍湖區(qū)戶(hù)口及外市戶(hù)口在該區(qū)借考借讀的美術(shù)特長(zhǎng)生 | |
汕頭市新溪一中 | 計(jì)劃生0507063 | 30 | 龍湖區(qū)戶(hù)口及外市戶(hù)口在該區(qū)借考借讀的美術(shù)特長(zhǎng)生 |
汕頭市第六中學(xué) | 計(jì)劃生0511053 | 462 | 金平區(qū)戶(hù)口考生 |
汕頭市第二中學(xué) | 計(jì)劃生0511057 | 10 | 金平區(qū)戶(hù)口的音樂(lè)特長(zhǎng)生 |
汕頭市金砂中學(xué) | 計(jì)劃生0511058 | 15 | 金平區(qū)戶(hù)口及外市戶(hù)口在該區(qū)借考借讀的體育特長(zhǎng)生(外市戶(hù)口考生在該校計(jì)劃生錄取分?jǐn)?shù)線上浮100分錄取) |
計(jì)劃生0511059 | 10 | 金平區(qū)戶(hù)口及外市戶(hù)口在該區(qū)借考借讀的音樂(lè)特長(zhǎng)生(外市戶(hù)口考生在該校計(jì)劃生錄取分?jǐn)?shù)線上浮100分錄取) | |
計(jì)劃生0511060 | 35 | 金平區(qū)戶(hù)口及外市戶(hù)口在該區(qū)借考借讀的美術(shù)特長(zhǎng)生(外市戶(hù)口考生在該校計(jì)劃生錄取分?jǐn)?shù)線上浮100分錄取) | |
汕頭市礐石中學(xué) | 計(jì)劃生0512051 | 324 | 濠江區(qū)戶(hù)口及外市戶(hù)口在該區(qū)借考借讀考生 |
汕頭市廣澳中學(xué) | 計(jì)劃生0512052 | 540 | 濠江區(qū)戶(hù)口及外市戶(hù)口在該區(qū)借考借讀考生 |
汕頭市達(dá)濠第二中學(xué) | 計(jì)劃生0512053 | 432 | 濠江區(qū)戶(hù)口及外市戶(hù)口在該區(qū)借考借讀考生 |
汕頭市達(dá)濠中學(xué) | 計(jì)劃生0512054 | 432 | 濠江區(qū)戶(hù)口及外市戶(hù)口在該區(qū)借考借讀考生 |
汕頭市潮陽(yáng)區(qū)棉光中學(xué) | 計(jì)劃生0513051 | 700 | 招生范圍以學(xué)校所在區(qū)教育行政部門(mén)公布為準(zhǔn) |
汕頭市潮陽(yáng)區(qū)城南中學(xué) | 計(jì)劃生0513052 | 700 | |
汕頭市潮陽(yáng)區(qū)棉北中學(xué) | 計(jì)劃生0513053 | 550 | |
汕頭市潮陽(yáng)區(qū)海門(mén)中學(xué) | 計(jì)劃生0513054 | 200 | |
汕頭市潮陽(yáng)區(qū)谷饒中學(xué) | 計(jì)劃生0513055 | 680 | |
汕頭市潮陽(yáng)第四中學(xué) | 計(jì)劃生0513056 | 900 | |
汕頭市潮陽(yáng)區(qū)河溪中學(xué) | 計(jì)劃生0513057 | 800 | |
汕頭市潮陽(yáng)區(qū)西臚中學(xué) | 計(jì)劃生0513058 | 300 | |
汕頭市潮陽(yáng)區(qū)西鳳中學(xué) | 計(jì)劃生0513059 | 300 | |
汕頭市潮陽(yáng)區(qū)金玉中學(xué) | 計(jì)劃生0513060 | 300 | |
汕頭市潮陽(yáng)區(qū)后溪中學(xué) | 計(jì)劃生0513061 | 450 | |
汕頭市潮陽(yáng)區(qū)貴嶼中學(xué) | 計(jì)劃生0513062 | 200 | |
汕頭市潮陽(yáng)區(qū)聯(lián)堤中學(xué) | 計(jì)劃生0513063 | 200 | |
汕頭市潮陽(yáng)區(qū)中寨中學(xué) | 計(jì)劃生0513064 | 300 | |
汕頭市潮陽(yáng)區(qū)銅盂中學(xué) | 計(jì)劃生0513065 | 300 | |
潮南陳店中學(xué) | 計(jì)劃生0514051 | 460 | |
潮南司馬浦中學(xué) | 計(jì)劃生0514052 | 660 | |
潮南峽暉中學(xué) | 計(jì)劃生0514053 | 840 | |
學(xué)校名稱(chēng) | 學(xué)校代碼 | 招生 人數(shù) |
招生范圍 |
潮南井都中學(xué) | 計(jì)劃生0514054 | 460 | 招生范圍以學(xué)校所在區(qū)教育行政部門(mén)公布為準(zhǔn) |
潮南臚溪中學(xué) | 計(jì)劃生0514055 | 690 | |
潮南仙城中學(xué) | 計(jì)劃生0514056 | 345 | |
潮南成田高級(jí)中學(xué) | 計(jì)劃生0514057 | 500 | |
潮南東山中學(xué) | 計(jì)劃生0514058 | 500 | |
潮南區(qū)田心中學(xué) | 計(jì)劃生0514059 | 240 | |
澄海鳳翔中學(xué) | 計(jì)劃生0515052 | 350 | |
澄海匯璟中學(xué) | 計(jì)劃生0515053 | 220 | |
澄海澄華中學(xué) | 計(jì)劃生0515054 | 350 | |
澄海萊蕪中學(xué) | 計(jì)劃生0515055 | 250 | |
澄海隆都中學(xué) | 計(jì)劃生0515056 | 300 | |
澄海蘇灣中學(xué) | 計(jì)劃生0515057 | 240 | |
澄海溪南中學(xué) | 計(jì)劃生0515058 | 180 | |
澄海鹽鴻中學(xué) | 計(jì)劃生0515059 | 150 | |
汕頭市聯(lián)僑中學(xué)(民辦) | 民辦生0507081 | 168 | 全市考生 |
汕頭市廣大實(shí)驗(yàn)學(xué)校 (民辦) |
民辦生0511081 | 200 | 全市考生 |
汕頭市聿懷實(shí)驗(yàn)學(xué)校 (民辦) |
民辦生0511082 | 200 | 全市考生 |
汕頭粵東明德中學(xué) (民辦) |
民辦生0511083 | 250 | 全市考生 |
汕頭市潮陽(yáng)恩溢學(xué)校 (民辦) |
民辦生0513086 | 300 | 全市考生(其中:按同級(jí)公辦學(xué)校計(jì)劃生收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)100名,具體方案由學(xué)校決定) |
潮南新發(fā)中英文學(xué)校 (民辦) |
民辦生0514081 | 100 | 全市考生及 |
廣東省汕頭市教育局
2012年5月
【點(diǎn)此查看:廣東省更多中小學(xué)音樂(lè)特長(zhǎng)生招生考試資訊】