入學(xué)手續(xù)將會(huì)連同錄取通知書(shū)于6月底寄到考生家庭地址,第二次招生考試將于7月6日?qǐng)?bào)到,7月7-8日考試。
舞蹈六年(女班) | |||||
排名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 備注 | ||
1 | W611059 | 陳承璟 | |||
2 | W611046 | 鐘琪 | |||
3 | W611020 | 游詩(shī)婷 | |||
4 | W632002 | 黃銘珍 | |||
5 | W611017 | 黃馨儀 | |||
6 | W611047 | 屠潔麗 | |||
7 | W632003 | 莫菲 | |||
8 | W611002 | 覃俞瑋 | |||
9 | W611061 | 李蕊曦 | |||
10 | W611063 | 陸夏霜 | |||
11 | W611048 | 凌玉潔 | |||
12 | W661003 | 黎靜 | |||
13 | W611040 | 李瑩瑩 | |||
14 | W632004 | 楊友娃 | |||
15 | W611044 | 唐臘梅 | |||
16 | W611052 | 黨思琪 | |||
17 | W632001 | 陳園麗 | |||
18 | W611011 | 梁雅雯 | |||
19 | W651001 | 羅裕歡 | |||
20 | Y611036 | 萬(wàn)幸子 | |||
21 | W611028 | 伍斯敏 | |||
22 | W611060 | 鄧厚梅 | |||
23 | W611003 | 蒲嘉熙 | |||
24 | W611038 | 蔣玟 | |||
25 | W611029 | 錢(qián)思妤 | |||
26 | W611033 | 陳肖羽 | |||
27 | W611008 | 周利華 | |||
28 | W611013 | 劉晶文 | |||
29 | W611025 | 柳俏瑤 | |||
30 | W611031 | 黎倩因 | |||
31 | W611055 | 唐千惠 | |||
32 | W611012 | 雷風(fēng)雪 | |||
33 | W611027 | 李婷婷 | |||
34 | W611024 | 王詩(shī)嫻 | |||
35 | W611001 | 馬可 | |||
36 | W611023 | 李東瑾 | |||
37 | W611019 | 凌潮蔓 | |||
38 | W611007 | 張嘉雯 | |||
39 | W611014 | 陳薈伊 | |||
40 | W611041 | 周靜言 | |||
41 | W611057 | 何耀好 | |||
42 | W611015 | 蘇麗君 | |||
43 | W311001 | 陳秋西 | 舞蹈三年 | ||
舞蹈六年(男班) | |||||
1 | W611064 | 宋狄昌 | 舞蹈六年 | ||
2 | W611004 | 羅瑞 | 舞蹈六年 | ||
3 | W611018 | 劉干華 | 舞蹈六年 | ||
4 | W611026 | 龍俊君 | 舞蹈六年 | ||
5 | W611009 | 戴燊譽(yù) | 舞蹈六年 | ||
6 | W611032 | 鄧穎 | 舞蹈六年 | ||
7 | W611035 | 韋宇彪 | 舞蹈六年 | ||
8 | W611036 | 韋嘉彪 | 舞蹈六年 | ||
9 | W611042 | 葉威 | 舞蹈六年 | ||
10 | W641000 | 楊登富 | 舞蹈六年 | ||
舞蹈四年(男班) | |||||
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 專(zhuān)業(yè) | ||
1 | W411004 | 廖鑫 | 舞蹈四年 | ||
2 | W411003 | 吳家杰 | 舞蹈四年 | ||
3 | W411006 | 勞杰明 | 舞蹈四年 | ||
4 | W411007 | 徐蓋 | 舞蹈四年 | ||
5 | W411005 | 陳俊龍 | 舞蹈四年 | ||
6 | W411002 | 陸海弟 | 舞蹈四年 | ||
音樂(lè)四年 | |||||
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 | 錄取專(zhuān)業(yè) | 備注 |
1 | Y411016 | 王斯雨 | 女 | 二胡 | |
2 | Y411003 | 鄒芷晴 | 女 | 鋼琴 | |
3 | Y411015 | 鄧?yán)钣杏?/TD> | 男 | 二胡 | |
4 | Y441001 | 賴(lài)俊 | 男 | 小號(hào) | |
5 | Y411008 | 陳柯宇 | 男 | 薩克斯 | |
6 | Y411013 | 蘇丹 | 男 | 柳琴 | |
7 | Y411001 | 成映均 | 女 | 小提琴 | |
8 | Y441002 | 劉嘉瓏 | 男 | 打擊樂(lè) | |
9 | Y411010 | 明鑫 | 女 | 手風(fēng)琴 | |
10 | Y411006 | 張閩 | 女 | 手風(fēng)琴 | |
11 | Y411005 | 許仕瀅 | 女 | 雙排鍵 | |
12 | Y411014 | 覃蔦蔦 | 女 | 建改雙排鍵 | |
13 | Y411002 | 韋馨 | 女 | 笙 | |
14 | Y441000 | 單子政 | 男 | 小號(hào) | |
15 | Y441003 | 陸嫻 | 女 | 小號(hào) | |
16 | Y441004 | 韋世緣 | 男 | 打擊樂(lè) | |
音樂(lè)六年 | |||||
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 | 錄取專(zhuān)業(yè) | 備注 |
1 | Y661001 | 蘇子聰 | 男 | 鋼琴 | |
2 | Y611024 | 葉舒瑤 | 女 | 二胡 | |
3 | Y611005 | 熊婧怡 | 女 | 琵琶 | |
4 | Y611010 | 張琦 | 女 | 古箏 | |
5 | Y611014 | 韋敏龍 | 男 | 小提琴 | |
6 | Y611020 | 石馥彰 | 男 | 鋼琴 | |
7 | Y611013 | 商婕 | 女 | 小提琴 | |
8 | Y611016 | 吳緯 | 女 | 雙排鍵 | |
9 | Y611004 | 王鈺文 | 女 | 古箏 | |
10 | Y611019 | 梁瓊丹 | 女 | 鋼琴 | |
11 | Y611007 | 鄧悅 | 女 | 鋼琴 | |
12 | Y611003 | 黎豐銘 | 男 | 小提琴 | |
13 | Y611008 | 陳泓霓 | 女 | 鋼琴 | |
14 | Y611002 | 黃紫羽霖 | 女 | 中提琴 | |
15 | Y611023 | 蘇暢 | 女 | 鋼琴 | |
16 | Y611012 | 姜宏熒 | 女 | 中提琴 | |
17 | Y611022 | 李丹瑩 | 女 | 鋼琴 | |
18 | Y611009 | 石濮華 | 男 | 二胡 | |
19 | Y611021 | 吳佳燦 | 女 | 笙 | |
20 | Y611006 | 鄒清清 | 女 | 手風(fēng)琴 | |
21 | Y611015 | 羅煜琪 | 男 | 二胡 | |
美術(shù)三年 | |||||
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 | 備注 | |
1 | M311016 | 寧子瑞 | 女 | ||
2 | M311015 | 施晶晶 | 女 | ||
3 | M311014 | 賓嘉寶 | 女 | ||
4 | M311013 | 劉紅伶 | 女 | ||
5 | M311006 | 李東霖 | 男 | ||
6 | M311011 | 莫楷鈺 | 女 | ||
7 | M311026 | 秦茜添 | 女 | ||
8 | M311025 | 孫劍秋 | 男 | ||
9 | M311019 | 蘇澤睿 | 男 | ||
10 | M311005 | 鐘承 | 女 | ||
11 | M311021 | 錢(qián)政希 | 女 | ||
12 | M311018 | 吳旭萌 | 男 | ||
13 | M331003 | 易詩(shī)緣 | 女 | ||
14 | M331002 | 梁曾依娜 | 女 | ||
15 | M311008 | 黎珂欣 | 女 | ||
16 | M311001 | 黃椿琇 | 女 | ||
17 | M311007 | 談彥彤 | 女 | ||
18 | M311004 | 黃雅琳 | 女 | ||
19 | M311027 | 溫維維 | 男 | ||
20 | M311028 | 展夢(mèng)迪 | 女 | ||
21 | M311029 | 普會(huì)雯 | 女 |
廣西藝術(shù)學(xué)院附屬中等藝術(shù)學(xué)校
2012年6月
【點(diǎn)此查看:廣西藝術(shù)學(xué)院附屬中等藝術(shù)學(xué)校音樂(lè)藝術(shù)專(zhuān)業(yè)招生考試更多資訊】