學(xué)校 | 姓名 | 考號(hào) | 學(xué)籍號(hào) | 專業(yè) |
云溪中學(xué) | 蔡丹丹 | 26004057 | 舞蹈 | |
云溪中學(xué) | 吳迪 | 26003065 | 舞蹈 | |
岳紙學(xué)校 | 熊玉婷 | 26004030 | 430601092000170115 | 舞蹈 |
岳紙學(xué)校 | 黎葉 | 26004028 | 430601092000170109 | 舞蹈 |
岳紙學(xué)校 | 劉璇 | 26004029 | 430601092000170075 | 舞蹈 |
岳陽市十中 | 廖蕙燦 | 26003015 | 430601092000100686 | 舞蹈 |
岳陽市十中 | 張祖群 | 26003016 | 430601092000100474 | 舞蹈 |
岳陽市十中 | 葛槊鈞 | 26003014 | 430601092000100424 | 舞蹈 |
岳陽市十中 | 易家揚(yáng) | 26003012 | 430601092000100317 | 舞蹈 |
岳陽市十中 | 汪嘉琪 | 26003013 | 430601092000100347 | 舞蹈 |
岳陽市七中 | 廖雅靜 | 26004056 | 舞蹈 | |
岳陽市七中 | 鐘蘇宇 | 26003055 | 430601092000070183 | 舞蹈 |
岳陽市七中 | 盧思玲 | 26003058 | 430601092000070237 | 舞蹈 |
岳陽市七中 | 秦佳 | 26003059 | 430601092000070256 | 舞蹈 |
岳陽市七中 | 吳昊 | 26003057 | 430601092000070221 | 舞蹈 |
岳陽市七中 | 邱孟 | 26003053 | 430601092000070257 | 舞蹈 |
岳陽市七中 | 李陽春 | 26003054 | 430601092000070101 | 舞蹈 |
岳陽市九中 | 于雅 | 26003033 | 430601092000090676 | 舞蹈 |
岳陽市九中 | 劉榮還珠 | 26003035 | 430601092000090845 | 舞蹈 |
岳陽市九中 | 張芷毓 | 26003028 | 430601092000090394 | 舞蹈 |
岳陽市九中 | 楊雪媚 | 26003027 | 430601092000090391 | 舞蹈 |
岳陽市九中 | 劉維依 | 26003031 | 430601092000090793 | 舞蹈 |
岳陽市九中 | 李香玉 | 26003032 | 430601092000090760 | 舞蹈 |
岳陽市九中 | 劉誠 | 26003024 | 430601092000090414 | 舞蹈 |
岳陽市九中 | 戴璐 | 26003025 | 430601092000090358 | 舞蹈 |
岳陽市九中 | 許可心 | 26003021 | 430601092000091333 | 舞蹈 |
岳陽市九中 | 何佳 | 26003038 | 430601092000091179 | 舞蹈 |
岳陽市九中 | 彭湃 | 26003023 | 430601092000090993 | 舞蹈 |
岳陽市九中 | 朱葉 | 26003026 | 430601092000091124 | 舞蹈 |
岳陽市九中 | 劉佳英 | 26003036 | 430601092000091162 | 舞蹈 |
岳陽市九中 | 楊錦瑩 | 26003029 | 430601092000091225 | 舞蹈 |
岳陽市九中 | 陳雅文 | 26003030 | 430601092000090809 | 舞蹈 |
岳陽市九中 | 彭潔 | 26003022 | 430601092000090316 | 舞蹈 |
岳陽市九中 | 李陽 | 26003034 | 430601092000091177 | 舞蹈 |
岳陽市二中 | 李欣怡 | 26004037 | 430601092000020389 | 舞蹈 |
岳陽市二中 | 李靜怡 | 26004034 | 430601092000020133 | 舞蹈 |
岳陽市二中 | 李昕皓 | 26004032 | 430601092000020103 | 舞蹈 |
岳陽市二中 | 白雨薇 | 26004031 | 430601092000020040 | 舞蹈 |
岳陽市二中 | 李西 | 26004033 | 430601092000020111 | 舞蹈 |
岳陽市二中 | 徐婉霞 | 26004035 | 430601092000020197 | 舞蹈 |
岳陽市第十二中學(xué) | 周葉 | 26004045 | 430601092000120169 | 舞蹈 |
岳陽市第十二中學(xué) | 李佳鳳 | 26004047 | 430601092000120503 | 舞蹈 |
岳陽市第十二中學(xué) | 喬清 | 26004043 | 430601092000120457 | 舞蹈 |
岳陽市第十二中學(xué) | 楊依然 | 26004042 | 430601092000120404 | 舞蹈 |
岳陽市第十二中學(xué) | 胡競杭 | 26004039 | 430601092000120259 | 舞蹈 |
岳陽市第十二中學(xué) | 周惠霖 | 26004041 | 430601092000120340 | 舞蹈 |
岳陽市第十二中學(xué) | 王佳 | 26004048 | 430601092000120685 | 舞蹈 |
岳陽市第十二中學(xué) | 劉紫薇 | 26004049 | 430601092000120038 | 舞蹈 |
岳陽市第十二中學(xué) | 王丹 | 26004040 | 430601092000120272 | 舞蹈 |
岳陽市第十二中學(xué) | 侯斌 | 26004044 | 430601092000120423 | 舞蹈 |
岳陽市第十二中學(xué) | 周芷倩 | 26004046 | 430601092000120167 | 舞蹈 |
岳化三中 | 秦宇森 | 26003009 | 430601092000150197 | 舞蹈 |
鷹山中學(xué) | 任曄 | 26003004 | 430601092000110226 | 舞蹈 |
鷹山中學(xué) | 王雨格 | 26003005 | 430601092000110216 | 舞蹈 |
鷹山中學(xué) | 黃倩 | 26003002 | 430601092000110056 | 舞蹈 |
五里中學(xué) | 周雅琦 | 26004013 | 430602092000010394 | 舞蹈 |
五里中學(xué) | 盧璐 | 26004016 | 430602092000010459 | 舞蹈 |
五里中學(xué) | 毛軼純 | 26004015 | 430602092000010456 | 舞蹈 |
五里中學(xué) | 湯顆星 | 26004009 | 430602092000010665 | 舞蹈 |
五里中學(xué) | 李文 | 26004014 | 430602092000010408 | 舞蹈 |
五里中學(xué) | 馮晨卉 | 26004018 | 430602092000010477 | 舞蹈 |
五里中學(xué) | 易燦 | 26004010 | 430602092000010786 | 舞蹈 |
五里中學(xué) | 付騫 | 26004008 | 430602092000010630 | 舞蹈 |
五里中學(xué) | 袁菊蓮 | 26004019 | 430602092000010800 | 舞蹈 |
五里中學(xué) | 陳瀠琪 | 26004017 | 430602092000010461 | 舞蹈 |
通海路中學(xué) | 李云帆 | 26004002 | 430604092000010360 | 舞蹈 |
通海路中學(xué) | 陳彪輝 | 26004005 | 430604092000010521 | 舞蹈 |
通海路中學(xué) | 張琴 | 26004001 | 430604092000010156 | 舞蹈 |
通海路中學(xué) | 黃笑 | 26004004 | 430604092000010439 | 舞蹈 |
通海路中學(xué) | 肖石梅 | 26004003 | 430604092000010348 | 舞蹈 |
市五中 | 劉妍倩 | 26004050 | 舞蹈 | |
市四中 | 郭茜 | 26004060 | 舞蹈 | |
市四中 | 易欣 | 26003047 | 430601092000040090 | 舞蹈 |
市四中 | 曹天虹 | 26003067 | 舞蹈 | |
市四中 | 劉一平 | 26003046 | 430601092000040161 | 舞蹈 |
市四中 | 梁亞芳 | 26003049 | 430601092000040208 | 舞蹈 |
市四中 | 郝卓 | 26003052 | 430601092000040120 | 舞蹈 |
市四中 | 程墨涵 | 26003045 | 430601092000040237 | 舞蹈 |
市四中 | 宋芊芊 | 26003050 | 430601092000040140 | 舞蹈 |
市四中 | 劉依依 | 26004064 | 舞蹈 | |
市四中 | 李慧 | 26003048 | 430601092000040047 | 舞蹈 |
市十中 | 鐘苗 | 26004061 | 舞蹈 | |
市十中 | 李安妮 | 26003066 | 舞蹈 | |
市十二中 | 楊雨 | 26003064 | 舞蹈 | |
市六中 | 彭小潤 | 26004051 | 舞蹈 | |
市九中 | 杜麗君 | 26004059 | 舞蹈 | |
梅溪中學(xué) | 曹雯瑤 | 26003043 | 430602092000030079 | 舞蹈 |
洛王中學(xué) | 李若云 | 26003007 | 430602092000060218 | 舞蹈 |
洛王中學(xué) | 王青 | 26003006 | 430602092000060122 | 舞蹈 |
樓區(qū)學(xué)院路中學(xué) | 陳夢鶴 | 26003041 | 430602092000050051 | 舞蹈 |
樓區(qū)學(xué)院路中學(xué) | 姚萬麗 | 26003039 | 430602092000050220 | 舞蹈 |
樓區(qū)學(xué)院路中學(xué) | 彭 群 | 26003040 | 430602092000050223 | 舞蹈 |
樓區(qū)學(xué)院路中學(xué) | 王 妮 | 26003042 | 430602092000050078 | 舞蹈 |
弘毅新華中學(xué) | 徐涵 | 26004024 | 430601092000190825 | 舞蹈 |
弘毅新華中學(xué) | 李美多 | 26004023 | 430601092000190325 | 舞蹈 |
弘毅新華中學(xué) | 李朵薇 | 26004022 | 430601092000190270 | 舞蹈 |
弘毅新華中學(xué) | 許星 | 26004025 | 430601092000190642 | 舞蹈 |
弘毅新華中學(xué) | 魏資娜 | 26004021 | 430601092000190839 | 舞蹈 |
弘毅新華中學(xué) | 段姝媛 | 26004020 | 430601092000190128 | 舞蹈 |
弘毅新華中學(xué) | 方西雅 | 26004027 | 430601092000190649 | 舞蹈 |
郭鎮(zhèn)中學(xué) | 喻應(yīng)聰 | 26004063 | 舞蹈 | |
郭鎮(zhèn)中學(xué) | 喻偲 | 26004062 | 舞蹈 | |
洞紡學(xué)校 | 劉敏 | 26003020 | 430601092000130167 | 舞蹈 |
洞紡學(xué)校 | 黃夢圓 | 26003017 | 430601092000130031 | 舞蹈 |
洞紡學(xué)校 | 姜慧勤 | 26003018 | 430601092000130037 | 舞蹈 |
洞紡學(xué)校 | 童璐 | 26003019 | 430601092000130098 | 舞蹈 |
長嶺中學(xué) | 張?jiān)娸?/TD> | 26003044 | 430604092000080276 | 舞蹈 |
巴陵中學(xué) | 廖雅晴 | 26003001 | 430601092000160259 | 舞蹈 |
李倍陽 | 26004058 | 舞蹈 |
岳陽市教育局
2012年6月
【點(diǎn)此查看:湖南省更多中小學(xué)音樂特長生招生考試資訊】