2012初升高延慶一中藝術(shù)特長生考試成績(管樂) | |||||||||||||
序號 | 學校 | 姓名 | 中考報名號 | 性別 | 樂種 | 類別 | 測試曲目 | 面試成績 | 試奏成績 | 曲目成績 | 總成績 | 是否合格 | 中考分數(shù) |
1 | 延慶縣第四中學 | 張思博 | 29120040328 | 女 | 管樂 | 長笛 | D大調(diào)協(xié)奏曲 | 8 | 16 | 66 | 90 | 是 | |
2 | 延慶縣第四中學 | 郝晴 | 29120040344 | 女 | 管樂 | 長笛 | E小調(diào)奏鳴曲 | 8 | 18 | 67 | 93 | 是 | |
3 | 延慶縣第四中學 | 高航 | 29120040429 | 女 | 管樂 | 長笛 | 威尼斯主題變奏曲 | 8 | 18 | 65 | 91 | 是 | |
4 | 延慶縣第四中學 | 趙昱晗 | 29120040439 | 女 | 管樂 | 長笛 | 梁祝 | 6 | 16 | 64 | 86 | 是 | |
5 | 延慶縣第四中學 | 王瑩 | 29120040440 | 女 | 管樂 | 長笛 | G大調(diào) | 5 | 8 | 60 | 73 | 是 | |
6 | 延慶縣第四中學 | 趙紫祎 | 29120040231 | 女 | 管樂 | 長短笛 | 莫扎特G大調(diào)第一樂章 | 8 | 17 | 65 | 90 | 是 | |
7 | 延慶縣第四中學 | 張?zhí)扃?/TD> | 29120040343 | 女 | 管樂 | 長短笛 | G大調(diào)協(xié)奏曲 | 7 | 12 | 63 | 82 | 是 | |
8 | 延慶縣第四中學 | 王然 | 29120040141 | 男 | 管樂 | 黑管 | A大調(diào)協(xié)奏曲 | 6 | 16 | 68 | 90 | 是 | |
9 | 延慶縣第四中學 | 孟雨桐 | 29120040406 | 男 | 管樂 | 黑管 | A大調(diào)協(xié)奏曲 | 8 | 15 | 66 | 89 | 是 | |
10 | 延慶縣第四中學 | 李晗 | 29120040338 | 男 | 管樂 | 黑管 | 迎新春舞曲 | 8 | 15 | 65 | 88 | 是 | |
11 | 延慶縣十一學校 | 楊岑 | 29120010734 | 女 | 管樂 | bB黑管 | 《A大調(diào)協(xié)奏曲》 | 7 | 15 | 63 | 85 | 是 | |
12 | 康莊中學 | 郭圓昊 | 29120090109 | 男 | 管樂 | 單簧管 | 5 | 13 | 64 | 82 | 是 | ||
13 | 延慶縣第四中學 | 李煊 | 29120040121 | 女 | 管樂 | 黑管 | A大調(diào)協(xié)奏曲第三樂章 | 7 | 11 | 58 | 76 | 是 | |
14 | 延慶縣第四中學 | 劉世豪 | 29120040145 | 男 | 管樂 | 黑管 | A大調(diào)協(xié)奏曲 | 6 | 10 | 60 | 76 | 是 | |
15 | 延慶縣第四中學 | 翟佳琪 | 29120040311 | 女 | 管樂 | 黑管 | A大調(diào)協(xié)奏曲 | 7 | 10 | 59 | 76 | 是 | |
16 | 延慶縣第四中學 | 史儼然 | 29120040530 | 女 | 管樂 | 黑管 | 帕米爾之音第三樂章 | 6 | 3 | 50 | 59 | 否 | |
17 | 延慶縣第四中學 | 常澤宇 | 29120040319 | 男 | 管樂 | 雙簧管 | 白毛女 | 7 | 17 | 65 | 89 | 是 | |
18 | 延慶縣第四中學 | 隋子怡 | 29120040404 | 男 | 管樂 | bE薩克斯 | 亨德爾第三奏鳴曲第二樂章 | 5 | 15 | 68 | 88 | 是 | |
19 | 延慶縣第四中學 | 郭鵬 | 29120040131 | 男 | 管樂 | bE低音薩克斯 | 新格里協(xié)奏曲1號 | 6 | 16 | 64 | 86 | 是 | |
20 | 延慶縣第四中學 | 聶琦暉 | 29120040247 | 男 | 管樂 | bE薩克斯 | 土耳其進行曲 | 6 | 15 | 62 | 83 | 是 | |
21 | 延慶縣第四中學 | 趙鑫 | 29120040405 | 男 | 管樂 | 小號 | 第三協(xié)奏曲 | 8 | 17 | 68 | 93 | 是 | |
22 | 延慶縣第四中學 | 呂希 | 29120040316 | 男 | 管樂 | 小號 | 那波里舞曲 | 5 | 15 | 65 | 85 | 是 | |
23 | 延慶縣第四中學 | 張子劍 | 29120040306 | 男 | 管樂 | 小號 | 六月 | 7 | 10 | 63 | 80 | 是 | |
24 | 延慶縣十一學校 | 曹銘軒 | 29120010239 | 男 | 管樂 | 小號 | 《我是一個兵》 | 5 | 10 | 64 | 79 | 是 | |
25 | 延慶四中 | 郭冬冬 | 男 | 管樂 | 小號 | 4 | 5 | 50 | 59 | 否 | |||
26 | 延慶縣第四中學 | 劉港 | 29120040314 | 男 | 管樂 | 小號 | 俄羅斯幻想曲 | 4 | 5 | 50 | 59 | 否 | |
27 | 延慶縣第四中學 | 張晶 | 29120040132 | 男 | 管樂 | 圓號 | 牧歌 | 6 | 18 | 69 | 93 | 是 | |
28 | 延慶縣第四中學 | 趙則遠 | 29120040332 | 女 | 管樂 | 圓號 | 唱支山歌給黨聽 | 6 | 18 | 68 | 92 | 是 | |
29 | 延慶縣第四中學 | 郝伯源 | 29120040416 | 男 | 管樂 | 圓號 | 草原上升起不落的太陽 | 8 | 10 | 67 | 85 | 是 | |
30 | 延慶縣第四中學 | 尤浩東 | 29120040450 | 男 | 管樂 | 圓號 | 草原上升起不落的太陽 | 7 | 15 | 58 | 80 | 是 | |
31 | 延慶縣第四中學 | 張可心 | 29120040318 | 女 | 管樂 | 圓號 | 小牧民 | 7 | 10 | 60 | 77 | 是 | |
32 | 延慶縣第四中學 | 聶熙雯 | 29120040433 | 女 | 管樂 | 圓號 | 船歌 | 4 | 3 | 49 | 56 | 否 | |
33 | 延慶縣第四中學 | 李博陽 | 29120040411 | 男 | 管樂 | 圓號 | 游擊隊隊歌 | 4 | 4 | 50 | 58 | 否 | |
34 | 延慶縣第四中學 | 陳延 | 29120040409 | 男 | 管樂 | 長號 | 牧民之歌 | 7 | 10 | 68 | 85 | 是 | |
35 | 延慶縣第四中學 | 徐端寧 | 29120040312 | 男 | 管樂 | 長號 | 小步舞曲 | 7 | 10 | 65 | 82 | 是 | |
36 | 延慶縣第四中學 | 史雨 | 29120040308 | 男 | 管樂 | 長號 | 斗牛士之歌 | 6 | 10 | 64 | 80 | 是 | |
37 | 延慶縣第四中學 | 陳興 | 29120040348 | 男 | 管樂 | 長號 | 牧民之歌 | 6 | 10 | 60 | 76 | 是 | |
38 | 延慶縣第四中學 | 高偉翔 | 29120040410 | 男 | 管樂 | 次中音 | 駿馬奔馳保邊疆 | 7 | 15 | 68 | 90 | 是 | |
39 | 延慶縣第四中學 | 張堯 | 29120040414 | 男 | 管樂 | 次中音 | 草原上升起不落的太陽 | 5 | 15 | 65 | 85 | 是 | |
40 | 延慶縣十一學校 | 王雪茹 | 29120010328 | 女 | 管樂 | 小軍鼓 排鼓 | 《砸核桃》 | 5 | 18 | 68 | 91 | 是 | |
41 | 延慶縣第四中學 | 王子赫 | 29120040448 | 男 | 管樂 | 小軍鼓 | 砸核桃 | 8 | 15 | 65 | 88 | 是 | |
42 | 延慶縣十一學校 | 白思雨 | 29120010730 | 女 | 管樂 | 小軍鼓 馬林巴 排鼓 | 《阿哈斯練習曲》 | 8 | 15 | 65 | 88 | 是 | |
43 | 延慶縣第四中學 | 石偉 | 29120040223 | 男 | 管樂 | 小軍鼓 | 練習曲第四十首 | 7 | 14 | 65 | 86 | 是 | |
44 | 延慶縣第四中學 | 張建昊 | 29120040417 | 男 | 管樂 | 定音鼓 | 定音鼓獨奏曲 | 8 | 15 | 60 | 83 | 是 | |
45 | 延慶縣第四中學 | 孫博陽 | 29120040444 | 男 | 管樂 | 小軍鼓 | 練習曲第四十首 | 5 | 15 | 62 | 82 | 是 | |
46 | 延慶第二中學 | 邢可心 | 29120020067 | 女 | 管樂 | 爵士鼓 | 《不再猶豫》 | 7 | 15 | 58 | 80 | 是 | |
47 | 延慶第二中學 | 王颯 | 29120020816 | 男 | 管樂 | 小軍鼓 | 《練習曲第四十首》 | 5 | 12 | 62 | 79 | 是 | |
48 | 延慶縣第四中學 | 薄子晛 | 29120040101 | 男 | 管樂 | 小軍鼓 | 基本功練習曲Ⅵ | 6 | 10 | 62 | 78 | 是 | |
49 | 延慶縣第四中學 | 王少伯 | 29120040331 | 女 | 管樂 | 小軍鼓 | 練習曲第四十首 | 5 | 12 | 58 | 75 | 是 | |
50 | 延慶縣第四中學 | 孟一凡 | 29120040115 | 女 | 管樂 | 小軍鼓 | 練習曲第四十首 | 5 | 13 | 56 | 74 | 是 | |
51 | 延慶縣第四中學 | 解銘瑤 | 29120040320 | 男 | 管樂 | 小軍鼓 | 練習曲40 | 8 | 12 | 50 | 70 | 是 | |
52 | 延慶縣第四中學 | 段宇軒 | 29120040327 | 男 | 管樂 | 小軍鼓 | 練習曲第十四首 | 5 | 3 | 50 | 58 | 否 |
延慶教育局
2012年6月
【點此查看:北京省更多中小學音樂特長生招生考試資訊】