學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 | 招生人數(shù) | 備注 |
1601 | 一中 | 20 | 長笛1、薩克斯1、黑管1、圓號1、小號1、打擊樂1、大提琴1、小提琴1、二胡2、琵琶2、古箏1、揚(yáng)琴1、鋼琴1、聲樂1、舞蹈4 |
1606 | 十五中 | 14 | 舞蹈5、聲樂3、民樂3、管弦3 |
1607 | 二十四中 | 15 | 民族舞蹈4,聲樂3,橫笛1、琵琶1、二胡1、揚(yáng)琴1、嗩吶1、薩克斯1、手風(fēng)琴1、小號1 |
1608 | 師大附中 | 6 | 舞蹈2,聲樂2,古箏1,鋼琴1 |
1610 | 五中 | 4 | |
1611 | 六中(市區(qū)) | 67 | 市區(qū)考生填涂此代碼。 |
1711 | 六中(縣) | 17 | 非市區(qū)考生填涂此代碼。 |
3611 | 六中(市區(qū)) | 13 | 擇校生。市區(qū)考生填涂此代碼。 |
3711 | 六中(縣) | 3 | 擇校生。非市區(qū)考生填涂此代碼。 |
1612 | 九中 | 4 | |
1613 | 十中 | 11 | |
1616 | 二十二中 | 15 | |
1618 | 二十七中 | 15 | |
1622 | 師大附中高新校區(qū) | 6 | |
2602 | 十二中(市區(qū)) | 67 | 市區(qū)考生填涂此代碼。 |
2702 | 十二中(縣) | 17 | 非市區(qū)考生填涂此代碼。 |
3602 | 十二中(市區(qū)) | 13 | 擇校生。市區(qū)考生填涂此代碼。 |
3702 | 十二中(縣) | 3 | 擇校生。非市區(qū)考生填涂此代碼。 |
2603 | 十三中 | 5 | |
2604 | 十六中 | 10 | |
2606 | 二十一中 | 15 | |
2611 | 十一中 | 5 | |
合計 | 345 |
石家莊市教育局
2012年7月
【點(diǎn)此查看:河北省更多中小學(xué)音樂特長生招生考試資訊】
太平鼓,是滿、蒙古、漢等族棰擊膜鳴樂器。因單面蒙皮又稱單皮鼓。流行于遼寧、吉林、黑龍江...