27日下午 | |||||||
14:00 | GQ70501001 | 陳若丹 | 鋼琴 | 1級(jí) | 5級(jí) | 13859309558 | 13859309558 |
2 | GQ70502001 | 呂樂(lè)琪 | 鋼琴 | 2級(jí) | 2級(jí) | 13859309558 | 13859309558 |
3 | GQ70504001 | 蔡雨霏 | 鋼琴 | 4級(jí) | 4級(jí) | 15105053620 | 15105053620 |
4 | GQ70504002 | 徐煒琳 | 鋼琴 | 4級(jí) | 4級(jí) | 15105053620 | 15105053620 |
5 | GQ70505001 | 李心蔚 | 鋼琴 | 5級(jí) | 5級(jí) | 13859309558 | 13859309558 |
6 | GQ70506001 | 祝梓博 | 鋼琴 | 6級(jí) | 6級(jí) | 18960671209 | 13905992911 |
7 | GQ70506002 | 鐘寧萱 | 鋼琴 | 6級(jí) | 6級(jí) | 13859309558 | 13859309558 |
15:00 | GQ70507001 | 劉益舟 | 鋼琴 | 7級(jí) | 7級(jí) | 15105053620 | 15105053620 |
2 | GQ70508001 | 楊承燁 | 鋼琴 | 8級(jí) | 8級(jí) | 15105053620 | 15105053620 |
3 | GQ70508002 | 鄭雨歡 | 鋼琴 | 8級(jí) | 8級(jí) | 15105053620 | 15105053620 |
4 | GQ70510001 | 劉青瑤 | 鋼琴 | 10級(jí) | 10級(jí) | 13859309588 | 13859309558 |
16:00 | GQ70510002 | 劉薈萌 | 鋼琴 | 10級(jí) | 10級(jí) | 13859309558 | 13859309558 |
2 | GQ70510003 | 林美慕雪 | 鋼琴 | 10級(jí) | 10級(jí) | 13859309558 | 13859309558 |
3 | GQ70510004 | 李懿菲 | 鋼琴 | 10級(jí) | 10級(jí) | 15105053620 | 15105053620 |
中國(guó)音協(xié)浦城考點(diǎn)辦公室
2012年7月
【點(diǎn)此查看:福建地區(qū)音樂(lè)考級(jí)報(bào)名考試更多資訊】
【點(diǎn)此查看:中國(guó)音樂(lè)家協(xié)會(huì)音樂(lè)考級(jí)報(bào)名考試更多資訊】
鋼琴(piano forte或forte piano),簡(jiǎn)稱piano,是一種鍵盤(pán)樂(lè)器,用鍵拉...