準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 | 報(bào)考專業(yè) | 報(bào)考級(jí)別 | 考試成績(jī) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 | 報(bào)考專業(yè) | 報(bào)考級(jí)別 | 考試成績(jī) | |
1207021 | 梁遺榮 | 女 | 古箏 | 1 | 良好 | 1207132 | 盧鋆錦 | 女 | 古箏 | 5 | 及格 | |
1207035 | 徐閩 | 女 | 古箏 | 1 | 良好 | 1207133 | 吳桐 | 女 | 古箏 | 5 | 及格 | |
1207083 | 趙欣渝 | 女 | 古箏 | 1 | 及格 | 1207134 | 張叢笑 | 女 | 古箏 | 5 | 及格 | |
1207123 | 馮洋 | 女 | 古箏 | 1 | 及格 | 1207135 | 熊芮 | 女 | 古箏 | 5 | 及格 | |
1207124 | 呂欣奇 | 女 | 古箏 | 1 | 良好 | 1207136 | 紀(jì)雯雯 | 女 | 古箏 | 5 | 及格 | |
1207125 | 林炫雅 | 女 | 古箏 | 1 | 及格 | 1207137 | 王彧 | 女 | 古箏 | 5 | 及格 | |
1207147 | 毛一凡 | 女 | 古箏 | 1 | 及格 | 1207138 | 潘宇喬 | 女 | 古箏 | 5 | 及格 | |
1207226 | 何穎詩(shī) | 女 | 古箏 | 1 | 缺考 | 1207161 | 鄭舒怡 | 女 | 古箏 | 5 | 及格 | |
1207264 | 尹蘭心 | 女 | 古箏 | 1 | 良好 | 1207172 | 劉海兒 | 女 | 古箏 | 5 | 不及格 | |
1207282 | 趙藝為 | 女 | 古箏 | 1 | 及格 | 1207185 | 周若萱 | 女 | 古箏 | 5 | 及格 | |
1207312 | 逯天晴 | 女 | 古箏 | 1 | 良好 | 1207187 | 黃靖嵐 | 女 | 古箏 | 5 | 及格 | |
1207313 | 馬奕辰 | 女 | 古箏 | 1 | 不及格 | 1207209 | 甘歆蕾 | 女 | 古箏 | 5 | 及格 | |
1207337 | 黃靖彤 | 女 | 古箏 | 1 | 及格 | 1207216 | 鄧泳淇 | 女 | 古箏 | 5 | 良好 | |
1207153 | 謝燦華 | 女 | 古箏 | 2 | 及格 | 1207221 | 趙翊亦 | 女 | 古箏 | 5 | 及格 | |
1207155 | 羅藝蘋 | 女 | 古箏 | 2 | 及格 | 1207222 | 楊蕃 | 女 | 古箏 | 5 | 及格 | |
1207157 | 唐安雨 | 女 | 古箏 | 2 | 良好 | 1207225 | 李子婷 | 女 | 古箏 | 5 | 良好 | |
1207158 | 廖婧文 | 女 | 古箏 | 2 | 及格 | 1207227 | 葉樂怡 | 女 | 古箏 | 5 | 及格 | |
1207163 | 謝詩(shī)羽 | 女 | 古箏 | 2 | 及格 | 1207233 | 郭國(guó)蘭 | 女 | 古箏 | 5 | 及格 | |
1207165 | 賈韻涵 | 女 | 古箏 | 2 | 缺考 | 1207240 | 何佳露 | 女 | 古箏 | 5 | 及格 | |
1207194 | 方嘉瑜 | 女 | 古箏 | 2 | 及格 | 1207248 | 肖茵琪 | 女 | 古箏 | 5 | 及格 | |
1207204 | 鐘靈萱 | 女 | 古箏 | 2 | 良好 | 1207249 | 謝子悅 | 女 | 古箏 | 5 | 及格 | |
1207244 | 屈怡萱 | 女 | 古箏 | 2 | 及格 | 1207260 | 劉雨菁 | 女 | 古箏 | 5 | 及格 | |
1207286 | 陳柔任 | 女 | 古箏 | 2 | 及格 | 1207268 | 楊淑娟 | 女 | 古箏 | 5 | 及格 | |
1207289 | 吳桐 | 女 | 古箏 | 2 | 缺考 | 1207269 | 曾鳴 | 女 | 古箏 | 5 | 及格 | |
1207290 | 陳玄宇 | 女 | 古箏 | 2 | 及格 | 1207270 | 黃佳源 | 女 | 古箏 | 5 | 及格 | |
1207291 | 吳昱廷 | 女 | 古箏 | 2 | 及格 | 1207271 | 劉芷羨 | 女 | 古箏 | 5 | 及格 | |
1207295 | 周昕怡 | 女 | 古箏 | 2 | 及格 | 1207284 | 陳冬柔 | 女 | 古箏 | 5 | 及格 | |
1207300 | 郭詠儀 | 女 | 古箏 | 2 | 良好 | 1207294 | 薛欣鈺 | 女 | 古箏 | 5 | 及格 | |
1207325 | 王清晴 | 女 | 古箏 | 2 | 及格 | 1207303 | 李子穎 | 女 | 古箏 | 5 | 及格 | |
1207335 | 張美曈 | 女 | 古箏 | 2 | 及格 | 1207305 | 邱穎鈺 | 女 | 古箏 | 5 | 及格 | |
1207383 | 劉恩希 | 女 | 古箏 | 2 | 良好 | 1207307 | 邱佳鈺 | 女 | 古箏 | 5 | 及格 | |
1207416 | 劉苗苗 | 女 | 古箏 | 2 | 及格 | 1207309 | 邱詩(shī)鈺 | 女 | 古箏 | 5 | 及格 | |
1207417 | 劉珍珍 | 女 | 古箏 | 2 | 及格 | 1207316 | 陸藝文 | 男 | 古箏 | 5 | 良好 | |
1207420 | 陳晶銘 | 女 | 古箏 | 2 | 缺考 | 1207321 | 詹卓怡 | 女 | 古箏 | 5 | 及格 | |
1207022 | 陳嘉瑩 | 女 | 古箏 | 3 | 及格 | 1207322 | 陳祉茵 | 女 | 古箏 | 5 | 良好 | |
1207023 | 林雨欣 | 女 | 古箏 | 3 | 及格 | 1207329 | 羅秀伶 | 女 | 古箏 | 5 | 及格 | |
1207026 | 吳思怡 | 女 | 古箏 | 3 | 及格 | 1207344 | 鐘子妤 | 女 | 古箏 | 5 | 及格 | |
1207027 | 劉希桐 | 女 | 古箏 | 3 | 及格 | 1207346 | 易芮汀 | 女 | 古箏 | 5 | 及格 | |
1207030 | 陸佳頣 | 女 | 古箏 | 3 | 及格 | 1207353 | 章傲南 | 女 | 古箏 | 5 | 及格 | |
1207031 | 劉辰睿 | 女 | 古箏 | 3 | 及格 | 1207356 | 黃穩(wěn)棋 | 女 | 古箏 | 5 | 及格 | |
1207039 | 黃廷 | 女 | 古箏 | 3 | 及格 | 1207360 | 馮樂淇 | 女 | 古箏 | 5 | 及格 | |
1207041 | 張鴻俐 | 女 | 古箏 | 3 | 及格 | 1207365 | 肖亦莛 | 女 | 古箏 | 5 | 及格 | |
1207042 | 陳弘霖 | 女 | 古箏 | 3 | 及格 | 1207372 | 林子琪 | 女 | 古箏 | 5 | 及格 | |
1207043 | 楊羽婷 | 女 | 古箏 | 3 | 及格 | 1207386 | 徐琬淇 | 女 | 古箏 | 5 | 良好 | |
1207044 | 童話 | 女 | 古箏 | 3 | 及格 | 1207389 | 蘇梓軒 | 女 | 古箏 | 5 | 良好 | |
1207045 | 何佳 | 女 | 古箏 | 3 | 及格 | 1207390 | 陳佳佳 | 女 | 古箏 | 5 | 及格 | |
1207057 | 周澤卉 | 女 | 古箏 | 3 | 及格 | 1207391 | 鄭怡欣 | 女 | 古箏 | 5 | 及格 | |
1207064 | 劉杰睿 | 女 | 古箏 | 3 | 及格 | 1207393 | 劉宇佳 | 女 | 古箏 | 5 | 及格 | |
1207065 | 羅方妤 | 女 | 古箏 | 3 | 及格 | 1207402 | 李美欣 | 女 | 古箏 | 5 | 及格 | |
1207073 | 楊羽倩 | 女 | 古箏 | 3 | 及格 | 1207408 | 王兆鈺 | 女 | 古箏 | 5 | 及格 | |
1207076 | 劉健婷 | 女 | 古箏 | 3 | 及格 | 1207413 | 陳韻如 | 女 | 古箏 | 5 | 及格 | |
1207087 | 唐湘璇 | 女 | 古箏 | 3 | 良好 | 1207419 | 徐昊權(quán) | 男 | 古箏 | 5 | 及格 | |
1207091 | 曾子怡 | 女 | 古箏 | 3 | 及格 | 1207430 | 張亦婷 | 女 | 古箏 | 5 | 及格 | |
1207092 | 曾子逸 | 女 | 古箏 | 3 | 及格 | 1207434 | 吳祺玥 | 女 | 古箏 | 5 | 及格 | |
1207097 | 李蘋 | 女 | 古箏 | 3 | 缺考 | 1207439 | 易雯娟 | 女 | 古箏 | 5 | 及格 | |
1207110 | 張瑋婷 | 女 | 古箏 | 3 | 及格 | 1207464 | 彭欣悅 | 女 | 古箏 | 5 | 及格 | |
1207121 | 華星淼 | 女 | 古箏 | 3 | 良好 | 1207452 | 謝慧 | 女 | 古箏 | 5 | 及格 | |
1207122 | 易涵 | 女 | 古箏 | 3 | 及格 | 1207453 | 張靜妍 | 女 | 古箏 | 5 | 及格 | |
1207126 | 張悅琪 | 女 | 古箏 | 3 | 及格 | 1207454 | 吳優(yōu) | 女 | 古箏 | 5 | 及格 | |
1207127 | 歐陽益鵬 | 男 | 古箏 | 3 | 及格 | 1207002 | 朱蓮榮 | 女 | 古箏 | 6 | 及格 | |
1207139 | 劉裕哲 | 女 | 古箏 | 3 | 及格 | 1207009 | 李婕 | 女 | 古箏 | 6 | 及格 | |
1207203 | 楊芊玥 | 女 | 古箏 | 3 | 良好 | 1207016 | 史逸 | 女 | 古箏 | 6 | 及格 | |
1207205 | 陳沅琪 | 女 | 古箏 | 3 | 良好 | 1207018 | 徐燕能 | 女 | 古箏 | 6 | 不及格 | |
1207219 | 陳如意 | 女 | 古箏 | 3 | 及格 | 1207033 | 王希 | 女 | 古箏 | 6 | 及格 | |
1207231 | 趙悅?cè)?/TD> | 女 | 古箏 | 3 | 及格 | 1207063 | 羅佩 | 女 | 古箏 | 6 | 缺考 | |
1207234 | 葉嫣 | 女 | 古箏 | 3 | 及格 | 1207103 | 黃瀟伊 | 女 | 古箏 | 6 | 及格 | |
1207237 | 鄒宜芳 | 女 | 古箏 | 3 | 及格 | 1207113 | 陳一杰 | 女 | 古箏 | 6 | 及格 | |
1207239 | 黃惠羚 | 女 | 古箏 | 3 | 不及格 | 1207116 | 王思蓓 | 女 | 古箏 | 6 | 及格 | |
1207241 | 洪千惠 | 女 | 古箏 | 3 | 良好 | 1207118 | 廖旭佳 | 女 | 古箏 | 6 | 及格 | |
1207243 | 劉雨欣 | 女 | 古箏 | 3 | 及格 | 1207143 | 夏晨薇 | 女 | 古箏 | 6 | 及格 | |
1207251 | 周文 | 女 | 古箏 | 3 | 及格 | 1207144 | 朱懿 | 女 | 古箏 | 6 | 及格 | |
1207252 | 楊宸毓 | 女 | 古箏 | 3 | 缺考 | 1207146 | 胡婉婷 | 女 | 古箏 | 6 | 及格 | |
1207253 | 廖婉冰 | 女 | 古箏 | 3 | 及格 | 1207148 | 曹楠 | 女 | 古箏 | 6 | 及格 | |
1207254 | 羅楊 | 女 | 古箏 | 3 | 及格 | 1207149 | 何寬瑜 | 男 | 古箏 | 6 | 良好 | |
1207255 | 柯紫嵐 | 女 | 古箏 | 3 | 及格 | 1207150 | 朱芷宜 | 女 | 古箏 | 6 | 及格 | |
1207256 | 解棟鈺 | 女 | 古箏 | 3 | 良好 | 1207154 | 王子安 | 男 | 古箏 | 6 | 及格 | |
1207257 | 符睿倫 | 女 | 古箏 | 3 | 及格 | 1207180 | 劉其木格 | 女 | 古箏 | 6 | 不及格 | |
1207263 | 林崢 | 女 | 古箏 | 3 | 及格 | 1207184 | 陳心怡 | 女 | 古箏 | 6 | 及格 | |
1207273 | 程瑤 | 女 | 古箏 | 3 | 及格 | 1207189 | 張正心 | 女 | 古箏 | 6 | 及格 | |
1207275 | 熊展飛 | 女 | 古箏 | 3 | 及格 | 1207193 | 胡思琪 | 女 | 古箏 | 6 | 及格 | |
1207288 | 孫啟婕 | 女 | 古箏 | 3 | 及格 | 1207197 | 謝慧 | 女 | 古箏 | 6 | 及格 | |
1207301 | 言敏 | 女 | 古箏 | 3 | 及格 | 1207201 | 王蘇軒 | 女 | 古箏 | 6 | 及格 | |
1207311 | 龔楚蕓 | 女 | 古箏 | 3 | 及格 | 1207206 | 余慧軼 | 女 | 古箏 | 6 | 及格 | |
1207318 | 王璽堯 | 女 | 古箏 | 3 | 良好 | 1207208 | 楊翠平 | 女 | 古箏 | 6 | 及格 | |
1207331 | 宮嘉儀 | 女 | 古箏 | 3 | 及格 | 1207210 | 李思瑤 | 女 | 古箏 | 6 | 及格 | |
1207341 | 趙洳鰩 | 女 | 古箏 | 3 | 及格 | 1207228 | 鄧曉叢 | 女 | 古箏 | 6 | 及格 | |
1207342 | 田嘉儀 | 女 | 古箏 | 3 | 及格 | 1207229 | 卓詩(shī)恩 | 女 | 古箏 | 6 | 及格 | |
1207345 | 孫郡鴻 | 女 | 古箏 | 3 | 缺考 | 1207230 | 郁明洋 | 女 | 古箏 | 6 | 及格 | |
1207349 | 陳梓橦 | 女 | 古箏 | 3 | 及格 | 1207242 | 溫曉鈞 | 女 | 古箏 | 6 | 及格 | |
1207351 | 姚緦綺 | 女 | 古箏 | 3 | 及格 | 1207279 | 王天怡 | 女 | 古箏 | 6 | 及格 | |
1207357 | 李耘果 | 女 | 古箏 | 3 | 良好 | 1207298 | 張寶丹 | 女 | 古箏 | 6 | 及格 | |
1207362 | 劉慧敏 | 女 | 古箏 | 3 | 及格 | 1207302 | 李子穎 | 女 | 古箏 | 6 | 及格 | |
1207376 | 張海棠 | 女 | 古箏 | 3 | 不及格 | 1207306 | 邱穎鈺 | 女 | 古箏 | 6 | 及格 | |
1207377 | 譚雨樂 | 女 | 古箏 | 3 | 及格 | 1207308 | 邱佳鈺 | 女 | 古箏 | 6 | 及格 | |
1207385 | 曾東文 | 女 | 古箏 | 3 | 良好 | 1207310 | 邱詩(shī)鈺 | 女 | 古箏 | 6 | 及格 | |
1207407 | 張凱婷 | 女 | 古箏 | 3 | 及格 | 1207319 | 何舟 | 女 | 古箏 | 6 | 不及格 | |
1207411 | 徐蒻影 | 女 | 古箏 | 3 | 及格 | 1207324 | 陳宗含 | 女 | 古箏 | 6 | 及格 | |
1207422 | 周京穎 | 女 | 古箏 | 3 | 不及格 | 1207326 | 劉夢(mèng)桃 | 女 | 古箏 | 6 | 不及格 | |
1207442 | 朱眙昕 | 女 | 古箏 | 3 | 及格 | 1207327 | 陳心妍 | 女 | 古箏 | 6 | 及格 | |
1207443 | 游睿 | 女 | 古箏 | 3 | 及格 | 1207333 | 吳優(yōu) | 女 | 古箏 | 6 | 及格 | |
1207445 | 石冬雨 | 女 | 古箏 | 3 | 及格 | 1207339 | 盧子瑤 | 女 | 古箏 | 6 | 及格 | |
1207467 | 唐夢(mèng)馨 | 女 | 古箏 | 3 | 及格 | 1207348 | 常方圓 | 女 | 古箏 | 6 | 缺考 | |
1207468 | 涂紫嫣 | 女 | 古箏 | 3 | 及格 | 1207359 | 馮樂淇 | 女 | 古箏 | 6 | 不及格 | |
1207469 | 邱琳琳 | 女 | 古箏 | 3 | 及格 | 1207366 | 何肖瑩 | 女 | 古箏 | 6 | 及格 | |
1207470 | 陳沖 | 女 | 古箏 | 3 | 及格 | 1207367 | 黎姝麟 | 女 | 古箏 | 6 | 及格 | |
1207001 | 張倩 | 女 | 古箏 | 4 | 及格 | 1207368 | 陳培淇 | 女 | 古箏 | 6 | 及格 | |
1207003 | 王心怡 | 女 | 古箏 | 4 | 及格 | 1207379 | 曹詠丹 | 女 | 古箏 | 6 | 及格 | |
1207005 | 周石鳳 | 女 | 古箏 | 4 | 及格 | 1207382 | 許洲佳 | 女 | 古箏 | 6 | 及格 | |
1207006 | 余慧婷 | 女 | 古箏 | 4 | 及格 | 1207384 | 程祎純 | 女 | 古箏 | 6 | 及格 | |
1207011 | 鄔然 | 女 | 古箏 | 4 | 及格 | 1207387 | 張子楊 | 女 | 古箏 | 6 | 及格 | |
1207020 | 盧惠炫 | 女 | 古箏 | 4 | 及格 | 1207388 | 曾理 | 女 | 古箏 | 6 | 及格 | |
1207025 | 陳美彤 | 女 | 古箏 | 4 | 及格 | 1207395 | 黃詩(shī)馨 | 女 | 古箏 | 6 | 及格 | |
1207032 | 劉雅琪 | 女 | 古箏 | 4 | 及格 | 1207396 | 鐘韻悅 | 女 | 古箏 | 6 | 不及格 | |
1207034 | 劉穎 | 女 | 古箏 | 4 | 及格 | 1207397 | 鄭儀 | 女 | 古箏 | 6 | 不及格 | |
1207036 | 李洋 | 女 | 古箏 | 4 | 及格 | 1207401 | 李美欣 | 女 | 古箏 | 6 | 及格 | |
1207037 | 伍鈺灝 | 女 | 古箏 | 4 | 及格 | 1207405 | 林洪安 | 女 | 古箏 | 6 | 及格 | |
1207040 | 王小燕 | 女 | 古箏 | 4 | 及格 | 1207409 | 王兆鈺 | 女 | 古箏 | 6 | 及格 | |
1207046 | 龔子喬 | 女 | 古箏 | 4 | 及格 | 1207418 | 張靜妍 | 女 | 古箏 | 6 | 及格 | |
1207047 | 姚碧儀 | 女 | 古箏 | 4 | 及格 | 1207425 | 劉清源 | 女 | 古箏 | 6 | 及格 | |
1207051 | 毛彬冰 | 女 | 古箏 | 4 | 及格 | 1207429 | 譚溓麟 | 女 | 古箏 | 6 | 及格 | |
1207055 | 邊令儀 | 女 | 古箏 | 4 | 缺考 | 1207431 | 張亦婷 | 女 | 古箏 | 6 | 不及格 | |
1207058 | 周詩(shī)琪 | 女 | 古箏 | 4 | 及格 | 1207448 | 田煊 | 女 | 古箏 | 6 | 及格 | |
1207061 | 崔子鈺 | 女 | 古箏 | 4 | 及格 | 1207455 | 侯依洋 | 女 | 古箏 | 6 | 及格 | |
1207068 | 陳孝慈 | 女 | 古箏 | 4 | 良好 | 1207007 | 劉冉 | 女 | 古箏 | 7 | 及格 | |
1207070 | 劉樂易 | 女 | 古箏 | 4 | 良好 | 1207010 | 吳思琳 | 女 | 古箏 | 7 | 及格 | |
1207071 | 何煜婧 | 女 | 古箏 | 4 | 及格 | 1207013 | 李妍萱 | 女 | 古箏 | 7 | 及格 | |
1207072 | 張穆 | 女 | 古箏 | 4 | 及格 | 1207038 | 岑婧妍 | 女 | 古箏 | 7 | 及格 | |
1207077 | 賴曉璐 | 女 | 古箏 | 4 | 及格 | 1207050 | 曹詠丹 | 女 | 古箏 | 7 | 及格 | |
1207078 | 林雙 | 女 | 古箏 | 4 | 及格 | 1207052 | 梁永婧 | 女 | 古箏 | 7 | 及格 | |
1207079 | 武思宜 | 女 | 古箏 | 4 | 良好 | 1207060 | 翦婧玙 | 女 | 古箏 | 7 | 及格 | |
1207082 | 張蔚林 | 女 | 古箏 | 4 | 良好 | 1207062 | 羅佩 | 女 | 古箏 | 7 | 及格 | |
1207084 | 林子楠 | 女 | 古箏 | 4 | 良好 | 1207093 | 韓昔恩 | 女 | 古箏 | 7 | 不及格 | |
1207085 | 林軒竹 | 女 | 古箏 | 4 | 良好 | 1207145 | 黃鈺涵 | 女 | 古箏 | 7 | 及格 | |
1207086 | 楊紫媛 | 女 | 古箏 | 4 | 及格 | 1207173 | 鄭梓涵 | 女 | 古箏 | 7 | 及格 | |
1207088 | 駱佩君 | 女 | 古箏 | 4 | 及格 | 1207174 | 李靜怡 | 女 | 古箏 | 7 | 不及格 | |
1207090 | 陳怡靜 | 女 | 古箏 | 4 | 及格 | 1207181 | 曹雅雯 | 女 | 古箏 | 7 | 及格 | |
1207095 | 任一薇 | 女 | 古箏 | 4 | 不及格 | 1207186 | 許婉喬 | 女 | 古箏 | 7 | 及格 | |
1207096 | 贠慧瓊 | 女 | 古箏 | 4 | 及格 | 1207192 | 李沛琳 | 女 | 古箏 | 7 | 缺考 | |
1207098 | 喻姜麗 | 女 | 古箏 | 4 | 及格 | 1207196 | 王玥 | 女 | 古箏 | 7 | 及格 | |
1207099 | 張桂花 | 女 | 古箏 | 4 | 及格 | 1207217 | 周子穎 | 女 | 古箏 | 7 | 不及格 | |
1207101 | 孫奇 | 女 | 古箏 | 4 | 及格 | 1207218 | 張瀅 | 女 | 古箏 | 7 | 及格 | |
1207106 | 趙鳳儀 | 女 | 古箏 | 4 | 良好 | 1207232 | 楊欣雨 | 女 | 古箏 | 7 | 及格 | |
1207107 | 楊芊芊 | 女 | 古箏 | 4 | 及格 | 1207247 | 莊泳嵐 | 女 | 古箏 | 7 | 及格 | |
1207108 | 楊菁菁 | 女 | 古箏 | 4 | 及格 | 1207258 | 童嘉駿 | 女 | 古箏 | 7 | 及格 | |
1207114 | 肖妍婧 | 女 | 古箏 | 4 | 及格 | 1207259 | 季文璐 | 女 | 古箏 | 7 | 及格 | |
1207117 | 陳語涵 | 女 | 古箏 | 4 | 良好 | 1207266 | 馬思雯 | 女 | 古箏 | 7 | 及格 | |
1207119 | 黎小興 | 女 | 古箏 | 4 | 及格 | 1207280 | 宋佳佳 | 女 | 古箏 | 7 | 及格 | |
1207120 | 丁樂儀 | 女 | 古箏 | 4 | 及格 | 1207283 | 張麗媛 | 女 | 古箏 | 7 | 不及格 | |
1207128 | 石倩瑩 | 女 | 古箏 | 4 | 及格 | 1207285 | 任藝 | 女 | 古箏 | 7 | 不及格 | |
1207129 | 黃敏瑤 | 女 | 古箏 | 4 | 及格 | 1207287 | 陳子怡 | 女 | 古箏 | 7 | 及格 | |
1207130 | 王天心 | 女 | 古箏 | 4 | 及格 | 1207299 | 劉淳 | 女 | 古箏 | 7 | 及格 | |
1207131 | 區(qū)陽 | 女 | 古箏 | 4 | 及格 | 1207314 | 盧思琪 | 女 | 古箏 | 7 | 及格 | |
1207141 | 馬悅涵 | 女 | 古箏 | 4 | 及格 | 1207323 | 譚李晨曦 | 女 | 古箏 | 7 | 及格 | |
1207160 | 丁茂華 | 女 | 古箏 | 4 | 及格 | 1207347 | 鐘依虹 | 女 | 古箏 | 7 | 及格 | |
1207164 | 吳燦 | 女 | 古箏 | 4 | 及格 | 1207373 | 陳藝尹 | 女 | 古箏 | 7 | 及格 | |
1207166 | 譚曉慧 | 女 | 古箏 | 4 | 及格 | 1207375 | 侯依洋 | 女 | 古箏 | 7 | 及格 | |
1207167 | 吳佳怡 | 女 | 古箏 | 4 | 及格 | 1207378 | 姚蔚純 | 女 | 古箏 | 7 | 及格 | |
1207168 | 凌愷琦 | 女 | 古箏 | 4 | 及格 | 1207392 | 李美霖 | 女 | 古箏 | 7 | 及格 | |
1207169 | 譚景揚(yáng) | 男 | 古箏 | 4 | 及格 | 1207398 | 范凱晴 | 女 | 古箏 | 7 | 及格 | |
1207170 | 孫雪琪 | 女 | 古箏 | 4 | 及格 | 120399 | 郭嘉怡 | 女 | 古箏 | 7 | 及格 | |
1207175 | 李梓熔 | 女 | 古箏 | 4 | 及格 | 1207404 | 張曉琳 | 女 | 古箏 | 7 | 及格 | |
1207176 | 肖昕璦 | 女 | 古箏 | 4 | 不及格 | 1207435 | 陳余玲瓏 | 女 | 古箏 | 7 | 及格 | |
1207177 | 霍雋佳 | 女 | 古箏 | 4 | 及格 | 1207436 | 麥姬 | 女 | 古箏 | 7 | 良好 | |
1207178 | 王信哲 | 女 | 古箏 | 4 | 及格 | 1207461 | 陳敏怡 | 女 | 古箏 | 7 | 及格 | |
1207179 | 張志蕾 | 女 | 古箏 | 4 | 及格 | 1207472 | 易美辰 | 女 | 古箏 | 7 | 及格 | |
1207190 | 黃謹(jǐn) | 女 | 古箏 | 4 | 及格 | 1207014 | 余彥穎 | 女 | 古箏 | 8 | 及格 | |
1207195 | 洪鈴波 | 女 | 古箏 | 4 | 及格 | 1207015 | 馬顥 | 女 | 古箏 | 8 | 及格 | |
1207211 | 吳佳欣 | 女 | 古箏 | 4 | 及格 | 1207053 | 張曉怡 | 女 | 古箏 | 8 | 及格 | |
1207212 | 陳欣熒 | 女 | 古箏 | 4 | 及格 | 1207054 | 劉飛彤 | 女 | 古箏 | 8 | 及格 | |
1207214 | 劉佳希 | 女 | 古箏 | 4 | 及格 | 1207066 | 張木子 | 女 | 古箏 | 8 | 及格 | |
1207215 | 何雨桐 | 女 | 古箏 | 4 | 及格 | 1207074 | 張澳祺 | 女 | 古箏 | 8 | 及格 | |
1207223 | 丁熳妮 | 女 | 古箏 | 4 | 及格 | 1207102 | 陳煜哲 | 女 | 古箏 | 8 | 及格 | |
1207224 | 李子婷 | 女 | 古箏 | 4 | 良好 | 1207104 | 王簡(jiǎn) | 女 | 古箏 | 8 | 及格 | |
1207236 | 黃小嫚 | 女 | 古箏 | 4 | 及格 | 1207111 | 石洋芳 | 女 | 古箏 | 8 | 及格 | |
1207238 | 莫桑柔 | 女 | 古箏 | 4 | 不及格 | 1207140 | 樊悅心 | 女 | 古箏 | 8 | 及格 | |
1207245 | 張梓琳 | 女 | 古箏 | 4 | 及格 | 1207151 | 黃熠 | 女 | 古箏 | 8 | 不及格 | |
1207262 | 馮健樺 | 女 | 古箏 | 4 | 及格 | 1207152 | 歐陽益軒 | 男 | 古箏 | 8 | 及格 | |
1207265 | 張琪 | 女 | 古箏 | 4 | 及格 | 1207156 | 熊雨薇 | 女 | 古箏 | 8 | 及格 | |
1207267 | 祝君怡 | 女 | 古箏 | 4 | 及格 | 1207159 | 廖瑞琪 | 女 | 古箏 | 8 | 及格 | |
1207272 | 劉小燕 | 女 | 古箏 | 4 | 及格 | 1207162 | 張可 | 女 | 古箏 | 8 | 不及格 | |
1207274 | 鄭詩(shī)敏 | 女 | 古箏 | 4 | 及格 | 1207183 | 肖瑤 | 女 | 古箏 | 8 | 及格 | |
1207277 | 唐海琳 | 女 | 古箏 | 4 | 不及格 | 1207188 | 馬思蕓 | 女 | 古箏 | 8 | 及格 | |
1207278 | 黎諾言 | 女 | 古箏 | 4 | 不及格 | 1207191 | 張中佳 | 女 | 古箏 | 8 | 及格 | |
1207296 | 周昕然 | 女 | 古箏 | 4 | 及格 | 1207202 | 鄭慧慧 | 女 | 古箏 | 8 | 及格 | |
1207297 | 林意 | 女 | 古箏 | 4 | 及格 | 1207220 | 梁崢 | 女 | 古箏 | 8 | 及格 | |
1207315 | 陳梓潼 | 女 | 古箏 | 4 | 及格 | 1207276 | 王斌 | 男 | 古箏 | 8 | 及格 | |
1207334 | 李圳之 | 女 | 古箏 | 4 | 不及格 | 1207292 | 李韻 | 女 | 古箏 | 8 | 及格 | |
1207336 | 張璨 | 女 | 古箏 | 4 | 不及格 | 1207293 | 張靜儀 | 女 | 古箏 | 8 | 及格 | |
1207338 | 曾艷月 | 女 | 古箏 | 4 | 及格 | 1207304 | 黃晶 | 女 | 古箏 | 8 | 及格 | |
1207340 | 李南宇 | 女 | 古箏 | 4 | 及格 | 1207317 | 莊洽琪 | 女 | 古箏 | 8 | 及格 | |
1207350 | 張睿姿 | 女 | 古箏 | 4 | 良好 | 1207320 | 王蔚淇 | 女 | 古箏 | 8 | 不及格 | |
1207355 | 羊城星 | 女 | 古箏 | 4 | 及格 | 1207328 | 葉泳希 | 女 | 古箏 | 8 | 不及格 | |
1207363 | 魏美伊 | 女 | 古箏 | 4 | 及格 | 1207332 | 于晴 | 女 | 古箏 | 8 | 及格 | |
1207364 | 李欣鵬 | 男 | 古箏 | 4 | 及格 | 1207343 | 賀珺逸 | 女 | 古箏 | 8 | 及格 | |
1207374 | 鄧周欣悅 | 女 | 古箏 | 4 | 及格 | 1207369 | 周小禎 | 女 | 古箏 | 8 | 及格 | |
1207381 | 許丹霖 | 女 | 古箏 | 4 | 良好 | 1207370 | 秦芷沅 | 女 | 古箏 | 8 | 缺考 | |
1207394 | 蔡若虹 | 女 | 古箏 | 4 | 及格 | 1207432 | 梁文華 | 女 | 古箏 | 8 | 及格 | |
1207400 | 陳思妤 | 女 | 古箏 | 4 | 及格 | 1207444 | 溫鳳儀 | 女 | 古箏 | 8 | 及格 | |
1207406 | 李鄭天驕 | 女 | 古箏 | 4 | 及格 | 1207446 | 陳慕迪 | 女 | 古箏 | 8 | 及格 | |
1207412 | 陳韻如 | 女 | 古箏 | 4 | 不及格 | 1207462 | 劉鄧君 | 女 | 古箏 | 8 | 及格 | |
1207414 | 趙漢青 | 女 | 古箏 | 4 | 及格 | 1207463 | 黃莉馨 | 女 | 古箏 | 8 | 及格 | |
1207415 | 劉雪 | 女 | 古箏 | 4 | 及格 | 1207450 | 劉詩(shī)潔 | 女 | 古箏 | 8 | 及格 | |
1207421 | 王金菊 | 女 | 古箏 | 4 | 及格 | 1207067 | 熊子悅 | 女 | 古箏 | 9 | 及格 | |
