省份 |
科類 | 學制 | 合計 | 福建 | 安徽 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖南 | 收費標準(元/生·年) | 備 注 |
計劃 | |||||||||||
專業(yè) | |||||||||||
音樂學 | 藝 | 四 | 60 | 60 | 8000 | 大類招生,含有國家人才培養(yǎng)基地 | |||||
音樂學 | 藝 | 四 | 30 | 0 | 8 | 7 | 6 | 9 | 8000 | 師范 | |
舞蹈學 | 藝 | 四 | 40 | 20 | 1 | 6 | 4 | 9 | 8000 | 師范 | |
音樂表演 | 藝 | 四 | 30 | 28 | 1 | 1 | 8000 |
備注:以上內(nèi)容供參考,以各。ㄊ小^(qū))教育行政主管部門公布下達為準。另上表中標“*”的為定向重慶萬州或新疆昌吉計劃,面向福建計劃中含面向全國招生的高水平運動員、運動訓練專業(yè)計劃。
福建師范大學招生辦公室
2012年6月
【點此查看:福建師范大學高考音樂藝術(shù)類招生考試更多資訊】