準(zhǔn)考證號(hào) | 性別 | 國(guó)籍 | 民族 | 出生年 | 考級(jí)專業(yè) | 級(jí)別 | 成績(jī) | 起止級(jí) |
zsid | xb | gj | mz | csrq | kjzy | dj | cd | qzj |
太倉(cāng)20121502001 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 2006年 | 鋼琴 | 貳級(jí) | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20121502002 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2004年 | 鋼琴 | 貳級(jí) | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20121502003 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 2004年 | 鋼琴 | 貳級(jí) | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20121502004 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2006年 | 鋼琴 | 貳級(jí) | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20121502005 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2005年 | 鋼琴 | 貳級(jí) | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20121502006 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2004年 | 鋼琴 | 貳級(jí) | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20121502007 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2005年 | 鋼琴 | 貳級(jí) | 良好 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20121502008 | 女 | 中國(guó) | 蒙古 | 2005年 | 鋼琴 | 貳級(jí) | 良好 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20121502009 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2005年 | 鋼琴 | 貳級(jí) | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20121502010 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2006年 | 鋼琴 | 貳級(jí) | 不合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20121502011 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2005年 | 鋼琴 | 貳級(jí) | 良好 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20121502012 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2004年 | 鋼琴 | 貳級(jí) | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20121502013 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 2006年 | 鋼琴 | 貳級(jí) | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20121502015 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 2005年 | 鋼琴 | 貳級(jí) | 不合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20121502016 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2005年 | 鋼琴 | 貳級(jí) | 優(yōu)秀 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20121502017 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 2006年 | 鋼琴 | 貳級(jí) | 優(yōu)秀 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20121502018 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2004年 | 鋼琴 | 貳級(jí) | 不合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20121502019 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2003年 | 鋼琴 | 貳級(jí) | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20121503001 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 2003年 | 鋼琴 | 叁級(jí) | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20121503002 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 2005年 | 鋼琴 | 叁級(jí) | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20121503003 | 男 | 德國(guó) | 2003年 | 鋼琴 | 叁級(jí) | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) | |
太倉(cāng)20121503004 | 女 | 德國(guó) | 2005年 | 鋼琴 | 叁級(jí) | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) | |
太倉(cāng)20121503005 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 1999年 | 鋼琴 | 叁級(jí) | 不合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20121503006 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 2003年 | 鋼琴 | 叁級(jí) | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20121503007 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2002年 | 鋼琴 | 叁級(jí) | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20121503008 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2002年 | 鋼琴 | 叁級(jí) | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20121503009 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2004年 | 鋼琴 | 叁級(jí) | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20121503010 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2006年 | 鋼琴 | 叁級(jí) | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20121503011 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2006年 | 鋼琴 | 叁級(jí) | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20121503012 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 2004年 | 鋼琴 | 叁級(jí) | 缺考 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20121503013 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2003年 | 鋼琴 | 叁級(jí) | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20121503014 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 2004年 | 鋼琴 | 叁級(jí) | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20121503015 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 1994年 | 鋼琴 | 叁級(jí) | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20121503016 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2005年 | 鋼琴 | 叁級(jí) | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20121503017 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2005年 | 鋼琴 | 叁級(jí) | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20121503018 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2005年 | 鋼琴 | 叁級(jí) | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20121503019 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2004年 | 鋼琴 | 叁級(jí) | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20121503020 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 2004年 | 鋼琴 | 叁級(jí) | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20121503021 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2004年 | 鋼琴 | 叁級(jí) | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20121503022 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2005年 | 鋼琴 | 叁級(jí) | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20121503023 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2004年 | 鋼琴 | 叁級(jí) | 良好 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20121503024 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2003年 | 鋼琴 | 叁級(jí) | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20121503025 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2005年 | 鋼琴 | 叁級(jí) | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20121503026 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2002年 | 鋼琴 | 叁級(jí) | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20121503027 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 2006年 | 鋼琴 | 叁級(jí) | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20121503028 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2005年 | 鋼琴 | 叁級(jí) | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20121503029 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2002年 | 鋼琴 | 叁級(jí) | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20121503030 | 女 | 中國(guó) | 錫伯族 | 2005年 | 鋼琴 | 叁級(jí) | 不合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20121504001 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2004年 | 鋼琴 | 肆級(jí) | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20121504002 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 2005年 | 鋼琴 | 肆級(jí) | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20121504003 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2004年 | 鋼琴 | 肆級(jí) | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20121504004 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 2004年 | 鋼琴 | 肆級(jí) | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20121504005 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 2004年 | 鋼琴 | 肆級(jí) | 不合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20121504006 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2006年 | 鋼琴 | 肆級(jí) | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20121504007 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2003年 | 鋼琴 | 肆級(jí) | 不合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20121504008 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2002年 | 鋼琴 | 肆級(jí) | 不合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20121504009 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 1995年 | 鋼琴 | 肆級(jí) | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20121504010 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2004年 | 鋼琴 | 肆級(jí) | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20121504011 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2004年 | 鋼琴 | 肆級(jí) | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20121504012 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 2005年 | 鋼琴 | 肆級(jí) | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20121504013 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2002年 | 鋼琴 | 肆級(jí) | 良好 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20121504014 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2005年 | 鋼琴 | 肆級(jí) | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20121504015 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2003年 | 鋼琴 | 肆級(jí) | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20121504016 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 2004年 | 鋼琴 | 肆級(jí) | 優(yōu)秀 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20121504017 | 男 | 中國(guó) | 滿 | 2005年 | 鋼琴 | 肆級(jí) | 良好 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20121504018 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2005年 | 鋼琴 | 肆級(jí) | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20121504019 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2005年 | 鋼琴 | 肆級(jí) | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20121505001 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 1995年 | 鋼琴 | 伍級(jí) | 良好 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20121505002 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 2003年 | 鋼琴 | 伍級(jí) | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20121505003 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 1992年 | 鋼琴 | 伍級(jí) | 缺考 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20121505004 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2004年 | 鋼琴 | 伍級(jí) | 良好 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20121505005 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 2005年 | 鋼琴 | 伍級(jí) | 良好 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20121505006 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 2004年 | 鋼琴 | 伍級(jí) | 良好 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20121505007 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2001年 | 鋼琴 | 伍級(jí) | 良好 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20121505008 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2002年 | 鋼琴 | 伍級(jí) | 良好 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20121505009 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 1995年 | 鋼琴 | 伍級(jí) | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20121505010 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 2002年 | 鋼琴 | 伍級(jí) | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20121505011 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 1995年 | 鋼琴 | 伍級(jí) | 良好 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20121505012 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2000年 | 鋼琴 | 伍級(jí) | 良好 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20121505013 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2003年 | 鋼琴 | 伍級(jí) | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20121505014 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 2004年 | 鋼琴 | 伍級(jí) | 良好 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20121505015 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 1998年 | 鋼琴 | 伍級(jí) | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20121505016 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2003年 | 鋼琴 | 伍級(jí) | 良好 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20121505017 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2004年 | 鋼琴 | 伍級(jí) | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20121505018 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2000年 | 鋼琴 | 伍級(jí) | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20121505019 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 2003年 | 鋼琴 | 伍級(jí) | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20121505020 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 2002年 | 鋼琴 | 伍級(jí) | 良好 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20121505021 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2002年 | 鋼琴 | 伍級(jí) | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20121505022 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2002年 | 鋼琴 | 伍級(jí) | 良好 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20121505023 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2004年 | 鋼琴 | 伍級(jí) | 良好 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20121505024 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2004年 | 鋼琴 | 伍級(jí) | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20121505025 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 2005年 | 鋼琴 | 伍級(jí) | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20121505026 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 2001年 | 鋼琴 | 伍級(jí) | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20121505027 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2003年 | 鋼琴 | 伍級(jí) | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20121505028 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2003年 | 鋼琴 | 伍級(jí) | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20121505029 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 2001年 | 鋼琴 | 伍級(jí) | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20121505030 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2004年 | 鋼琴 | 伍級(jí) | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20121505031 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 2004年 | 鋼琴 | 伍級(jí) | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20121505032 | 男 | 中國(guó) | 瑤 | 2004年 | 鋼琴 | 伍級(jí) | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20121506001 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 1999年 | 鋼琴 | 陸級(jí) | 良好 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20121506002 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 1997年 | 鋼琴 | 陸級(jí) | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20121506003 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2003年 | 鋼琴 | 陸級(jí) | 良好 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20121506004 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 2001年 | 鋼琴 | 陸級(jí) | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20121506005 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2003年 | 鋼琴 | 陸級(jí) | 不合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20121506006 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2002年 | 鋼琴 | 陸級(jí) | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20121506007 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 1994年 | 鋼琴 | 陸級(jí) | 良好 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20121506008 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 2001年 | 鋼琴 | 陸級(jí) | 良好 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20121506009 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2002年 | 鋼琴 | 陸級(jí) | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20121506010 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 2001年 | 鋼琴 | 陸級(jí) | 良好 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20121506011 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2004年 | 鋼琴 | 陸級(jí) | 良好 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20121506012 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 2004年 | 鋼琴 | 陸級(jí) | 良好 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20121506013 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 1993年 | 鋼琴 | 陸級(jí) | 缺考 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20121506014 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 2003年 | 鋼琴 | 陸級(jí) | 良好 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20121506015 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2003年 | 鋼琴 | 陸級(jí) | 良好 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20121506016 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2002年 | 鋼琴 | 陸級(jí) | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20121506017 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 2004年 | 鋼琴 | 陸級(jí) | 良好 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20121506018 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2001年 | 鋼琴 | 陸級(jí) | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20121506019 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2002 | 鋼琴 | 陸級(jí) | 良好 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20121507001 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 1998年 | 鋼琴 | 柒級(jí) | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20121507002 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2001年 | 鋼琴 | 柒級(jí) | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20121507003 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2001年 | 鋼琴 | 柒級(jí) | 不合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20121507004 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2002年 | 鋼琴 | 柒級(jí) | 良好 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20121507005 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 1992年 | 鋼琴 | 柒級(jí) | 不合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20121507006 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2003年 | 鋼琴 | 柒級(jí) | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20121507007 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2004年 | 鋼琴 | 柒級(jí) | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20121507008 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2001年 | 鋼琴 | 柒級(jí) | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20121507009 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2002年 | 鋼琴 | 柒級(jí) | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20121508001 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2003年 | 鋼琴 | 捌級(jí) | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20121508002 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 1999年 | 鋼琴 | 捌級(jí) | 優(yōu)秀 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20121508003 | 男 | 馬來(lái)西亞 | 漢 | 2000年 | 鋼琴 | 捌級(jí) | 缺考 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20121508004 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2001年 | 鋼琴 | 捌級(jí) | 優(yōu)秀 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20121508005 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2002年 | 鋼琴 | 捌級(jí) | 良好 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20121508006 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2002年 | 鋼琴 | 捌級(jí) | 良好 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20121508007 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2002年 | 鋼琴 | 捌級(jí) | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20121508008 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2000年 | 鋼琴 | 捌級(jí) | 良好 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20121508009 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 2003年 | 鋼琴 | 捌級(jí) | 良好 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20121508010 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2003年 | 鋼琴 | 捌級(jí) | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20121508011 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2002年 | 鋼琴 | 捌級(jí) | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20121508012 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2002年 | 鋼琴 | 捌級(jí) | 不合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20121508013 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2001年 | 鋼琴 | 捌級(jí) | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20121508014 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 1992年 | 鋼琴 | 捌級(jí) | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20121508015 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2003年 | 鋼琴 | 捌級(jí) | 良好 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20121508016 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2002年 | 鋼琴 | 捌級(jí) | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20121508017 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2003年 | 鋼琴 | 捌級(jí) | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20121508018 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 2003年 | 鋼琴 | 捌級(jí) | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20121508019 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2004年 | 鋼琴 | 捌級(jí) | 良好 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20121508020 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2002年 | 鋼琴 | 捌級(jí) | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20121508021 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 2002年 | 鋼琴 | 捌級(jí) | 良好 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20121508022 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2004年 | 鋼琴 | 捌級(jí) | 良好 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20121508023 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2002年 | 鋼琴 | 捌級(jí) | 良好 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20121508024 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2003年 | 鋼琴 | 捌級(jí) | 良好 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20121508025 | 女 | 中國(guó) | 瑤 | 1997年 | 鋼琴 | 捌級(jí) | 缺考 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20121508026 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 1997年 | 鋼琴 | 捌級(jí) | 不合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20121508027 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2000年 | 鋼琴 | 捌級(jí) | 良好 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20121508028 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2003年 | 鋼琴 | 捌級(jí) | 良好 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20121508029 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2000年 | 鋼琴 | 捌級(jí) | 良好 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20121508030 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2003年 | 鋼琴 | 捌級(jí) | 優(yōu)秀 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20121508031 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 1999年 | 鋼琴 | 捌級(jí) | 良好 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20121508032 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 1998年 | 鋼琴 | 捌級(jí) | 不合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20121508033 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 2001年 | 鋼琴 | 捌級(jí) | 良好 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20121508034 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2003年 | 鋼琴 | 捌級(jí) | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20121508035 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2001年 | 鋼琴 | 捌級(jí) | 良好 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20121508036 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2002年 | 鋼琴 | 捌級(jí) | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20121508037 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2000年 | 鋼琴 | 捌級(jí) | 良好 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20121508038 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2001年 | 鋼琴 | 捌級(jí) | 優(yōu)秀 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20121508039 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2002年 | 鋼琴 | 捌級(jí) | 合格 | |
太倉(cāng)20121508040 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2001年 | 鋼琴 | 捌級(jí) | 良好 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20121508041 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2002年 | 鋼琴 | 捌級(jí) | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20121508042 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 1999年 | 鋼琴 | 捌級(jí) | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20121508043 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2002年 | 鋼琴 | 捌級(jí) | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20121509001 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2000年 | 鋼琴 | 玖級(jí) | 不合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20121509002 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2002年 | 鋼琴 | 玖級(jí) | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20121510001 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2000年 | 鋼琴 | 拾級(jí) | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20121510002 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 1999年 | 鋼琴 | 拾級(jí) | 良好 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20121510003 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2000年 | 鋼琴 | 拾級(jí) | 合格 | 1級(jí)-11級(jí) |
太倉(cāng)20121510004 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 2000年 | 鋼琴 | 拾級(jí) | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20121510005 | 女 | 中國(guó) | 土家 | 2000年 | 鋼琴 | 拾級(jí) | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20121510006 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 2000年 | 鋼琴 | 拾級(jí) | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20121510007 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2000年 | 鋼琴 | 拾級(jí) | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20121510008 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2000年 | 鋼琴 | 拾級(jí) | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20121510009 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2000年 | 鋼琴 | 拾級(jí) | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20121510010 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 1998年 | 鋼琴 | 拾級(jí) | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20121510011 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 1990年 | 鋼琴 | 拾級(jí) | 不合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20121510012 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2001年 | 鋼琴 | 拾級(jí) | 良好 | 1級(jí)-10級(jí) |
