準(zhǔn)考證號(hào) | 性別 | 國(guó)籍 | 民族 | 出生年 | 考級(jí)專(zhuān)業(yè) | 等級(jí) | 成績(jī) | 起止級(jí) |
zsid | xb | gj | mz | csrq | kjzy | dj | cd | qzj |
太倉(cāng)20123301001 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2003年 | 吉他 | 壹 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20123301002 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 2001年 | 吉他 | 壹 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20123301003 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 2004年 | 吉他 | 壹 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20123301004 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 2003年 | 吉他 | 壹 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20123301005 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 2003年 | 吉他 | 壹 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20123301006 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 2004年 | 吉他 | 壹 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20123301007 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 2001年 | 吉他 | 壹 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20123301008 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 2003年 | 吉他 | 壹 | 良好 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20123301009 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 1999年 | 吉他 | 壹 | 良好 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20123301010 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 2003年 | 吉他 | 壹 | 良好 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20123301011 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 2005年 | 吉他 | 壹 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20123301012 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 2004年 | 吉他 | 壹 | 良好 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20123301013 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 2004年 | 吉他 | 壹 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20123304001 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2003年 | 吉他 | 肆 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20123304002 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 2002年 | 吉他 | 肆 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20123304003 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 2002年 | 吉他 | 肆 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20123304004 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 2000年 | 吉他 | 肆 | 良好 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20123304005 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 2003年 | 吉他 | 肆 | 良好 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20123304006 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2001年 | 吉他 | 肆 | 良好 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20123304007 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 1998年 | 吉他 | 肆 | 缺考 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20123304008 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 2004年 | 吉他 | 肆 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20123304009 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 1998年 | 吉他 | 肆 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20123304010 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 1999年 | 吉他 | 肆 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20123304011 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2000年 | 吉他 | 肆 | 良好 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20123304012 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 2001年 | 吉他 | 肆 | 良好 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20123304013 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 2001年 | 吉他 | 肆 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20123304014 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 1999年 | 吉他 | 肆 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20123304015 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 2001年 | 吉他 | 肆 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20123304016 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 2002年 | 吉他 | 肆 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20123304017 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 2003年 | 吉他 | 肆 | 良好 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20123304018 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 2000年 | 吉他 | 肆 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20123304019 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 2000年 | 吉他 | 肆 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20123304020 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 2002年 | 吉他 | 肆 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20123304021 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 2002年 | 吉他 | 肆 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20123304022 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2000年 | 吉他 | 肆 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20123304023 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 1999年 | 吉他 | 肆 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20123304024 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 1996年 | 吉他 | 肆 | 良好 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20123304025 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 1997年 | 吉他 | 肆 | 良好 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20123304026 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 1998年 | 吉他 | 肆 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20123304027 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 2003年 | 吉他 | 肆 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20123304028 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 2000年 | 吉他 | 肆 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20123304029 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 1997年 | 吉他 | 肆 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20123304030 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2000年 | 吉他 | 肆 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20123304031 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 1997年 | 吉他 | 肆 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20123304032 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 1997年 | 吉他 | 肆 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20123304033 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2000年 | 吉他 | 肆 | 良好 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20123304034 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 2003年 | 吉他 | 肆 | 良好 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20123305001 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 2000年 | 吉他 | 伍 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20123305002 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 2002年 | 吉他 | 伍 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20123305003 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 1997年 | 吉他 | 伍 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20123305004 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 1999年 | 吉他 | 伍 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20123305005 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 1999年 | 吉他 | 伍 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20123305006 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 2000年 | 吉他 | 伍 | 良好 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20123305007 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2000年 | 吉他 | 伍 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20123305008 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 2000年 | 吉他 | 伍 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20123305009 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 2000年 | 吉他 | 伍 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20123305010 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 1999年 | 吉他 | 伍 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20123305011 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 1999年 | 吉他 | 伍 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20123305012 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 2002年 | 吉他 | 伍 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20123305013 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 1998年 | 吉他 | 伍 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20123305014 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 1997年 | 吉他 | 伍 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20123305015 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 1998年 | 吉他 | 伍 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20123305016 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2000年 | 吉他 | 伍 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20123305017 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 1996年 | 吉他 | 伍 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20123305018 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 1996年 | 吉他 | 伍 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20123305019 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 1996年 | 吉他 | 伍 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20123305020 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 1998年 | 吉他 | 伍 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20123306001 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 1997年 | 吉他 | 陸 | 良好 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20123306002 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 1997年 | 吉他 | 陸 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20123306003 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 1999年 | 吉他 | 陸 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20123306004 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 1998年 | 吉他 | 陸 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20123306005 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 1997年 | 吉他 | 陸 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20123306006 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 1998年 | 吉他 | 陸 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20123306007 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 2001年 | 吉他 | 陸 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20123306008 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 1998年 | 吉他 | 陸 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20123306009 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 1997年 | 吉他 | 陸 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20123306010 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 2000年 | 吉他 | 陸 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20123306011 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 1995年 | 吉他 | 陸 | 缺考 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20123306012 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 1995年 | 吉他 | 陸 | 缺考 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20123306013 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 1994年 | 吉他 | 陸 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20123306014 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 2000年 | 吉他 | 陸 | 缺考 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20123306015 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 2000年 | 吉他 | 陸 | 良好 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20123306016 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 1999年 | 吉他 | 陸 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20123306017 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 1999年 | 吉他 | 陸 | 良好 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20123306018 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 1997年 | 吉他 | 陸 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20123306019 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 1997年 | 吉他 | 陸 | 良好 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20123306020 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 1998年 | 吉他 | 陸 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20123306021 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 1997年 | 吉他 | 陸 | 不合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20123306022 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 1997年 | 吉他 | 陸 | 缺考 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20123306023 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 1997年 | 吉他 | 陸 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20123306024 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2000年 | 吉他 | 陸 | 良好 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20123306025 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 1997年 | 吉他 | 陸 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20123306026 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 1999年 | 吉他 | 陸 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20123306027 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 2000年 | 吉他 | 陸 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20123306028 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 1998年 | 吉他 | 陸 | 不合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20123306029 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 1996年 | 吉他 | 陸 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20123306030 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 1994年 | 吉他 | 陸 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20123306031 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 2001年 | 吉他 | 陸 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20123307001 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 2001年 | 吉他 | 柒 | 良好 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20123307002 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 1994年 | 吉他 | 柒 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20123307003 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 1996年 | 吉他 | 柒 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20123307004 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 1998年 | 吉他 | 柒 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20123307005 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 1996年 | 吉他 | 柒 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20123307006 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 2001年 | 吉他 | 柒 | 良好 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20123307007 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 1998年 | 吉他 | 柒 | 不合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20123307008 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 1997年 | 吉他 | 柒 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20123307009 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 2000年 | 吉他 | 柒 | 良好 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20123307010 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 1998年 | 吉他 | 柒 | 優(yōu)秀 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20123307011 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 1996年 | 吉他 | 柒 | 良好 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20123307012 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 1997年 | 吉他 | 柒 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20123307013 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 1996年 | 吉他 | 柒 | 不合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20123307014 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 2000年 | 吉他 | 柒 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20123309001 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 1992年 | 吉他 | 玖 | 合格 | 1級(jí)-10級(jí) |
太倉(cāng)20123309002 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 1996年 | 吉他 | 玖 | 良好 | 1級(jí)-10級(jí) |
【點(diǎn)此查看其他專(zhuān)業(yè)考級(jí)成績(jī)表】
太倉(cāng)市青少年活動(dòng)中心
2012年8月
【點(diǎn)此查看:江蘇地區(qū)音樂(lè)考級(jí)報(bào)名考試更多資訊】
【點(diǎn)此查看:上海音樂(lè)學(xué)院音樂(lè)考級(jí)報(bào)名考試更多資訊】
出版社:人民音樂(lè)出版社
頁(yè)數(shù):104頁(yè)
isbn:978-7-103-03398-2
購(gòu)買(mǎi)價(jià):83元