準考證號 | 性別 | 國籍 | 民族 | 出生年月 | 考級專業(yè) | 等級 | 成績 | 起止級 |
zsid | xb | gj | mz | csrq | kjzy | dj | cd | qzj |
太倉20122702001 | 女 | 中國 | 漢 | 2003年 | 古箏 | 貳 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20122702002 | 女 | 中國 | 漢 | 1999年 | 古箏 | 貳 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20122702003 | 女 | 中國 | 漢 | 2005年 | 古箏 | 貳 | 良好 | 1級-10級 |
太倉20122702004 | 女 | 中國 | 漢 | 2004年 | 古箏 | 貳 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20122703001 | 女 | 中國 | 漢 | 2005年 | 古箏 | 叁 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20122703002 | 女 | 中國 | 漢 | 2006年 | 古箏 | 叁 | 良好 | 1級-10級 |
太倉20122703003 | 女 | 中國 | 漢 | 2000年 | 古箏 | 叁 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20122703004 | 女 | 中國 | 漢 | 2000年 | 古箏 | 叁 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20122703005 | 女 | 中國 | 漢 | 2005年 | 古箏 | 叁 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20122703006 | 女 | 中國 | 漢 | 2004年 | 古箏 | 叁 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20122703007 | 女 | 中國 | 漢 | 2002年 | 古箏 | 叁 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20122703008 | 女 | 中國 | 漢 | 2005年 | 古箏 | 叁 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20122704001 | 女 | 中國 | 漢 | 2003年 | 古箏 | 肆 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20122704002 | 女 | 中國 | 漢 | 2004年 | 古箏 | 肆 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20122704003 | 女 | 中國 | 漢 | 2003年 | 古箏 | 肆 | 良好 | 1級-10級 |
太倉20122704004 | 女 | 中國 | 漢 | 2004年 | 古箏 | 肆 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20122704005 | 女 | 中國 | 漢 | 2003年 | 古箏 | 肆 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20122705001 | 女 | 中國 | 漢 | 2000年 | 古箏 | 伍 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20122705002 | 女 | 中國 | 漢 | 2002年 | 古箏 | 伍 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20122705003 | 女 | 中國 | 漢 | 2000年 | 古箏 | 伍 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20122705004 | 女 | 中國 | 漢 | 1999年 | 古箏 | 伍 | 良好 | 1級-10級 |
太倉20122705005 | 女 | 中國 | 漢 | 1996年 | 古箏 | 伍 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20122705006 | 女 | 中國 | 漢 | 2003年 | 古箏 | 伍 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20122705007 | 女 | 中國 | 漢 | 2001年 | 古箏 | 伍 | 良好 | 1級-10級 |
太倉20122705008 | 女 | 中國 | 漢 | 2003年 | 古箏 | 伍 | 良好 | 1級-10級 |
太倉20122706001 | 女 | 中國 | 漢 | 2004年 | 古箏 | 陸 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20122706002 | 女 | 中國 | 漢 | 2001年 | 古箏 | 陸 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20122706003 | 女 | 中國 | 漢 | 2002年 | 古箏 | 陸 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20122706004 | 女 | 中國 | 漢 | 2004年 | 古箏 | 陸 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20122706005 | 女 | 中國 | 漢 | 2001年 | 古箏 | 陸 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20122706006 | 女 | 中國 | 漢 | 1999年 | 古箏 | 陸 | 合格 | 1級-11級 |
太倉20122706007 | 女 | 中國 | 漢 | 2000年 | 古箏 | 陸 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20122706008 | 女 | 中國 | 漢 | 2002年 | 古箏 | 陸 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20122706009 | 女 | 中國 | 漢 | 2003年 | 古箏 | 陸 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20122706010 | 女 | 中國 | 漢 | 2000年 | 古箏 | 陸 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20122706011 | 女 | 中國 | 漢 | 2004年 | 古箏 | 陸 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20122706012 | 女 | 中國 | 漢 | 1977年 | 古箏 | 陸 | 良好 | 1級-10級 |
太倉20122707001 | 女 | 中國 | 漢 | 2004年 | 古箏 | 柒 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20122708001 | 女 | 中國 | 漢 | 2000年 | 古箏 | 捌 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20122708002 | 女 | 中國 | 漢 | 2002年 | 古箏 | 捌 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20122708003 | 女 | 中國 | 漢 | 1999年 | 古箏 | 捌 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20122708004 | 女 | 中國 | 漢 | 2001年 | 古箏 | 捌 | 缺考 | 1級-10級 |
太倉20122708005 | 女 | 中國 | 漢 | 2002年 | 古箏 | 捌 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20122708006 | 女 | 中國 | 漢 | 2001年 | 古箏 | 捌 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20122708007 | 女 | 中國 | 漢 | 2000年 | 古箏 | 捌 | 良好 | 1級-10級 |
太倉20122708008 | 女 | 中國 | 漢 | 2000年 | 古箏 | 捌 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20122708009 | 女 | 中國 | 漢 | 2002年 | 古箏 | 捌 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20122708010 | 女 | 中國 | 漢 | 2000年 | 古箏 | 捌 | 良好 | 1級-10級 |
太倉20122708011 | 女 | 中國 | 漢 | 2000年 | 古箏 | 捌 | 優(yōu)秀 | 1級-10級 |
太倉20122708012 | 女 | 中國 | 漢 | 2000年 | 古箏 | 捌 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20122708013 | 女 | 中國 | 漢 | 1998年 | 古箏 | 捌 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20122708014 | 女 | 中國 | 漢 | 2000年 | 古箏 | 捌 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20122709001 | 女 | 中國 | 漢 | 2002年 | 古箏 | 玖 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20122709002 | 女 | 中國 | 漢 | 2001年 | 古箏 | 玖 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20122710001 | 女 | 中國 | 漢 | 2000年 | 古箏 | 拾 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20122710002 | 女 | 中國 | 漢 | 2000年 | 古箏 | 拾 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20122710003 | 女 | 中國 | 漢 | 1999年 | 古箏 | 拾 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20122710004 | 女 | 中國 | 漢 | 2000年 | 古箏 | 拾 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20122710005 | 女 | 中國 | 漢 | 2000年 | 古箏 | 拾 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20122710006 | 女 | 中國 | 漢 | 2000年 | 古箏 | 拾 | 良好 | 1級-10級 |
太倉20122710007 | 女 | 中國 | 漢 | 2001年 | 古箏 | 拾 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20122710008 | 女 | 中國 | 漢 | 1997年 | 古箏 | 拾 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20122710009 | 女 | 中國 | 漢 | 1999年 | 古箏 | 拾 | 良好 | 1級-10級 |
太倉20122710010 | 女 | 中國 | 漢 | 1994年 | 古箏 | 拾 | 優(yōu)秀 | 1級-10級 |
太倉20122710011 | 女 | 中國 | 漢 | 1999年 | 古箏 | 拾 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20122710012 | 女 | 中國 | 漢 | 1998年 | 古箏 | 拾 | 不合格 | 1級-10級 |
太倉20122710013 | 女 | 中國 | 漢 | 1999年 | 古箏 | 拾 | 不合格 | 1級-10級 |
太倉20122710014 | 女 | 中國 | 漢 | 2000年 | 古箏 | 拾 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20122710015 | 女 | 中國 | 漢 | 1998年 | 古箏 | 拾 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20122710016 | 女 | 中國 | 漢 | 2000年 | 古箏 | 拾 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20122710017 | 女 | 中國 | 漢 | 1999年 | 古箏 | 拾 | 良好 | 1級-10級 |
太倉20122710018 | 女 | 中國 | 漢 | 1998年 | 古箏 | 拾 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20122710019 | 女 | 中國 | 漢 | 1999年 | 古箏 | 拾 | 良好 | 1級-10級 |
太倉20122710020 | 女 | 中國 | 漢 | 2000年 | 古箏 | 拾 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20122710021 | 女 | 中國 | 漢 | 2001年 | 古箏 | 拾 | 合格 | 1級-10級 |
太倉市青少年活動中心
2012年8月
【點此查看:江蘇地區(qū)音樂考級報名考試更多資訊】
【點此查看:上海音樂學院音樂考級報名考試更多資訊】
黑檀木——一般市場價6000以上 黑檀木屬于高級的木材,是世界上最稀少、最名貴木種之一...