編號(hào) | 專業(yè) | 等級(jí) | 等級(jí)分類 |
川S1269030001 | 打擊樂 | 叁級(jí) | 合格 |
川S1269030002 | 打擊樂 | 叁級(jí) | 合格 |
川S1269030003 | 打擊樂 | 叁級(jí) | 合格 |
川S1269030004 | 打擊樂 | 叁級(jí) | 合格 |
川S1269030005 | 打擊樂 | 叁級(jí) | 合格 |
川S1269030006 | 打擊樂 | 叁級(jí) | 合格 |
川S1269030007 | 打擊樂 | 叁級(jí) | 合格 |
川S1269030008 | 打擊樂 | 叁級(jí) | 合格 |
川S1269030009 | 打擊樂 | 叁級(jí) | 合格 |
川S1269030010 | 打擊樂 | 叁級(jí) | 合格 |
川S1269030012 | 打擊樂 | 叁級(jí) | 合格 |
川S1269030013 | 打擊樂 | 叁級(jí) | 合格 |
川S1269040001 | 打擊樂 | 肆級(jí) | 合格 |
川S1269040002 | 打擊樂 | 肆級(jí) | 合格 |
川S1269050001 | 打擊樂 | 伍級(jí) | 合格 |
川S1269050002 | 打擊樂 | 伍級(jí) | 合格 |
川S1269060001 | 打擊樂 | 陸級(jí) | 合格 |
川S1269060002 | 打擊樂 | 陸級(jí) | 合格 |
川S1269070001 | 打擊樂 | 柒級(jí) | 合格 |
川S1269070002 | 打擊樂 | 柒級(jí) | 合格 |
川S1269070003 | 打擊樂 | 柒級(jí) | 合格 |
川S1269070004 | 打擊樂 | 柒級(jí) | 合格 |
川S1269070007 | 打擊樂 | 柒級(jí) | 合格 |
川S1269080001 | 打擊樂 | 捌級(jí) | 良 |
川S1269080002 | 打擊樂 | 捌級(jí) | 合格 |
川S1269090001 | 打擊樂 | 玖級(jí) | 合格 |
川S1269090002 | 打擊樂 | 玖級(jí) | 合格 |
川S1269100001 | 打擊樂 | 拾級(jí) | 合格 |
川S1269100002 | 打擊樂 | 拾級(jí) | 合格 |
【點(diǎn)此查看其他專業(yè)考級(jí)成績(jī)】
達(dá)州市文化館
2012年8月
【點(diǎn)此查看:四川地區(qū)音樂考級(jí)報(bào)名考試更多資訊】