2012年上海音樂學院社會藝術水平考級青浦考區(qū)二胡考級成績 | ||||||||
準考證號碼 | 姓名 | 性別 | 國籍 | 民族 | 出生年 | 考級專業(yè) | 等級 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12082001001 | 董晨曦 | 男 | 中國 | 漢 | 2005 | 二胡 | 壹 | 合格 |
12082001002 | 徐羅遠 | 男 | 中國 | 漢 | 2004 | 二胡 | 壹 | 合格 |
12082001003 | 林柯妮 | 女 | 中國 | 漢 | 2004 | 二胡 | 壹 | 合格 |
12082001004 | 葉子辰 | 男 | 中國 | 漢 | 2004 | 二胡 | 壹 | 合格 |
12082001005 | 潘周遠 | 男 | 中國 | 漢 | 2004 | 二胡 | 壹 | 合格 |
12082001006 | 張樂忻 | 男 | 中國 | 漢 | 2005 | 二胡 | 壹 | 合格 |
12082001007 | 趙妮娜 | 女 | 中國 | 漢 | 2002 | 二胡 | 壹 | 合格 |
12082002001 | 駱家祺 | 男 | 中國 | 漢 | 2003 | 二胡 | 貳 | 合格 |
12082002002 | 李浩燁 | 男 | 中國 | 漢 | 2007 | 二胡 | 貳 | 合格 |
12082002003 | 潘玨琰 | 女 | 中國 | 漢 | 2000 | 二胡 | 貳 | 合格 |
12082002004 | 孫書庭 | 女 | 中國 | 漢 | 2001 | 二胡 | 貳 | 合格 |
12082002005 | 韓紫玲 | 女 | 中國 | 漢 | 2000 | 二胡 | 貳 | 合格 |
12082002006 | 金徐晗 | 男 | 中國 | 漢 | 2001 | 二胡 | 貳 | 合格 |
12082002007 | 陳諾 | 女 | 中國 | 漢 | 2005 | 二胡 | 貳 | 良好 |
12082003001 | 楊鈺灃 | 男 | 中國 | 漢 | 2005 | 二胡 | 叁 | 合格 |
12082003002 | 張思琪 | 女 | 中國 | 漢 | 2007 | 二胡 | 叁 | 合格 |
12082003003 | 錢莉敏 | 女 | 中國 | 漢 | 2006 | 二胡 | 叁 | 合格 |
12082003004 | 呂夢曉 | 男 | 中國 | 漢 | 2007 | 二胡 | 叁 | 合格 |
12082003005 | 羅昌益 | 男 | 中國 | 漢 | 2007 | 二胡 | 叁 | 合格 |
12082003006 | 彭睿敏 | 男 | 中國 | 漢 | 2000 | 二胡 | 叁 | 良好 |
12082003007 | 郭富國 | 男 | 中國 | 漢 | 2001 | 二胡 | 叁 | 合格 |
12082003008 | 戴安琪 | 女 | 中國 | 漢 | 2004 | 二胡 | 叁 | 合格 |
12082004001 | 張董 | 男 | 中國 | 漢 | 2002 | 二胡 | 肆 | 合格 |
12082004002 | 孫澍嘉 | 女 | 中國 | 漢 | 2001 | 二胡 | 肆 | 合格 |
12082004003 | 劉松 | 男 | 中國 | 漢 | 1999 | 二胡 | 肆 | 合格 |
12082004004 | 徐以顏 | 女 | 中國 | 漢 | 2006 | 二胡 | 肆 | 合格 |
12082004005 | 沈周懿 | 女 | 中國 | 漢 | 2004 | 二胡 | 肆 | 合格 |
12082004006 | 沈欣怡 | 女 | 中國 | 漢 | 2003 | 二胡 | 肆 | 合格 |
12082005001 | 朱一葦 | 女 | 中國 | 漢 | 2005 | 二胡 | 伍 | 合格 |
12082005002 | 朱雅軒 | 女 | 中國 | 漢 | 2002 | 二胡 | 伍 | 合格 |
12082005003 | 婁立楠 | 女 | 中國 | 漢 | 1999 | 二胡 | 伍 | 合格 |
12082005004 | 羅鑫 | 男 | 中國 | 漢 | 2000 | 二胡 | 伍 | 合格 |
12082005005 | 黃璐 | 女 | 中國 | 漢 | 2004 | 二胡 | 伍 | 合格 |
12082005006 | 談蔣葉 | 女 | 中國 | 漢 | 2003 | 二胡 | 伍 | 合格 |
12082005007 | 陸倩 | 女 | 中國 | 漢 | 1998 | 二胡 | 伍 | 合格 |
12082006001 | 姚家俊 | 男 | 中國 | 漢 | 2002 | 二胡 | 陸 | 合格 |
12082006002 | 趙楓 | 女 | 中國 | 漢 | 1998 | 二胡 | 陸 | 合格 |
12082006003 | 沈千慧 | 女 | 中國 | 漢 | 2000 | 二胡 | 陸 | 合格 |
12082006004 | 陸巍 | 男 | 中國 | 漢 | 2000 | 二胡 | 陸 | 合格 |
12082006005 | 楊斕 | 女 | 中國 | 漢 | 2000 | 二胡 | 陸 | 合格 |
12082006006 | 沈逸清 | 女 | 中國 | 漢 | 1999 | 二胡 | 陸 | 合格 |
12082007001 | 唐詩怡 | 女 | 中國 | 漢 | 2002 | 二胡 | 柒 | 合格 |
12082007002 | 沈達智 | 男 | 中國 | 漢 | 2001 | 二胡 | 柒 | 合格 |
12082007003 | 潘葉韜 | 男 | 中國 | 漢 | 2002 | 二胡 | 柒 | 合格 |
12082007004 | 金愷昳 | 女 | 中國 | 漢 | 2005 | 二胡 | 柒 | 合格 |
12082007005 | 唐資鑒 | 女 | 中國 | 漢 | 2004 | 二胡 | 柒 | 合格 |
12082008001 | 李嘉豪 | 男 | 中國 | 漢 | 1999 | 二胡 | 捌 | 合格 |
12082008002 | 沈佳 | 女 | 中國 | 漢 | 1987 | 二胡 | 捌 | 合格 |
12082008003 | 莊天藝 | 女 | 中國 | 漢 | 2000 | 二胡 | 捌 | 合格 |
12082008004 | 周雯昕 | 女 | 中國 | 漢 | 1997 | 二胡 | 捌 | 合格 |
12082008005 | 黃詩宜 | 女 | 中國 | 漢 | 2000 | 二胡 | 捌 | 合格 |
12082008006 | 劉錢琳 | 女 | 中國 | 漢 | 2002 | 二胡 | 捌 | 合格 |
12082008007 | 曹緣宜 | 女 | 中國 | 漢 | 2001 | 二胡 | 捌 | 合格 |
12082008008 | 吳逸婷 | 女 | 中國 | 漢 | 2000 | 二胡 | 捌 | 合格 |
12082008009 | 張煒 | 男 | 中國 | 漢 | 1999 | 二胡 | 捌 | 合格 |
12082008010 | 尹謝圓 | 女 | 中國 | 漢 | 2003 | 二胡 | 捌 | 合格 |
12082008011 | 蔣逸 | 女 | 中國 | 漢 | 1999 | 二胡 | 捌 | 合格 |
12082008012 | 魯婧 | 女 | 中國 | 漢 | 1999 | 二胡 | 捌 | 合格 |
12082008013 | 張悅 | 女 | 中國 | 漢 | 1998 | 二胡 | 捌 | 合格 |
12082008014 | 陸丹 | 女 | 中國 | 漢 | 1998 | 二胡 | 捌 | 合格 |
12082008015 | 潘飛飛 | 女 | 中國 | 漢 | 2001 | 二胡 | 捌 | 合格 |
12082008016 | 嚴洪鈺 | 女 | 中國 | 漢 | 2001 | 二胡 | 捌 | 合格 |
12082008017 | 陳言萌 | 男 | 中國 | 漢 | 2002 | 二胡 | 捌 | 合格 |
12082008018 | 華依蓮 | 女 | 中國 | 漢 | 1999 | 二胡 | 捌 | 合格 |
12082008019 | 程雪硯 | 女 | 中國 | 漢 | 1998 | 二胡 | 捌 | 合格 |
12082008020 | 蔣心意 | 女 | 中國 | 漢 | 2002 | 二胡 | 捌 | 合格 |
12082009001 | 王華羿 | 男 | 中國 | 漢 | 2001 | 二胡 | 玖 | 合格 |
12082009002 | 冉李惟 | 女 | 中國 | 漢 | 1999 | 二胡 | 玖 | 合格 |
12082009003 | 顏淑婷 | 女 | 中國 | 漢 | 1998 | 二胡 | 玖 | 合格 |
12082009004 | 沈昕妍 | 女 | 中國 | 漢 | 2000 | 二胡 | 玖 | 合格 |
12082009005 | 張?zhí)?/TD> | 女 | 中國 | 漢 | 2000 | 二胡 | 玖 | 合格 |
12082009006 | 尤秀 | 女 | 中國 | 漢 | 2000 | 二胡 | 玖 | 合格 |
12082009007 | 金一婷 | 女 | 中國 | 漢 | 1999 | 二胡 | 玖 | 良好 |
12082010001 | 楊銘 | 男 | 中國 | 漢 | 1998 | 二胡 | 拾 | 不合格 |
12082010002 | 朱珍 | 女 | 中國 | 漢 | 1964 | 二胡 | 玖 | 合格 |
12082010003 | 李睿珺 | 女 | 中國 | 漢 | 1999 | 二胡 | 拾 | 合格 |
12082010004 | 仇佳穎 | 女 | 中國 | 漢 | 1998 | 二胡 | 拾 | 合格 |
12082010005 | 王夏乙 | 女 | 中國 | 漢 | 1997 | 二胡 | 拾 | 良好 |
12082010006 | 江懿婷 | 女 | 中國 | 漢 | 2000 | 二胡 | 拾 | 合格 |
12082010007 | 張薛玥 | 女 | 中國 | 漢 | 1997 | 二胡 | 拾 | 良好 |
12082010008 | 李昕 | 女 | 中國 | 漢 | 1998 | 二胡 | 拾 | 良好 |
12082010009 | 許婷蕾 | 女 | 中國 | 漢 | 1999 | 二胡 | 拾 | 良好 |
12082010010 | 張玉葉 | 女 | 中國 | 漢 | 1998 | 二胡 | 拾 | 優(yōu)秀 |
12082010011 | 顧宇昂 | 男 | 中國 | 漢 | 1998 | 二胡 | 拾 | 優(yōu)秀 |
12082001001 | 董晨曦 | 男 | 中國 | 漢 | 2005 | 二胡 | 壹 | 合格 |
12082001002 | 徐羅遠 | 男 | 中國 | 漢 | 2004 | 二胡 | 壹 | 合格 |
12082001003 | 林柯妮 | 女 | 中國 | 漢 | 2004 | 二胡 | 壹 | 合格 |
12082001004 | 葉子辰 | 男 | 中國 | 漢 | 2004 | 二胡 | 壹 | 合格 |
12082001005 | 潘周遠 | 男 | 中國 | 漢 | 2004 | 二胡 | 壹 | 合格 |
12082001006 | 張樂忻 | 男 | 中國 | 漢 | 2005 | 二胡 | 壹 | 合格 |
12082001007 | 趙妮娜 | 女 | 中國 | 漢 | 2002 | 二胡 | 壹 | 合格 |
12082002001 | 駱家祺 | 男 | 中國 | 漢 | 2003 | 二胡 | 貳 | 合格 |
12082002002 | 李浩燁 | 男 | 中國 | 漢 | 2007 | 二胡 | 貳 | 合格 |
12082002003 | 潘玨琰 | 女 | 中國 | 漢 | 2000 | 二胡 | 貳 | 合格 |
12082002004 | 孫書庭 | 女 | 中國 | 漢 | 2001 | 二胡 | 貳 | 合格 |
12082002005 | 韓紫玲 | 女 | 中國 | 漢 | 2000 | 二胡 | 貳 | 合格 |
12082002006 | 金徐晗 | 男 | 中國 | 漢 | 2001 | 二胡 | 貳 | 合格 |
12082002007 | 陳諾 | 女 | 中國 | 漢 | 2005 | 二胡 | 貳 | 良好 |
12082003001 | 楊鈺灃 | 男 | 中國 | 漢 | 2005 | 二胡 | 叁 | 合格 |
12082003002 | 張思琪 | 女 | 中國 | 漢 | 2007 | 二胡 | 叁 | 合格 |
12082003003 | 錢莉敏 | 女 | 中國 | 漢 | 2006 | 二胡 | 叁 | 合格 |
12082003004 | 呂夢曉 | 男 | 中國 | 漢 | 2007 | 二胡 | 叁 | 合格 |
12082003005 | 羅昌益 | 男 | 中國 | 漢 | 2007 | 二胡 | 叁 | 合格 |
12082003006 | 彭睿敏 | 男 | 中國 | 漢 | 2000 | 二胡 | 叁 | 良好 |
12082003007 | 郭富國 | 男 | 中國 | 漢 | 2001 | 二胡 | 叁 | 合格 |
12082003008 | 戴安琪 | 女 | 中國 | 漢 | 2004 | 二胡 | 叁 | 合格 |
12082004001 | 張董 | 男 | 中國 | 漢 | 2002 | 二胡 | 肆 | 合格 |
12082004002 | 孫澍嘉 | 女 | 中國 | 漢 | 2001 | 二胡 | 肆 | 合格 |
12082004003 | 劉松 | 男 | 中國 | 漢 | 1999 | 二胡 | 肆 | 合格 |
12082004004 | 徐以顏 | 女 | 中國 | 漢 | 2006 | 二胡 | 肆 | 合格 |
12082004005 | 沈周懿 | 女 | 中國 | 漢 | 2004 | 二胡 | 肆 | 合格 |
12082004006 | 沈欣怡 | 女 | 中國 | 漢 | 2003 | 二胡 | 肆 | 合格 |
12082005001 | 朱一葦 | 女 | 中國 | 漢 | 2005 | 二胡 | 伍 | 合格 |
12082005002 | 朱雅軒 | 女 | 中國 | 漢 | 2002 | 二胡 | 伍 | 合格 |
12082005003 | 婁立楠 | 女 | 中國 | 漢 | 1999 | 二胡 | 伍 | 合格 |
12082005004 | 羅鑫 | 男 | 中國 | 漢 | 2000 | 二胡 | 伍 | 合格 |
12082005005 | 黃璐 | 女 | 中國 | 漢 | 2004 | 二胡 | 伍 | 合格 |
12082005006 | 談蔣葉 | 女 | 中國 | 漢 | 2003 | 二胡 | 伍 | 合格 |
12082005007 | 陸倩 | 女 | 中國 | 漢 | 1998 | 二胡 | 伍 | 合格 |
12082006001 | 姚家俊 | 男 | 中國 | 漢 | 2002 | 二胡 | 陸 | 合格 |
12082006002 | 趙楓 | 女 | 中國 | 漢 | 1998 | 二胡 | 陸 | 合格 |
12082006003 | 沈千慧 | 女 | 中國 | 漢 | 2000 | 二胡 | 陸 | 合格 |
12082006004 | 陸巍 | 男 | 中國 | 漢 | 2000 | 二胡 | 陸 | 合格 |
12082006005 | 楊斕 | 女 | 中國 | 漢 | 2000 | 二胡 | 陸 | 合格 |
12082006006 | 沈逸清 | 女 | 中國 | 漢 | 1999 | 二胡 | 陸 | 合格 |
12082007001 | 唐詩怡 | 女 | 中國 | 漢 | 2002 | 二胡 | 柒 | 合格 |
12082007002 | 沈達智 | 男 | 中國 | 漢 | 2001 | 二胡 | 柒 | 合格 |
12082007003 | 潘葉韜 | 男 | 中國 | 漢 | 2002 | 二胡 | 柒 | 合格 |
12082007004 | 金愷昳 | 女 | 中國 | 漢 | 2005 | 二胡 | 柒 | 合格 |
12082007005 | 唐資鑒 | 女 | 中國 | 漢 | 2004 | 二胡 | 柒 | 合格 |
12082008001 | 李嘉豪 | 男 | 中國 | 漢 | 1999 | 二胡 | 捌 | 合格 |
12082008002 | 沈佳 | 女 | 中國 | 漢 | 1987 | 二胡 | 捌 | 合格 |
12082008003 | 莊天藝 | 女 | 中國 | 漢 | 2000 | 二胡 | 捌 | 合格 |
12082008004 | 周雯昕 | 女 | 中國 | 漢 | 1997 | 二胡 | 捌 | 合格 |
12082008005 | 黃詩宜 | 女 | 中國 | 漢 | 2000 | 二胡 | 捌 | 合格 |
12082008006 | 劉錢琳 | 女 | 中國 | 漢 | 2002 | 二胡 | 捌 | 合格 |
12082008007 | 曹緣宜 | 女 | 中國 | 漢 | 2001 | 二胡 | 捌 | 合格 |
12082008008 | 吳逸婷 | 女 | 中國 | 漢 | 2000 | 二胡 | 捌 | 合格 |
12082008009 | 張煒 | 男 | 中國 | 漢 | 1999 | 二胡 | 捌 | 合格 |
12082008010 | 尹謝圓 | 女 | 中國 | 漢 | 2003 | 二胡 | 捌 | 合格 |
12082008011 | 蔣逸 | 女 | 中國 | 漢 | 1999 | 二胡 | 捌 | 合格 |
12082008012 | 魯婧 | 女 | 中國 | 漢 | 1999 | 二胡 | 捌 | 合格 |
12082008013 | 張悅 | 女 | 中國 | 漢 | 1998 | 二胡 | 捌 | 合格 |
12082008014 | 陸丹 | 女 | 中國 | 漢 | 1998 | 二胡 | 捌 | 合格 |
12082008015 | 潘飛飛 | 女 | 中國 | 漢 | 2001 | 二胡 | 捌 | 合格 |
12082008016 | 嚴洪鈺 | 女 | 中國 | 漢 | 2001 | 二胡 | 捌 | 合格 |
12082008017 | 陳言萌 | 男 | 中國 | 漢 | 2002 | 二胡 | 捌 | 合格 |
12082008018 | 華依蓮 | 女 | 中國 | 漢 | 1999 | 二胡 | 捌 | 合格 |
12082008019 | 程雪硯 | 女 | 中國 | 漢 | 1998 | 二胡 | 捌 | 合格 |
12082008020 | 蔣心意 | 女 | 中國 | 漢 | 2002 | 二胡 | 捌 | 合格 |
12082009001 | 王華羿 | 男 | 中國 | 漢 | 2001 | 二胡 | 玖 | 合格 |
12082009002 | 冉李惟 | 女 | 中國 | 漢 | 1999 | 二胡 | 玖 | 合格 |
12082009003 | 顏淑婷 | 女 | 中國 | 漢 | 1998 | 二胡 | 玖 | 合格 |
12082009004 | 沈昕妍 | 女 | 中國 | 漢 | 2000 | 二胡 | 玖 | 合格 |
12082009005 | 張?zhí)?/TD> | 女 | 中國 | 漢 | 2000 | 二胡 | 玖 | 合格 |
12082009006 | 尤秀 | 女 | 中國 | 漢 | 2000 | 二胡 | 玖 | 合格 |
12082009007 | 金一婷 | 女 | 中國 | 漢 | 1999 | 二胡 | 玖 | 良好 |
12082010001 | 楊銘 | 男 | 中國 | 漢 | 1998 | 二胡 | 拾 | 不合格 |
12082010002 | 朱珍 | 女 | 中國 | 漢 | 1964 | 二胡 | 玖 | 合格 |
12082010003 | 李睿珺 | 女 | 中國 | 漢 | 1999 | 二胡 | 拾 | 合格 |
12082010004 | 仇佳穎 | 女 | 中國 | 漢 | 1998 | 二胡 | 拾 | 合格 |
12082010005 | 王夏乙 | 女 | 中國 | 漢 | 1997 | 二胡 | 拾 | 良好 |
12082010006 | 江懿婷 | 女 | 中國 | 漢 | 2000 | 二胡 | 拾 | 合格 |
12082010007 | 張薛玥 | 女 | 中國 | 漢 | 1997 | 二胡 | 拾 | 良好 |
12082010008 | 李昕 | 女 | 中國 | 漢 | 1998 | 二胡 | 拾 | 良好 |
12082010009 | 許婷蕾 | 女 | 中國 | 漢 | 1999 | 二胡 | 拾 | 良好 |
12082010010 | 張玉葉 | 女 | 中國 | 漢 | 1998 | 二胡 | 拾 | 優(yōu)秀 |
12082010011 | 顧宇昂 | 男 | 中國 | 漢 | 1998 | 二胡 | 拾 | 優(yōu)秀 |
上海馬歇爾藝術專修學校
2012年9月
【點此查看:上海地區(qū)音樂考級報名考試更多資訊】
【點此查看:上海音樂學院音樂考級報名考試更多資訊】
高胡 高胡又稱粵胡、南胡。是本世紀三十年代,著名廣東音樂家呂文成將二胡習用的絲弦改用...