2012年中央音樂學(xué)院音樂考級福建龍巖考點少兒聲樂考級成績表 | ||||||
專業(yè) | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 考試成績 | 級別 |
---|---|---|---|---|---|---|
少兒聲樂 | S60103001 | 闕曉雅 | 女 | 2005.01 | 通過 | 三級 |
少兒聲樂 | S60103002 | 李可欣 | 女 | 2005.08 | 通過 | 三級 |
少兒聲樂 | S60103003 | 謝奕琳 | 女 | 2003.06 | 通過 | 三級 |
少兒聲樂 | S60104001 | 黃歆怡 | 女 | 2004.01 | 通過 | 四級 |
少兒聲樂 | S60104002 | 謝羽彤 | 女 | 2003.01 | 勉強通過 | 四級 |
少兒聲樂 | S60104003 | 林舒汶 | 女 | 2004.1 | 通過 | 四級 |
少兒聲樂 | S60105001 | 何姣毓 | 女 | 2004.05 | 通過 | 五級 |
少兒聲樂 | S60105002 | 黃佳敏 | 女 | 2002.09 | 勉強通過 | 五級 |
少兒聲樂 | S60105003 | 林曉晶 | 女 | 2004.11 | 通過 | 五級 |
少兒聲樂 | S60105004 | 陳卓 | 男 | 2004.08 | 通過 | 五級 |
少兒聲樂 | S60105005 | 劉婧涵 | 女 | 2004.11 | 通過 | 五級 |
少兒聲樂 | S60105006 | 洪定源 | 女 | 2004.01 | 通過 | 五級 |
少兒聲樂 | S60105007 | 孔蘇林 | 女 | 2003.02 | 通過 | 五級 |
少兒聲樂 | S60106001 | 嚴雨薇 | 女 | 2002.1 | 通過 | 六級 |
少兒聲樂 | S60106002 | 姜穎 | 女 | 2003.01 | 通過 | 六級 |
少兒聲樂 | S60106003 | 鄭稀 | 女 | 2002.1 | 通過 | 六級 |
少兒聲樂 | S60106004 | 鄭靚 | 女 | 2003.04 | 勉強通過 | 六級 |
少兒聲樂 | S60106005 | 陳伊暢 | 女 | 2002.09 | 通過 | 六級 |
少兒聲樂 | S60107001 | 劉暢 | 女 | 2001.08 | 通過 | 七級 |
少兒聲樂 | S60109001 | 鄭碩為 | 女 | 2000.11 | 不通過 | 九級 |
少兒聲樂 | S60109002 | 曾蘇祥 | 女 | 2002.04 | 通過 | 九級 |
龍巖市新羅區(qū)愛樂琴行
2012年9月
【點此查看:福建地區(qū)音樂考級報名考試更多資訊】
【點此查看:中央音樂學(xué)院音樂考級報名考試更多資訊】
大約在14世紀,歐洲出現(xiàn)了一種在多弦樂器上加鍵而成的擊弦古鋼琴——克拉維卡琴。這種古鋼...