上海音樂學(xué)院2012年音樂考級(jí)益陽市金旋律琴行考點(diǎn)竹笛考級(jí)成績(jī) | ||||||||
姓名 | 性別 | 國(guó)籍 | 民族 | 出生年月 | 專業(yè) | 級(jí)別 | 成績(jī) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
劉詩雨 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 2001.6 | 竹笛 | 捌級(jí) | 優(yōu)秀 | |
符佳宇 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 2000.5 | 竹笛 | 拾級(jí) | 優(yōu)秀 | |
高智 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 2001 | 竹笛 | 伍級(jí) | 良好 | |
陳俞光 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 2000 | 竹笛 | 柒級(jí) | 合格 | |
熊威霖 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 2002 | 竹笛 | 柒級(jí) | 合格 | |
劉水清清 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2000 | 竹笛 | 柒級(jí) | 合格 |
【點(diǎn)此查看其他專業(yè)考級(jí)成績(jī)表】
益陽市金旋律琴行
2012年9月
【點(diǎn)此查看:湖南地區(qū)音樂考級(jí)報(bào)名考試更多資訊】
【點(diǎn)此查看:上海音樂學(xué)院音樂考級(jí)報(bào)名考試更多資訊】