2012年暑假中國音樂學院音樂考級山東考區(qū)濟南考點少兒歌唱考級通過考生名單 | ||||||||
考生編號 | 姓名 | 拼音名 | 出生日期 | 性別 | 國籍 | 民族 | 專業(yè) | 通過級別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3399 | 張恕語 | Zhang Shu Yu | 2007-2-15 | 男 | 中國 | 漢 族 | 少兒歌唱 | 1 |
3400 | 牛彤月 | Niu Tong Yue | 2006-12-15 | 女 | 中國 | 漢 族 | 少兒歌唱 | 1 |
3401 | 朱曉羽 | Zhu Xiao Yu | 2007-4-15 | 女 | 中國 | 漢 族 | 少兒歌唱 | 2 |
3402 | 劉良鈺 | Liu Liang Yu | 2008-7-15 | 女 | 中國 | 漢 族 | 少兒歌唱 | 2 |
3403 | 黃荻茵 | Huang Di Yin | 2006-9-15 | 女 | 中國 | 漢 族 | 少兒歌唱 | 2 |
3404 | 房孫弘 | Fang Sun Hong | 2006-4-15 | 女 | 中國 | 漢 族 | 少兒歌唱 | 2 |
3406 | 李靜雨 | Li Jing Yu | 2005-5-15 | 女 | 中國 | 漢 族 | 少兒歌唱 | 2 |
3407 | 黃子菲 | Huang Zi Fei | 2002-9-15 | 女 | 中國 | 漢 族 | 少兒歌唱 | 2 |
3408 | 侯思源 | Hou Si Yuan | 2007-7-15 | 女 | 中國 | 漢 族 | 少兒歌唱 | 2 |
3409 | 李依晗 | Li Yi Han | 2006-1-15 | 女 | 中國 | 漢 族 | 少兒歌唱 | 2 |
3410 | 張冉佳彤 | Zhang Ran Jia Tong | 2006-2-15 | 女 | 中國 | 漢 族 | 少兒歌唱 | 2 |
3411 | 李嘉緒 | Li Jia Xu | 2005-12-15 | 男 | 中國 | 漢 族 | 少兒歌唱 | 2 |
3412 | 李金粟洋 | Li Jin Su Yang | 2005-8-15 | 男 | 中國 | 漢 族 | 少兒歌唱 | 2 |
3413 | 王妍歆彤 | Wang Yan Xin Tong | 2004-9-15 | 女 | 中國 | 漢 族 | 少兒歌唱 | 2 |
3414 | 何欣汝 | He Xin Ru | 2005-1-15 | 女 | 中國 | 漢 族 | 少兒歌唱 | 2 |
3415 | 張梓涵 | Zhang Zi Han | 2005-9-15 | 女 | 中國 | 漢 族 | 少兒歌唱 | 2 |
3416 | 高嘉蔓 | Gao Jia Man | 2005-9-15 | 女 | 中國 | 漢 族 | 少兒歌唱 | 2 |
3417 | 武月桐 | Wu Yue Dong | 2007-9-15 | 女 | 中國 | 漢 族 | 少兒歌唱 | 2 |
3418 | 季潔 | Ji Jie | 2001-9-15 | 女 | 中國 | 漢 族 | 少兒歌唱 | 2 |
3419 | 張湘儀 | Zhang Xiang Yi | 2005-1-15 | 女 | 中國 | 漢 族 | 少兒歌唱 | 2 |
3420 | 曹卉如 | Cao Hui Ru | 2005-11-15 | 女 | 中國 | 漢 族 | 少兒歌唱 | 2 |
3421 | 張峻琳 | Zhang Jun Lin | 2007-1-15 | 男 | 中國 | 漢 族 | 少兒歌唱 | 2 |
3422 | 霍禹寧 | Huo Yu Ning | 2007-6-15 | 男 | 中國 | 漢 族 | 少兒歌唱 | 2 |
3423 | 江晏如 | Jiang Yan Ru | 2007-12-15 | 女 | 中國 | 漢 族 | 少兒歌唱 | 2 |
3424 | 董麒羽 | Dong Qi Yu | 2007-7-15 | 男 | 中國 | 漢 族 | 少兒歌唱 | 2 |
3425 | 賀嘉鵬 | He Jia Peng | 2006-3-15 | 男 | 中國 | 漢 族 | 少兒歌唱 | 2 |
3426 | 馬梓宸 | Ma Zi Chen | 2007-5-15 | 男 | 中國 | 漢 族 | 少兒歌唱 | 2 |
3427 | 劉暢 | Liu Chang | 2007-3-15 | 女 | 中國 | 漢 族 | 少兒歌唱 | 3 |
3429 | 姜宇 | Jiang Yu | 2001-4-15 | 男 | 中國 | 漢 族 | 少兒歌唱 | 3 |
3430 | 謝璐藝 | Xie Lu Yi | 2004-3-15 | 女 | 中國 | 漢 族 | 少兒歌唱 | 3 |
3431 | 李箐宇 | Li Qiang Yu | 2004-1-15 | 女 | 中國 | 漢 族 | 少兒歌唱 | 3 |
3432 | 顧志奇 | Gu Zhi Qi | 2004-8-15 | 男 | 中國 | 漢 族 | 少兒歌唱 | 3 |
3433 | 劉筱楠 | Liu Xiao Nan | 2005-9-15 | 女 | 中國 | 漢 族 | 少兒歌唱 | 3 |
3434 | 丁思譯 | Ding Si Yi | 2005-6-15 | 男 | 中國 | 漢 族 | 少兒歌唱 | 3 |
3435 | 李宸雨 | Li Chen Yu | 2005-4-15 | 女 | 中國 | 漢 族 | 少兒歌唱 | 3 |
3436 | 耿逸飛 | Geng Yi Fei | 2004-3-15 | 女 | 中國 | 漢 族 | 少兒歌唱 | 3 |
3437 | 徐露霖 | Xu Lu Lin | 2002-2-15 | 女 | 中國 | 漢 族 | 少兒歌唱 | 3 |
3438 | 許浩天 | Xu Hao Tian | 2005-1-15 | 男 | 中國 | 漢 族 | 少兒歌唱 | 3 |
3439 | 王怡婷 | Wang Yi Ting | 2005-7-15 | 女 | 中國 | 漢 族 | 少兒歌唱 | 3 |
3440 | 樊靜怡 | Fan Jing Yi | 2004-11-15 | 女 | 中國 | 漢 族 | 少兒歌唱 | 3 |
3441 | 董小瑜 | Dong Xiao Yu | 2004-12-15 | 女 | 中國 | 漢 族 | 少兒歌唱 | 3 |
3442 | 范學成 | Fan Xue Cheng | 2005-8-15 | 男 | 中國 | 漢 族 | 少兒歌唱 | 3 |
3443 | 尹藝然 | Yin Yi Ran | 2006-2-15 | 女 | 中國 | 漢 族 | 少兒歌唱 | 3 |
3444 | 李昕憶 | Li Xin Yi | 2007-4-15 | 女 | 中國 | 漢 族 | 少兒歌唱 | 3 |
3445 | 馮旭冉 | Feng Xu Ran | 2006-8-15 | 女 | 中國 | 漢 族 | 少兒歌唱 | 3 |
3446 | 彭靖涵 | Pang Jing Han | 2006-4-15 | 女 | 中國 | 漢 族 | 少兒歌唱 | 3 |
3447 | 陳俊灝 | Chen Jun Hao | 2005-10-15 | 男 | 中國 | 漢 族 | 少兒歌唱 | 3 |
3448 | 鄒文鴻 | Zou Wen Hong | 2006-6-15 | 男 | 中國 | 漢 族 | 少兒歌唱 | 3 |
3449 | 劉海睿 | Liu Hai Rui | 2005-7-15 | 男 | 中國 | 漢 族 | 少兒歌唱 | 3 |
3450 | 韓秉哲 | Han Bing Zhe | 2006-4-15 | 男 | 中國 | 漢 族 | 少兒歌唱 | 3 |
3451 | 高曉雅 | Gao Xiao Ya | 2007-1-15 | 女 | 中國 | 漢 族 | 少兒歌唱 | 3 |
3452 | 王煜杭 | Wang Yu Hang | 2004-5-15 | 女 | 中國 | 漢 族 | 少兒歌唱 | 3 |
3453 | 王亦然 | Wang Yi Ran | 2004-1-15 | 女 | 中國 | 漢 族 | 少兒歌唱 | 3 |
3454 | 劉天碩 | Liu Tian Shuo | 2004-7-15 | 男 | 中國 | 漢 族 | 少兒歌唱 | 3 |
3455 | 林綽如 | Lin Chuo Ru | 2005-3-15 | 女 | 中國 | 漢 族 | 少兒歌唱 | 3 |
3456 | 劉奕萱 | Liu Yi Xuan | 2006-2-15 | 女 | 中國 | 漢 族 | 少兒歌唱 | 3 |
3457 | 王文璐 | Wang Wen Lu | 2007-6-15 | 女 | 中國 | 漢 族 | 少兒歌唱 | 3 |
3458 | 徐暢 | Xu Chang | 2007-2-15 | 女 | 中國 | 漢 族 | 少兒歌唱 | 3 |
3459 | 陳魯 | Chen Lu | 2005-10-15 | 女 | 中國 | 漢 族 | 少兒歌唱 | 3 |
3460 | 王凱璇 | Wang Kai Xuan | 2006-10-15 | 女 | 中國 | 漢 族 | 少兒歌唱 | 3 |
3461 | 武昭甫 | Wu Zhao Fu | 2005-12-15 | 男 | 中國 | 漢 族 | 少兒歌唱 | 3 |
3462 | 丁詩雅 | Ding Shi Ya | 2007-8-15 | 女 | 中國 | 漢 族 | 少兒歌唱 | 3 |
3463 | 馬小娜 | Ma Xiao Na | 2005-8-15 | 女 | 中國 | 漢 族 | 少兒歌唱 | 3 |
3464 | 張蔓彤 | Zhang Man Tong | 2005-9-15 | 女 | 中國 | 漢 族 | 少兒歌唱 | 3 |
3465 | 盧劍歌 | Lu Jian Ge | 2004-1-15 | 男 | 中國 | 漢 族 | 少兒歌唱 | 3 |
3466 | 程穎昕 | Cheng Ying Xin | 2004-6-15 | 女 | 中國 | 漢 族 | 少兒歌唱 | 3 |
3467 | 王盈懿 | Wang Ying Yi | 2004-4-15 | 女 | 中國 | 漢 族 | 少兒歌唱 | 3 |
3468 | 于昕彤 | Yu Xin Tong | 2005-6-15 | 女 | 中國 | 漢 族 | 少兒歌唱 | 3 |
3469 | 楊璦菡 | Yang Ai Han | 2004-9-15 | 女 | 中國 | 漢 族 | 少兒歌唱 | 3 |
3470 | 于媛 | Yu Yuan | 2005-5-15 | 女 | 中國 | 漢 族 | 少兒歌唱 | 3 |
3471 | 尹春戈 | Yin Chun Ge | 2007-3-15 | 女 | 中國 | 漢 族 | 少兒歌唱 | 3 |
3472 | 王謙誠 | Wang Qian Cheng | 2007-4-15 | 男 | 中國 | 滿 族 | 少兒歌唱 | 3 |
3473 | 叢小雅 | Cong Xiao Ya | 2005-7-15 | 女 | 中國 | 漢 族 | 少兒歌唱 | 3 |
3475 | 郝方嵐 | Hao Fang Lan | 2005-6-15 | 女 | 中國 | 漢 族 | 少兒歌唱 | 3 |
3476 | 王梓沛 | Wang Zi Pei | 2004-10-15 | 男 | 中國 | 漢 族 | 少兒歌唱 | 3 |
3478 | 韓岳希 | Han Yue Xi | 2004-5-15 | 女 | 中國 | 漢 族 | 少兒歌唱 | 3 |
3479 | 劉浩天 | Liu Hao Tian | 2004-8-15 | 男 | 中國 | 漢 族 | 少兒歌唱 | 3 |
3480 | 胡家瑞 | Hu Jia Rui | 2005-11-15 | 男 | 中國 | 漢 族 | 少兒歌唱 | 3 |
3481 | 徐博研 | Xu Bo Yan | 2005-12-15 | 男 | 中國 | 漢 族 | 少兒歌唱 | 3 |
3482 | 張笑語 | Zhang Xiao Yu | 2006-12-15 | 女 | 中國 | 漢 族 | 少兒歌唱 | 3 |
3483 | 劉文碩 | Liu Wen Shuo | 2005-10-15 | 女 | 中國 | 漢 族 | 少兒歌唱 | 3 |
3484 | 蘇潤菡 | Su Run Han | 2006-3-15 | 女 | 中國 | 漢 族 | 少兒歌唱 | 3 |
3485 | 鄧渝夢 | Deng Yu Meng | 2006-2-15 | 女 | 中國 | 漢 族 | 少兒歌唱 | 3 |
3486 | 李燁 | Li Ye | 2006-5-15 | 女 | 中國 | 漢 族 | 少兒歌唱 | 3 |
3487 | 陳宇馨 | Chen Yu Xin | 2006-6-15 | 女 | 中國 | 漢 族 | 少兒歌唱 | 3 |
3488 | 程彥昭 | Cheng Yan Zhao | 2006-3-15 | 男 | 中國 | 漢 族 | 少兒歌唱 | 3 |
3489 | 孫意涵 | Sun Yi Han | 2005-9-15 | 女 | 中國 | 漢 族 | 少兒歌唱 | 3 |
3490 | 韓涵 | Han Han | 2007-8-15 | 男 | 中國 | 漢 族 | 少兒歌唱 | 3 |
3491 | 孫壯壯 | Sun Zhuang Zhuang | 2005-1-15 | 男 | 中國 | 漢 族 | 少兒歌唱 | 3 |
3492 | 歐德甫 | Ou De Fu | 2005-1-15 | 男 | 中國 | 漢 族 | 少兒歌唱 | 3 |
3493 | 陳佳瑋 | Chen Jia Wei | 2002-10-15 | 男 | 中國 | 漢 族 | 少兒歌唱 | 3 |
3494 | 玄妙 | Xuan Miao | 2005-8-15 | 女 | 中國 | 漢 族 | 少兒歌唱 | 3 |
3495 | 陳冠彬 | Chen Guan Bin | 2004-3-15 | 男 | 中國 | 漢 族 | 少兒歌唱 | 3 |
3496 | 李亦霏 | Li Yi Fei | 2005-5-15 | 女 | 中國 | 漢 族 | 少兒歌唱 | 3 |
3497 | 劉彥麟 | Liu Yan Lin | 2004-11-15 | 女 | 中國 | 漢 族 | 少兒歌唱 | 3 |
3499 | 朱書筠 | Zhu Shu Jun | 2006-1-15 | 女 | 中國 | 漢 族 | 少兒歌唱 | 4 |
3500 | 何佳蔚 | He Jia Wei | 2005-2-15 | 女 | 中國 | 漢 族 | 少兒歌唱 | 4 |
3501 | 蔣煜榕 | Jiang Yu Rong | 2002-2-15 | 女 | 中國 | 漢 族 | 少兒歌唱 | 4 |
3502 | 楊璐嶸 | Yang Lu Rong | 2005-2-15 | 女 | 中國 | 漢 族 | 少兒歌唱 | 4 |
3503 | 王子涵 | Wang Zi Han | 2005-2-15 | 女 | 中國 | 漢 族 | 少兒歌唱 | 4 |
3504 | 尹涵舒揚 | Yin Han Shu Yang | 2006-4-15 | 女 | 中國 | 漢 族 | 少兒歌唱 | 4 |
3505 | 饒逸林 | Rao Yi Lin | 2004-8-15 | 男 | 中國 | 漢 族 | 少兒歌唱 | 4 |
3506 | 邵繹如 | Shao Yi Ru | 2006-6-15 | 女 | 中國 | 漢 族 | 少兒歌唱 | 4 |
3507 | 姜雯 | Jiang Wen | 2000-2-15 | 女 | 中國 | 漢 族 | 少兒歌唱 | 4 |
3508 | 黃昕玥 | Huang Xin Yue | 2001-5-15 | 女 | 中國 | 漢 族 | 少兒歌唱 | 4 |
3509 | 謝同悅 | Xie Tong Yue | 2002-3-15 | 女 | 中國 | 漢 族 | 少兒歌唱 | 4 |
3510 | 唐凡越 | Tang Fan Yue | 2004-9-15 | 女 | 中國 | 漢 族 | 少兒歌唱 | 4 |
3511 | 胡天駒 | Hu Tian Ju | 2003-1-15 | 男 | 中國 | 漢 族 | 少兒歌唱 | 4 |
3512 | 孫筱鋮 | Sun Xiao Cheng | 2005-1-15 | 男 | 中國 | 漢 族 | 少兒歌唱 | 4 |
3513 | 劉宇陽 | Liu Yu Yang | 2002-11-15 | 女 | 中國 | 漢 族 | 少兒歌唱 | 4 |
3514 | 張持 | Zhang Chi | 2005-4-15 | 男 | 中國 | 漢 族 | 少兒歌唱 | 4 |
3515 | 欒睿寧 | Luan Rui Ning | 2005-12-15 | 女 | 中國 | 漢 族 | 少兒歌唱 | 4 |
3516 | 張愛琪 | Zhang Ai Qi | 2006-4-15 | 女 | 中國 | 漢 族 | 少兒歌唱 | 4 |
3517 | 成凡 | Cheng Fan | 2005-11-15 | 男 | 中國 | 漢 族 | 少兒歌唱 | 4 |
3518 | 宋笑語 | Song Xiao Yu | 2002-1-15 | 女 | 中國 | 漢 族 | 少兒歌唱 | 4 |
3519 | 成慧雯 | Cheng Hui Wen | 2005-10-15 | 女 | 中國 | 漢 族 | 少兒歌唱 | 4 |
3520 | 成琛 | Cheng Chen | 2005-5-15 | 男 | 中國 | 漢 族 | 少兒歌唱 | 4 |
3521 | 楊鈺琛 | Yang Yu Chen | 2006-7-15 | 女 | 中國 | 漢 族 | 少兒歌唱 | 4 |
3522 | 成寶然 | Cheng Bao Ran | 2006-3-15 | 男 | 中國 | 漢 族 | 少兒歌唱 | 4 |
3523 | 崔孝天 | Cui Xiao Tian | 2006-1-15 | 女 | 中國 | 漢 族 | 少兒歌唱 | 4 |
3524 | 張雨舒 | Zhang Yu Shu | 2004-6-15 | 女 | 中國 | 漢 族 | 少兒歌唱 | 4 |
3525 | 李欣蓓 | Li Xin Bei | 2006-2-15 | 女 | 中國 | 漢 族 | 少兒歌唱 | 4 |
3526 | 武垚 | Wu Yao | 2007-7-15 | 女 | 中國 | 漢 族 | 少兒歌唱 | 4 |
3527 | 張文慧 | Zhang Wen Hui | 2004-12-15 | 女 | 中國 | 漢 族 | 少兒歌唱 | 4 |
3528 | 尹承霖 | Yin Cheng Lin | 2002-11-15 | 女 | 中國 | 漢 族 | 少兒歌唱 | 4 |
3529 | 王毓珩 | Wang Yu Heng | 2007-7-15 | 男 | 中國 | 漢 族 | 少兒歌唱 | 4 |
3530 | 張煜迪 | Zhang Yu Di | 2004-11-15 | 女 | 中國 | 漢 族 | 少兒歌唱 | 4 |
3531 | 馬子銘 | Ma Zi Ming | 2004-6-15 | 女 | 中國 | 漢 族 | 少兒歌唱 | 4 |
3532 | 賈靜茹 | Jia Jing Ru | 2002-10-15 | 女 | 中國 | 漢 族 | 少兒歌唱 | 4 |
3533 | 趙欣鋭 | Zhao Xin Rui | 2002-8-15 | 女 | 中國 | 漢 族 | 少兒歌唱 | 4 |
3534 | 王天澤 | Wang Tian Ze | 2004-1-15 | 女 | 中國 | 漢 族 | 少兒歌唱 | 4 |
3535 | 陳浚芃 | Chen Jun Peng | 2005-3-15 | 男 | 中國 | 漢 族 | 少兒歌唱 | 4 |
3536 | 劉魯特 | Liu Lu Te | 2004-11-15 | 男 | 中國 | 漢 族 | 少兒歌唱 | 4 |
3537 | 王鑫宇 | Wang Xin Yu | 2006-5-15 | 女 | 中國 | 漢 族 | 少兒歌唱 | 4 |
3539 | 劉子瑄 | Liu Zi Xuan | 2002-6-15 | 女 | 中國 | 漢 族 | 少兒歌唱 | 4 |
3540 | 張寓熙 | Zhang Yu Xi | 2006-10-15 | 女 | 中國 | 漢 族 | 少兒歌唱 | 4 |
3542 | 倪裳 | Ni Shang | 2003-1-15 | 女 | 中國 | 漢 族 | 少兒歌唱 | 4 |
3543 | 孫藝瑋 | Sun Yi Wei | 2005-4-15 | 女 | 中國 | 漢 族 | 少兒歌唱 | 4 |
3544 | 曹綽兮 | Cao Chuo Xi | 2005-6-15 | 女 | 中國 | 漢 族 | 少兒歌唱 | 4 |
3545 | 郭欣雨 | Guo Xin Yu | 2004-9-15 | 女 | 中國 | 漢 族 | 少兒歌唱 | 4 |
3546 | 初芳宇 | Chu Fang Yu | 2005-7-15 | 女 | 中國 | 漢 族 | 少兒歌唱 | 4 |
3547 | 王嘉祺 | Wang Jia Qi | 2003-3-15 | 女 | 中國 | 漢 族 | 少兒歌唱 | 4 |
3548 | 司慧娟 | Ci Hui Juan | 2003-2-15 | 女 | 中國 | 漢 族 | 少兒歌唱 | 4 |
3549 | 單文斐 | Shan Wen Fei | 2005-7-15 | 女 | 中國 | 漢 族 | 少兒歌唱 | 4 |
3550 | 蘆馨怡 | Lu Xin Yi | 2004-12-15 | 女 | 中國 | 漢 族 | 少兒歌唱 | 4 |
3551 | 李智洋 | Li Zhi Xiang | 2003-4-15 | 女 | 中國 | 漢 族 | 少兒歌唱 | 4 |
3552 | 賈婧祎 | Jia Jing Yi | 2005-10-15 | 女 | 中國 | 漢 族 | 少兒歌唱 | 4 |
3553 | 王昱涵 | Wang Yu Han | 2003-8-15 | 男 | 中國 | 漢 族 | 少兒歌唱 | 4 |
3554 | 蘇夕子 | Su Xi Zi | 2004-6-15 | 女 | 中國 | 漢 族 | 少兒歌唱 | 4 |
3555 | 劉晉豪 | Liu Jin Hao | 2006-4-15 | 男 | 中國 | 漢 族 | 少兒歌唱 | 4 |
3556 | 劉思貝 | Liu Si Bei | 2005-1-15 | 女 | 中國 | 漢 族 | 少兒歌唱 | 4 |
3557 | 劉子涵 | Liu Zi Han | 2002-1-15 | 女 | 中國 | 漢 族 | 少兒歌唱 | 4 |
3558 | 郭晨菲 | Guo Chen Fei | 2004-11-15 | 女 | 中國 | 漢 族 | 少兒歌唱 | 4 |
3559 | 王孜睿 | Wang Zi Rui | 2007-5-15 | 男 | 中國 | 漢 族 | 少兒歌唱 | 4 |
3560 | 王佳樹 | Wang Jia Shu | 2006-1-15 | 男 | 中國 | 漢 族 | 少兒歌唱 | 4 |
3561 | 任鈺坤 | Ren Yu Kun | 2006-8-15 | 男 | 中國 | 漢 族 | 少兒歌唱 | 4 |
3562 | 劉志婕 | Liu Zhi Jie | 2006-5-15 | 女 | 中國 | 漢 族 | 少兒歌唱 | 4 |
3563 | 周安琦 | Zhou An Qi | 2004-10-15 | 女 | 中國 | 漢 族 | 少兒歌唱 | 4 |
3564 | 李佳陽 | Li Jia Yang | 2005-8-15 | 女 | 中國 | 漢 族 | 少兒歌唱 | 4 |
3565 | 張彥寧 | Zhang Yan Ning | 2005-6-15 | 女 | 中國 | 漢 族 | 少兒歌唱 | 4 |
3566 | 陳曉雯 | Chen Xiao Wen | 2005-8-15 | 女 | 中國 | 漢 族 | 少兒歌唱 | 4 |
3567 | 張靜曉 | Zhang Jing Xiao | 2005-4-15 | 女 | 中國 | 漢 族 | 少兒歌唱 | 4 |
3568 | 李圣潔 | Li Sheng Jie | 2004-9-15 | 女 | 中國 | 漢 族 | 少兒歌唱 | 4 |
3569 | 唐一寧 | Tang Yi Ning | 2004-10-15 | 女 | 中國 | 漢 族 | 少兒歌唱 | 4 |
3570 | 姜金澤 | Jiang Jin Ze | 2005-7-15 | 男 | 中國 | 漢 族 | 少兒歌唱 | 4 |
3571 | 魏祎軒 | Wei Yi Xuan | 2006-11-15 | 女 | 中國 | 漢 族 | 少兒歌唱 | 4 |
3572 | 梁艾竹 | Liang Ai Zhu | 2004-9-15 | 女 | 中國 | 漢 族 | 少兒歌唱 | 4 |
3573 | 毛藝霏 | Mao Yi Fei | 2005-2-15 | 女 | 中國 | 漢 族 | 少兒歌唱 | 4 |
3574 | 趙晨妍 | Zhao Chen Yan | 2004-9-15 | 女 | 中國 | 漢 族 | 少兒歌唱 | 4 |
3575 | 趙心悅 | Zhao Xin Yue | 2005-1-15 | 女 | 中國 | 漢 族 | 少兒歌唱 | 5 |
3576 | 劉明澤 | Liu Ming Ze | 2000-6-15 | 男 | 中國 | 漢 族 | 少兒歌唱 | 5 |
3577 | 柳雨欣 | Liu Yu Xin | 2004-7-15 | 女 | 中國 | 漢 族 | 少兒歌唱 | 5 |
3578 | 張金羽 | Zhang Jin Yu | 2004-4-15 | 女 | 中國 | 漢 族 | 少兒歌唱 | 5 |
3579 | 杜彤 | Du Tong | 1999-1-15 | 女 | 中國 | 漢 族 | 少兒歌唱 | 5 |
3580 | 崔林 | Cui Lin | 2003-1-15 | 女 | 中國 | 漢 族 | 少兒歌唱 | 5 |
3581 | 周文涵 | Zhou Wen Han | 2003-4-15 | 男 | 中國 | 漢 族 | 少兒歌唱 | 5 |
3582 | 劉藝如 | Liu Yi Ru | 2003-1-15 | 女 | 中國 | 漢 族 | 少兒歌唱 | 5 |
3583 | 焦楊 | Jiao Yang | 2005-1-15 | 女 | 中國 | 漢 族 | 少兒歌唱 | 5 |
3584 | 鄭荔丹 | Zheng Li Dan | 2005-11-15 | 女 | 中國 | 漢 族 | 少兒歌唱 | 5 |
3585 | 鄭博彥 | Zheng Bo Yan | 2004-12-15 | 男 | 中國 | 漢 族 | 少兒歌唱 | 5 |
3586 | 趙煒 | Zhao Wei | 2001-1-15 | 女 | 中國 | 漢 族 | 少兒歌唱 | 5 |
3587 | 李思思 | Li Si Si | 2002-1-15 | 女 | 中國 | 漢 族 | 少兒歌唱 | 5 |
3588 | 呂天宇 | Lv Tian Yu | 1999-10-15 | 女 | 中國 | 漢 族 | 少兒歌唱 | 5 |
3589 | 王安琪 | Wang An Qi | 2006-4-15 | 女 | 中國 | 漢 族 | 少兒歌唱 | 5 |
3590 | 黃依思 | Huang Yi Si | 2002-12-15 | 女 | 中國 | 漢 族 | 少兒歌唱 | 5 |
3591 | 姜曄 | Jiang Ye | 2004-5-15 | 女 | 中國 | 漢 族 | 少兒歌唱 | 5 |
3592 | 趙欣雅 | Zhao Xin Ya | 2005-3-15 | 女 | 中國 | 漢 族 | 少兒歌唱 | 5 |
3593 | 郭鵬 | Guo Peng | 2004-11-15 | 男 | 中國 | 漢 族 | 少兒歌唱 | 5 |
3594 | 袁嘉煒 | Yuan Jia Wei | 2004-11-15 | 女 | 中國 | 漢 族 | 少兒歌唱 | 5 |
3595 | 張洪銘 | Zhang Hong Ming | 2004-11-15 | 男 | 中國 | 漢 族 | 少兒歌唱 | 5 |
3596 | 周倩如 | Zhou Qian Ru | 2005-8-15 | 女 | 中國 | 漢 族 | 少兒歌唱 | 5 |
3597 | 張?zhí)N可 | Zhang Yun Ke | 2006-1-15 | 女 | 中國 | 漢 族 | 少兒歌唱 | 5 |
3598 | 肖婷 | Xiao Ting | 2005-6-15 | 女 | 中國 | 漢 族 | 少兒歌唱 | 5 |
3599 | 張晴 | Zhang Qing | 2005-4-15 | 女 | 中國 | 漢 族 | 少兒歌唱 | 5 |
3600 | 宛如 | Wan Ru | 2004-10-15 | 女 | 中國 | 漢 族 | 少兒歌唱 | 5 |
3601 | 岳庭羽飛 | Yue Ting Yu Fei | 2007-3-15 | 男 | 中國 | 漢 族 | 少兒歌唱 | 5 |
3602 | 馬睿 | Ma Rui | 1997-9-15 | 女 | 中國 | 漢 族 | 少兒歌唱 | 5 |
3603 | 張文虹 | Zhang Wen Hong | 2000-11-15 | 女 | 中國 | 漢 族 | 少兒歌唱 | 5 |
3604 | 盆弘澤 | Pen Hong Ze | 2006-6-15 | 女 | 中國 | 漢 族 | 少兒歌唱 | 5 |
3605 | 張嘉潤 | Zhang Jia Run | 2007-2-15 | 女 | 中國 | 漢 族 | 少兒歌唱 | 5 |
3606 | 李子瀟 | Li Zi Xiao | 2004-12-15 | 女 | 中國 | 漢 族 | 少兒歌唱 | 5 |
3607 | 傅新悅 | Fu Xin Yue | 2003-12-15 | 女 | 中國 | 漢 族 | 少兒歌唱 | 5 |
3608 | 賈子萱 | Jia Zi Xuan | 2004-5-15 | 女 | 中國 | 漢 族 | 少兒歌唱 | 5 |
3609 | 王軼卓 | Wang Yi Zhuo | 2000-1-15 | 男 | 中國 | 漢 族 | 少兒歌唱 | 5 |
3610 | 宋夏菡 | Song Xia Han | 2003-7-15 | 女 | 中國 | 漢 族 | 少兒歌唱 | 5 |
3611 | 許馨蓓 | Xu Xin Bei | 2002-12-15 | 女 | 中國 | 漢 族 | 少兒歌唱 | 5 |
3612 | 黃雪瑞 | Huang Xue Rui | 2002-12-15 | 女 | 中國 | 漢 族 | 少兒歌唱 | 5 |
3613 | 趙若竹 | Zhao Ruo Zhu | 2002-2-15 | 女 | 中國 | 漢 族 | 少兒歌唱 | 5 |
3614 | 馬瑤 | Ma Yao | 2003-1-15 | 女 | 中國 | 漢 族 | 少兒歌唱 | 5 |
3615 | 劉一諾 | Liu Yi Nuo | 2004-6-15 | 女 | 中國 | 漢 族 | 少兒歌唱 | 5 |
3616 | 胡瑞臨 | Hu Rui Lin | 2002-3-15 | 男 | 中國 | 漢 族 | 少兒歌唱 | 5 |
3617 | 許智程 | Xu Zhi Cheng | 2003-5-15 | 男 | 中國 | 漢 族 | 少兒歌唱 | 5 |
3618 | 鄭煜山 | Zheng Yu Shan | 2004-12-15 | 男 | 中國 | 漢 族 | 少兒歌唱 | 5 |
3619 | 張怡婷 | Zhang Yi Ting | 2006-12-15 | 女 | 中國 | 漢 族 | 少兒歌唱 | 5 |
3620 | 馮英著 | Feng Ying Zhu | 2001-6-15 | 男 | 中國 | 漢 族 | 少兒歌唱 | 5 |
3621 | 于佳彤 | Xu Jia Tong | 2006-10-15 | 女 | 中國 | 漢 族 | 少兒歌唱 | 5 |
3622 | 馬卓雅 | Ma Zhuo Ya | 2006-4-15 | 女 | 中國 | 漢 族 | 少兒歌唱 | 5 |
3623 | 丁瑋暄 | Ding Wei Xuan | 2005-3-15 | 女 | 中國 | 漢 族 | 少兒歌唱 | 5 |
3624 | 宋金晏 | Song Jin Yan | 2004-12-15 | 女 | 中國 | 漢 族 | 少兒歌唱 | 5 |
3625 | 周小杰 | Zhou Xiao Jie | 2005-4-15 | 女 | 中國 | 漢 族 | 少兒歌唱 | 5 |
3626 | 張欣然 | Zhang Xin Ran | 2004-12-15 | 女 | 中國 | 漢 族 | 少兒歌唱 | 5 |
3627 | 劉博涵 | Liu Bo Han | 2005-4-15 | 女 | 中國 | 漢 族 | 少兒歌唱 | 5 |
3628 | 郭文昊 | Guo Wen Hao | 2004-11-15 | 男 | 中國 | 漢 族 | 少兒歌唱 | 5 |
