2012年中國(guó)歌劇舞劇院音樂考級(jí)遵義考區(qū)葫蘆絲考級(jí)成績(jī)表 | |||||||
準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 民族 | 性別 | 出生年月 | 專業(yè) | 級(jí)別 | 成績(jī) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2201230010001 | 高名言 | 漢 | 男 | 2001.11 | 葫蘆絲 | 1級(jí) | 通過 |
203201230010001 | 王順 | 漢 | 男 | 2003.1.13 | 葫蘆絲 | 1級(jí) | 通過 |
2201230020001 | 陳亮達(dá) | 漢 | 男 | 2004.12 | 葫蘆絲 | 2級(jí) | 通過 |
203201230020001 | 蔣志玉 | 漢 | 女 | 2003.11.8 | 葫蘆絲 | 2級(jí) | 通過 |
2201230030002 | 楊沁雨 | 漢 | 女 | 2004.5 | 葫蘆絲 | 3級(jí) | 通過 |
2201230030003 | 曾唯泰 | 漢 | 男 | 2000.12 | 葫蘆絲 | 3級(jí) | 通過 |
2201230030004 | 劉雨軒 | 漢 | 女 | 2005.1 | 葫蘆絲 | 3級(jí) | 通過 |
2201230030005 | 王荇 | 漢 | 女 | 2002.1 | 葫蘆絲 | 3級(jí) | 通過 |
2201230030001 | 潘杰 | 漢 | 男 | 1999.5 | 葫蘆絲 | 3級(jí) | 通過 |
203201230030001 | 佘青燃 | 漢 | 女 | 2004.5.13 | 葫蘆絲 | 3級(jí) | 通過 |
203201230030002 | 王雁迪 | 漢 | 女 | 2003.2.17 | 葫蘆絲 | 3級(jí) | 良好 |
203201230030003 | 付恒 | 漢 | 男 | 2003.1.12 | 葫蘆絲 | 3級(jí) | 通過 |
203201230030004 | 陳奕憬 | 漢 | 女 | 2003.8.15 | 葫蘆絲 | 3級(jí) | 通過 |
2201230060001 | 李申奧 | 漢 | 男 | 2001.7 | 葫蘆絲 | 6級(jí) | 良好 |
2201230060002 | 茍文濤 | 漢 | 男 | 1999.8 | 葫蘆絲 | 6級(jí) | 通過 |
2201230060003 | 陳運(yùn)銳 | 漢 | 女 | 2003.4 | 葫蘆絲 | 6級(jí) | 通過 |
203201230060001 | 陳雨菱 | 漢 | 男 | 2004.4.27 | 葫蘆絲 | 6級(jí) | 良好 |
206123006001 | 徐司琪 | 仡佬 | 女 | 1998.7.16 | 葫蘆絲 | 6級(jí) | |
206123008001 | 徐思源 | 仡佬 | 男 | 2000.7.18 | 葫蘆絲 | 8級(jí) | |
2201230090001 | 祝奧其 | 漢 | 女 | 2001.6 | 葫蘆絲 | 9級(jí) | 通過 |
2201230090002 | 劉祈果 | 漢 | 女 | 1999.8 | 葫蘆絲 | 9級(jí) | 通過 |
2201230090003 | 胡安播 | 漢 | 男 | 1999.1 | 葫蘆絲 | 9級(jí) | 通過 |
2201230090004 | 皮壽欽 | 漢 | 男 | 2000.6 | 葫蘆絲 | 9級(jí) | 通過 |
2201230090005 | 陳星兆 | 漢 | 男 | 1998.12 | 葫蘆絲 | 9級(jí) | 通過 |
2201230090006 | 屈英澤 | 漢 | 女 | 2002.8 | 葫蘆絲 | 9級(jí) | 良好 |
2201230100001 | 胡晨奕玨 | 漢 | 女 | 2002.9.11 | 葫蘆絲 | 10級(jí) | 良好 |
2201230100002 | 何葉 | 漢 | 女 | 1998.2 | 葫蘆絲 | 10級(jí) | 良好 |
2201230100003 | 黃樂 | 漢 | 男 | 2001.5 | 葫蘆絲 | 10級(jí) | 良好 |
2201230100004 | 龐博宇 | 漢 | 男 | 2000.11 | 葫蘆絲 | 10級(jí) | 良好 |
2201230100005 | 陳航 | 漢 | 女 | 1999.12 | 葫蘆絲 | 10級(jí) | 良好 |
2201230100006 | 鄧子涵 | 漢 | 男 | 1999.6 | 葫蘆絲 | 10級(jí) | 通過 |
2201230100007 | 胡沙沙 | 漢 | 女 | 2003.6 | 葫蘆絲 | 10級(jí) | 通過 |
【點(diǎn)此查看其他專業(yè)考生考試成績(jī)表】
中國(guó)歌劇舞劇院貴州考區(qū)辦公室
2012年8月
【點(diǎn)此查看:貴州地區(qū)音樂考級(jí)報(bào)名考試更多資訊】
【點(diǎn)此查看:中國(guó)歌劇舞劇院音樂考級(jí)報(bào)名考試更多資訊】