星海音樂學(xué)院2012年音樂考級(jí)廈門考點(diǎn)古箏考級(jí)成績(jī) | |||||||
準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 出年日期 | 民族 | 性別 | 報(bào)考專業(yè) | 報(bào)考級(jí)別 | 考試成績(jī) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
105871206400 | 林雨悅 | 2003年6月30日 | 漢族 | 女 | 古箏 | 2 | 良好 |
105871206593 | 周競(jìng)擇 | 2002年4月27日 | 漢族 | 男 | 古箏 | 2 | 合格 |
105871206721 | 張捷琪 | 2002年8月11日 | 漢族 | 女 | 古箏 | 2 | 合格 |
105871206592 | 鐘馨怡 | 2002年12月12日 | 族 | 女 | 古箏 | 3 | 良好 |
105871206658 | 任仁敬 | 漢族 | 女 | 古箏 | 3 | 良好 | |
105871206659 | 董瀅嘉 | 2006年1月1日 | 漢族 | 女 | 古箏 | 3 | 良好 |
105871206711 | 曾燕清 | 2005年9月1日 | 漢族 | 女 | 古箏 | 3 | 優(yōu)秀 |
105871206712 | 曾燕妮 | 1998年10月1日 | 漢族 | 女 | 古箏 | 3 | 良好 |
105871206713 | 曾燕虹 | 2000年7月1日 | 漢族 | 女 | 古箏 | 3 | 良好 |
105871206720 | 方雅萍 | 2001年4月20日 | 漢族 | 女 | 古箏 | 3 | 優(yōu)秀 |
105871206730 | 楊欣 | 2003年12月15日 | 漢族 | 女 | 古箏 | 3 | 良好 |
105871206427 | 魏星語(yǔ) | 2001年6月23日 | 漢族 | 女 | 古箏 | 4 | 優(yōu)秀 |
105871206429 | 林心 | 2001年9月24日 | 漢族 | 女 | 古箏 | 4 | 優(yōu)秀 |
105871206431 | 林夢(mèng)婷 | 1999年6月30日 | 漢族 | 女 | 古箏 | 4 | 良好 |
105871206432 | 高佳寧 | 2002年2月24日 | 漢族 | 女 | 古箏 | 4 | 良好 |
105871206588 | 吳雅雯 | 2000年11月23日 | 漢族 | 女 | 古箏 | 4 | 優(yōu)秀 |
105871206589 | 林世昌 | 2000年5月8日 | 漢族 | 男 | 古箏 | 4 | 良好 |
105871206590 | 鐘雅琪 | 1998年11月27日 | 漢族 | 女 | 古箏 | 4 | 合格 |
105871206591 | 吳雨馨 | 2001年7月30日 | 漢族 | 女 | 古箏 | 4 | 合格 |
105871206624 | 吳婧顏 | 2001年4月1日 | 漢族 | 女 | 古箏 | 4 | 良好 |
105871206657 | 張曼怡 | 2004年8月1日 | 漢族 | 女 | 古箏 | 4 | 良好 |
105871206660 | 王俊琪 | 2001年10月1日 | 漢族 | 女 | 古箏 | 4 | 合格 |
105871206722 | 劉宸雨 | 2005年8月8日 | 漢族 | 女 | 古箏 | 4 | 良好 |
105871206723 | 關(guān)琳 | 2006年5月19日 | 漢族 | 女 | 古箏 | 4 | 良好 |
105871206731 | 許怡芳 | 1999年11月7日 | 漢族 | 女 | 古箏 | 4 | 優(yōu)秀 |
105871206710 | 鄭博遙 | 2001年10月1日 | 漢族 | 女 | 古箏 | 6 | 優(yōu)秀 |
105871206719 | 趙嘉琦 | 2001年4月29日 | 漢族 | 女 | 古箏 | 6 | 良好 |
【點(diǎn)此查看其他專業(yè)考生考試成績(jī)】
星海音樂學(xué)院社會(huì)音樂教育培訓(xùn)中心
2012年9月7日
【點(diǎn)此查看:山東地區(qū)音樂考級(jí)報(bào)名考試更多資訊】
【點(diǎn)此查看:中國(guó)音樂家協(xié)會(huì)音樂考級(jí)報(bào)名考試更多資訊】