2013年中央音樂學(xué)院校外音樂考級(jí)江蘇考區(qū)考生成績(jī)表(揚(yáng)州) | ||||||||||
2013年8月9日 上午8:00 民樂考場(chǎng) 專業(yè):揚(yáng)琴、琵琶、二胡 | ||||||||||
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 拼音 | 性別 | 出生年月 | 專業(yè) | 級(jí)別 | 是否跳級(jí) | 評(píng)語(yǔ) | 備注 |
1 | 蘇揚(yáng)H13001 | 方志昊 | fang zhi hao | 1 | 2602 | 揚(yáng)琴 | 一 | 5 | ||
2 | 蘇揚(yáng)H13002 | 王雨欣 | wang yu xin | 2 | 2604 | 揚(yáng)琴 | 一 | 5 | ||
3 | 蘇揚(yáng)H13003 | 王 靜 | wang jing | 2 | 2510 | 揚(yáng)琴 | 一 | 1 | ||
4 | 蘇揚(yáng)H13004 | 邵子菲 | shao zi fei | 2 | 2604 | 揚(yáng)琴 | 一 | 1 | ||
5 | 蘇揚(yáng)H13005 | 項(xiàng)子旖 | xiang zi yi | 2 | 2608 | 揚(yáng)琴 | 一 | 1 | ||
6 | 蘇揚(yáng)H13006 | 劉瀟輝 | liu xiao hui | 1 | 2512 | 揚(yáng)琴 | 一 | 5 | ||
7 | 蘇揚(yáng)H13007 | 黃可馨 | huang ke xin | 2 | 2501 | 揚(yáng)琴 | 三 | 1 | ||
8 | 蘇揚(yáng)H13008 | 李 煜 | li yu | 2 | 2310 | 揚(yáng)琴 | 四 | 2 | ||
9 | 蘇揚(yáng)H13009 | 李旻遙 | li min yao | 2 | 2302 | 揚(yáng)琴 | 六 | 1 | ||
10 | 蘇揚(yáng)H13010 | 高 陽(yáng) | gao yang | 2 | 2112 | 揚(yáng)琴 | 六 | 1 | ||
11 | 蘇揚(yáng)G13001 | 胡飛揚(yáng) | hu fei yang | 2 | 2510 | 琵琶 | 一 | 1 | ||
12 | 蘇揚(yáng)G13002 | 梁 笑 | liang xiao | 2 | 2608 | 琵琶 | 一 | 1 | ||
13 | 蘇揚(yáng)G13003 | 韓雯軒 | han wen xuan | 2 | 2604 | 琵琶 | 一 | 5 | ||
14 | 蘇揚(yáng)G13004 | 黃馨雯 | huang xin wen | 2 | 2602 | 琵琶 | 一 | 5 | ||
15 | 蘇揚(yáng)G13005 | 張萬喆 | zhang wan zhe | 2 | 2604 | 琵琶 | 一 | 1 | ||
16 | 蘇揚(yáng)G13006 | 卞宇芬 | bian yu fen | 2 | 2511 | 琵琶 | 一 | 1 | ||
17 | 蘇揚(yáng)G13007 | 謝雨霏 | xie yu fei | 2 | 2510 | 琵琶 | 一 | 1 | ||
18 | 蘇揚(yáng)G13008 | 王子萌 | wang zi meng | 2 | 2506 | 琵琶 | 三 | 2 | ||
19 | 蘇揚(yáng)G13009 | 張羽舒 | zhang yu shu | 2 | 2501 | 琵琶 | 三 | 2 | ||
20 | 蘇揚(yáng)G13010 | 婁 娜 | lou na | 2 | 2311 | 琵琶 | 五 | 跳 | 5 | |
21 | 蘇揚(yáng)G13011 | 丁璟妍 | ding jing yan | 2 | 2212 | 琵琶 | 五 | 2 | ||
22 | 蘇揚(yáng)G13012 | 楊雨蒙 | yang yu meng | 2 | 2305 | 琵琶 | 五 | 2 | ||
23 | 蘇揚(yáng)G13013 | 徐靜蕾 | xu jing lei | 2 | 2109 | 琵琶 | 六 | 2 | ||
24 | 蘇揚(yáng)F13001 | 龔粲舒 | gong can shu | 2 | 2612 | 二胡 | 一 | 1 | ||
25 | 蘇揚(yáng)F13002 | 湯家琦 | tang jia qi | 2 | 2611 | 二胡 | 一 | 5 | ||
26 | 蘇揚(yáng)F13003 | 談 嫻 | tan xian | 2 | 2604 | 二胡 | 一 | 5 | ||
27 | 蘇揚(yáng)F13004 | 朱欣睿 | zhu xin rui | 2 | 2607 | 二胡 | 一 | 1 | ||
28 | 蘇揚(yáng)F13005 | 林子煊 | lin zi xuan | 1 | 2601 | 二胡 | 一 | 3 |
【點(diǎn)此查看:中央音樂學(xué)院考級(jí)全國(guó)各考區(qū)更多考級(jí)資訊】