安徽:2013年高考藝術(shù)類第二批征集志愿缺額計劃
錄入時間:2013/7/17 15:41:00 來 源:中音在線 [音樂考級]
安徽省教育招生考試院公布了藝術(shù)類第二批征集志愿缺額計劃。具體如下:
考生在填報前應(yīng)仔細(xì)閱讀各校招生章程,了解院校關(guān)于單科成績、身體條件、音樂主修行當(dāng)?shù)染唧w要求,結(jié)合自身?xiàng)l件謹(jǐn)慎選擇填報
注:校區(qū)、學(xué)制、學(xué)費(fèi)、備注等有關(guān)要求詳見《報考指導(dǎo)》和院校招生章程藝術(shù)類第二批征集志愿缺額計劃
美術(shù)類
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
8001 | 安陽工學(xué)院 | 藝術(shù) | 25 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 動畫 | 3 | |
02 | 繪畫 | 9 | |
03 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 5 | |
04 | 環(huán)境設(shè)計 | 1 | |
05 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 7 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
8002 | 北方民族大學(xué) | 藝術(shù) | 3 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
02 | 繪畫 | 1 | |
03 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 1 | |
04 | 環(huán)境設(shè)計 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
8006 | 成都師范學(xué)院 | 藝術(shù) | 2 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 美術(shù)學(xué) | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
8007 | 大連海洋大學(xué) | 藝術(shù) | 2 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 動畫 | 1 | |
02 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
8013 | 賀州學(xué)院 | 藝術(shù) | 2 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 服裝與服飾設(shè)計 | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
8014 | 黑河學(xué)院 | 藝術(shù) | 6 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 繪畫 | 2 | |
02 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 3 | |
03 | 環(huán)境設(shè)計 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
8015 | 黑龍江大學(xué) | 藝術(shù) | 1 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
03 | 服裝與服飾設(shè)計 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
8016 | 衡水學(xué)院 | 藝術(shù) | 2 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
02 | 美術(shù)學(xué) | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
8017 | 湖北理工學(xué)院 | 藝術(shù) | 2 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 設(shè)計學(xué)類(中外合作辦學(xué))(視覺傳達(dá)設(shè)計) | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
8024 | 嘉興學(xué)院 | 藝術(shù) | 1 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
8029 | 蘭州工業(yè)學(xué)院 | 藝術(shù) | 5 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 5 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
8030 | 樂山師范學(xué)院 | 藝術(shù) | 10 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 10 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
8033 | 綿陽師范學(xué)院 | 藝術(shù) | 22 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 美術(shù)學(xué) | 6 | |
02 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 4 | |
03 | 環(huán)境設(shè)計 | 6 | |
04 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 3 | |
05 | 服裝與服飾設(shè)計 | 3 |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
8034 | 牡丹江師范學(xué)院 | 藝術(shù) | 15 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 5 | |
02 | 環(huán)境設(shè)計 | 10 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
8035 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 藝術(shù) | 3 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
03 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 3 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
8037 | 南昌師范學(xué)院 | 藝術(shù) | 5 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 藝術(shù)設(shè)計學(xué) | 5 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
8040 | 瓊州學(xué)院 | 藝術(shù) | 5 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
02 | 環(huán)境設(shè)計 | 5 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
8044 | 山西傳媒學(xué)院 | 藝術(shù) | 18 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 動畫 | 18 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
8046 | 陜西理工學(xué)院 | 藝術(shù) | 26 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 美術(shù)學(xué) | 14 | |
02 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 7 | |
03 | 環(huán)境設(shè)計 | 5 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
8048 | 商洛學(xué)院 | 藝術(shù) | 5 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 美術(shù)學(xué) | 5 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
8049 | 商丘師范學(xué)院 | 藝術(shù) | 5 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 動畫 | 1 | |
02 | 美術(shù)學(xué) | 1 | |
03 | 繪畫 | 1 | |
04 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 1 | |
05 | 環(huán)境設(shè)計 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
8050 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 藝術(shù) | 3 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
07 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 3 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
8063 | 綏化學(xué)院 | 藝術(shù) | 34 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 美術(shù)學(xué)(師范類) | 4 | |
02 | 設(shè)計學(xué)類(含視覺傳達(dá)設(shè)計專業(yè),環(huán)境設(shè)計專業(yè)) | 30 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
8064 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 藝術(shù) | 6 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 1 | |
02 | 環(huán)境設(shè)計 | 2 | |
03 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 3 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
8067 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 藝術(shù) | 2 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 環(huán)境設(shè)計 | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
8072 | 西北大學(xué) | 藝術(shù) | 2 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 動畫 | 1 | |
02 | 美術(shù)學(xué) | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
8073 | 西華師范大學(xué) | 藝術(shù) | 7 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 美術(shù)學(xué)(師范) | 7 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
8076 | 新鄉(xiāng)學(xué)院 | 藝術(shù) | 8 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 環(huán)境設(shè)計 | 8 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
8077 | 鹽城工學(xué)院 | 藝術(shù) | 3 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 1 | |
02 | 環(huán)境設(shè)計(景觀設(shè)計) | 1 | |
03 | 服裝與服飾設(shè)計 | 1 |
(文章來源:安徽省教育考試院 )
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
8079 | 肇慶學(xué)院 | 藝術(shù) | 9 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 美術(shù)學(xué)(設(shè)計、國畫、油畫,師范) | 4 | |
02 | 環(huán)境設(shè)計 | 2 | |
03 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 3 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
8082 | 鄭州師范學(xué)院 | 藝術(shù) | 2 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 美術(shù)學(xué) | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
8088 | 重慶文理學(xué)院 | 藝術(shù) | 3 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
02 | 美術(shù)學(xué) | 3 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
8095 | 安徽工程大學(xué) | 藝術(shù) | 1 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
06 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
8098 | 安徽理工大學(xué) | 藝術(shù) | 21 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 動畫 | 16 | |
02 | 風(fēng)景園林 | 5 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
8100 | 安徽師范大學(xué) | 藝術(shù) | 5 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
05 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 5 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
8102 | 蚌埠學(xué)院 | 藝術(shù) | 1 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
04 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
8108 | 合肥師范學(xué)院 | 藝術(shù) | 2 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
04 | 美術(shù)學(xué) | 2 |
音樂類
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
8133 | 廣東技術(shù)師范學(xué)院 | 藝術(shù) | 5 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
02 | 音樂學(xué)(舞蹈,師范) | 5 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
8134 | 廣東石油化工學(xué)院 | 藝術(shù) | 9 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 音樂表演 | 5 | |
02 | 音樂學(xué) | 4 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
8135 | 韓山師范學(xué)院 | 藝術(shù) | 3 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 音樂表演(聲樂、器樂) | 3 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
8143 | 晉中學(xué)院 | 藝術(shù) | 4 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 音樂表演 | 2 | |
02 | 音樂學(xué) | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
8145 | 喀什師范學(xué)院 | 藝術(shù) | 1 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 音樂學(xué) | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
8146 | 蘭州大學(xué) | 藝術(shù) | 4 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 音樂表演(聲樂) | 2 | |
02 | 音樂表演(器樂) | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
8147 | 樂山師范學(xué)院 | 藝術(shù) | 6 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 音樂學(xué) | 6 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
8148 | 綿陽師范學(xué)院 | 藝術(shù) | 7 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 音樂表演 | 1 | |
02 | 音樂學(xué) | 6 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
8151 | 瓊州學(xué)院 | 藝術(shù) | 2 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 音樂表演 | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
8154 | 陜西理工學(xué)院 | 藝術(shù) | 5 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 音樂學(xué) | 5 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
8155 | 商丘師范學(xué)院 | 藝術(shù) | 2 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 音樂表演 | 1 | |
03 | 舞蹈編導(dǎo) | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
8159 | 綏化學(xué)院 | 藝術(shù) | 6 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 音樂表演 | 3 | |
02 | 音樂學(xué) | 3 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
8166 | 肇慶學(xué)院 | 藝術(shù) | 1 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
02 | 藝術(shù)教育(音樂與美術(shù)教育,師范) | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
8187 | 合肥師范學(xué)院 | 藝術(shù) | 5 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 音樂表演 | 5 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
8188 | 淮北師范大學(xué) | 藝術(shù) | 1 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
01 | 音樂表演 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
8191 | 宿州學(xué)院 | 藝術(shù) | 10 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
02 | 音樂學(xué) | 10 | 新增計劃 |
(文章來源:安徽省教育考試院 )