二胡成績 | ||||||||
準(zhǔn)考證號 |
性別 |
國 籍 |
民 族 |
出 生 年 |
考級專業(yè) |
級別 |
成績 |
起止級 |
zsid | xb | gj | mz | csrq | kjzy | dj | cd | qzj |
太倉20132203001 | 女 | 中國 | 漢 | 2004年 | 二胡 | 3級 | 缺考 | 1級-10級 |
太倉20132203002 | 女 | 中國 | 漢 | 2005年 | 二胡 | 3級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20132204001 | 女 | 中國 | 漢 | 1999年 | 二胡 | 4級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20132204002 | 女 | 中國 | 漢 | 2002年 | 二胡 | 4級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20132204003 | 女 | 中國 | 漢 | 2000年 | 二胡 | 4級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20132204004 | 女 | 中國 | 漢 | 2003年 | 二胡 | 4級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20132205001 | 男 | 中國 | 漢 | 2002年 | 二胡 | 5級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20132205002 | 女 | 中國 | 漢 | 2004年 | 二胡 | 5級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20132205003 | 女 | 中國 | 漢 | 2002年 | 二胡 | 5級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20132205004 | 女 | 中國 | 漢 | 2000年 | 二胡 | 5級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20132206001 | 女 | 中國 | 漢 | 2004年 | 二胡 | 6級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20132206002 | 女 | 中國 | 漢 | 1999年 | 二胡 | 6級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20132206003 | 男 | 中國 | 漢 | 2001年 | 二胡 | 6級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20132206004 | 女 | 中國 | 漢 | 2002年 | 二胡 | 6級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20132206005 | 女 | 中國 | 漢 | 2002年 | 二胡 | 6級 | 良好 | 1級-10級 |
太倉20132206006 | 女 | 中國 | 漢 | 2003年 | 二胡 | 6級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20132206007 | 男 | 中國 | 漢 | 2004年 | 二胡 | 6級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20132206008 | 女 | 中國 | 漢 | 2002年 | 二胡 | 6級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20132207001 | 女 | 中國 | 漢 | 2000年 | 二胡 | 7級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20132207002 | 男 | 中國 | 漢 | 2001年 | 二胡 | 7級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20132207003 | 女 | 中國 | 漢 | 2001年 | 二胡 | 7級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20132207004 | 女 | 中國 | 漢 | 2000年 | 二胡 | 7級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20132208001 | 女 | 中國 | 漢 | 1998年 | 二胡 | 8級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20132208002 | 女 | 中國 | 漢 | 2003年 | 二胡 | 8級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20132208003 | 女 | 中國 | 漢 | 2002年 | 二胡 | 8級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20132208004 | 女 | 中國 | 漢 | 1996年 | 二胡 | 8級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20132208005 | 女 | 中國 | 漢 | 2003年 | 二胡 | 8級 | 良好 | 1級-10級 |
太倉20132208006 | 男 | 中國 | 漢 | 2000年 | 二胡 | 8級 | 良好 | 1級-10級 |
太倉20132208007 | 男 | 中國 | 漢 | 2000年 | 二胡 | 8級 | 良好 | 1級-10級 |
太倉20132208008 | 男 | 中國 | 漢 | 2000年 | 二胡 | 8級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20132208009 | 女 | 中國 | 漢 | 2002年 | 二胡 | 8級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20132208010 | 女 | 中國 | 漢 | 2002年 | 二胡 | 8級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20132208011 | 女 | 中國 | 漢 | 2003年 | 二胡 | 8級 | 良好 | 1級-10級 |
太倉20132208012 | 女 | 中國 | 漢 | 1999年 | 二胡 | 8級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20132208013 | 女 | 中國 | 漢 | 1999年 | 二胡 | 8級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20132209001 | 男 | 中國 | 漢 | 2002年 | 二胡 | 9級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20132209002 | 女 | 中國 | 漢 | 2002年 | 二胡 | 9級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20132210001 | 女 | 中國 | 漢 | 2001年 | 二胡 | 10級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20132210002 | 女 | 中國 | 漢 | 2002年 | 二胡 | 10級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20132210003 | 女 | 中國 | 漢 | 1999年 | 二胡 | 10級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20132210004 | 男 | 中國 | 漢 | 2001年 | 二胡 | 10級 | 良好 | 1級-10級 |
太倉20132210005 | 男 | 中國 | 漢 | 2000年 | 二胡 | 10級 | 良好 | 1級-10級 |
太倉20132210006 | 男 | 中國 | 漢 | 1998年 | 二胡 | 10級 | 良好 | 1級-10級 |
太倉20132210007 | 男 | 中國 | 漢 | 2000年 | 二胡 | 10級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20132210008 | 男 | 中國 | 漢 | 2000年 | 二胡 | 10級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20132210009 | 女 | 中國 | 漢 | 2000年 | 二胡 | 10級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20132210010 | 女 | 中國 | 漢 | 2001年 | 二胡 | 10級 | 合格 | 1級-10級 |
高胡 高胡又稱粵胡、南胡。是本世紀(jì)三十年代,著名廣東音樂家呂文成將二胡習(xí)用的絲弦改用...