電子琴成績 | ||||||||
準考證號 |
性別 |
國 籍 |
民 族 |
出 生 年 |
考級專業(yè) |
級別 |
成績 |
起止級 |
zsid | xb | gj | mz | csrq | kjzy | dj | cd | qzj |
太倉20133102001 | 女 | 中國 | 漢 | 2006年 | 電子琴 | 2級 | 良好 | 1級-10級 |
太倉20133103001 | 女 | 中國 | 漢 | 2004年 | 電子琴 | 3級 | 良好 | 1級-10級 |
太倉20133103002 | 男 | 中國 | 漢 | 2006年 | 電子琴 | 3級 | 良好 | 1級-10級 |
太倉20133103003 | 女 | 中國 | 漢 | 2004年 | 電子琴 | 3級 | 良好 | 1級-10級 |
太倉20133103004 | 男 | 中國 | 漢 | 2005年 | 電子琴 | 3級 | 良好 | 1級-10級 |
太倉20133103005 | 女 | 中國 | 漢 | 2006年 | 電子琴 | 3級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20133103006 | 女 | 中國 | 漢 | 2003年 | 電子琴 | 3級 | 良好 | 1級-10級 |
太倉20133104001 | 男 | 中國 | 漢 | 2005年 | 電子琴 | 4級 | 良好 | 1級-10級 |
太倉20133104002 | 女 | 中國 | 漢 | 2005年 | 電子琴 | 4級 | 缺考 | 1級-10級 |
太倉20133104003 | 男 | 中國 | 漢 | 2002年 | 電子琴 | 4級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20133104004 | 男 | 中國 | 漢 | 2003年 | 電子琴 | 4級 | 良好 | 1級-10級 |
太倉20133104005 | 女 | 中國 | 漢 | 2005年 | 電子琴 | 4級 | 良好 | 1級-10級 |
太倉20133104006 | 男 | 中國 | 漢 | 2005年 | 電子琴 | 4級 | 良好 | 1級-10級 |
太倉20133104007 | 女 | 中國 | 漢 | 2005年 | 電子琴 | 4級 | 良好 | 1級-10級 |
太倉20133104008 | 男 | 中國 | 漢 | 2004年 | 電子琴 | 4級 | 良好 | 1級-10級 |
太倉20133104009 | 女 | 中國 | 漢 | 2006年 | 電子琴 | 4級 | 良好 | 1級-10級 |
太倉20133104010 | 女 | 中國 | 漢 | 2007年 | 電子琴 | 4級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20133104011 | 女 | 中國 | 漢 | 2005年 | 電子琴 | 4級 | 良好 | 1級-10級 |
太倉20133104012 | 女 | 中國 | 漢 | 2006年 | 電子琴 | 4級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20133104013 | 女 | 中國 | 漢 | 2004年 | 電子琴 | 4級 | 優(yōu)秀 | 1級-10級 |
太倉20133104014 | 女 | 中國 | 漢 | 2005年 | 電子琴 | 4級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20133104015 | 男 | 中國 | 漢 | 2005年 | 電子琴 | 4級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20133104016 | 男 | 中國 | 漢 | 2006年 | 電子琴 | 4級 | 良好 | 1級-10級 |
太倉20133104017 | 女 | 中國 | 漢 | 2005年 | 電子琴 | 4級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20133104018 | 女 | 中國 | 漢 | 2002年 | 電子琴 | 4級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20133104019 | 男 | 中國 | 漢 | 2005年 | 電子琴 | 4級 | 不合格 | 1級-10級 |
太倉20133104020 | 女 | 中國 | 漢 | 2005年 | 電子琴 | 4級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20133104021 | 女 | 中國 | 漢 | 2003年 | 電子琴 | 4級 | 優(yōu)秀 | 1級-10級 |
太倉20133104022 | 女 | 中國 | 漢 | 2001年 | 電子琴 | 4級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20133104023 | 女 | 中國 | 漢 | 2001年 | 電子琴 | 4級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20133104024 | 女 | 中國 | 漢 | 2006年 | 電子琴 | 4級 | 良好 | 1級-10級 |
太倉20133104025 | 女 | 中國 | 漢 | 2005年 | 電子琴 | 4級 | 優(yōu)秀 | 1級-10級 |
太倉20133104026 | 男 | 中國 | 漢 | 2004年 | 電子琴 | 4級 | 優(yōu)秀 | 1級-10級 |
太倉20133104027 | 女 | 中國 | 漢 | 2005年 | 電子琴 | 4級 | 良好 | 1級-10級 |
太倉20133104028 | 男 | 中國 | 漢 | 2006年 | 電子琴 | 4級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20133104029 | 女 | 中國 | 漢 | 2004年 | 電子琴 | 4級 | 不合格 | 1級-10級 |
太倉20133104030 | 男 | 中國 | 漢 | 2006年 | 電子琴 | 4級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20133104031 | 女 | 中國 | 漢 | 2007年 | 電子琴 | 4級 | 良好 | 1級-10級 |
太倉20133104032 | 女 | 中國 | 漢 | 2006年 | 電子琴 | 4級 | 良好 | 1級-10級 |
太倉20133104033 | 男 | 中國 | 漢 | 2006年 | 電子琴 | 4級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20133104034 | 女 | 中國 | 漢 | 2006年 | 電子琴 | 4級 | 良好 | 1級-10級 |
太倉20133104035 | 男 | 中國 | 漢 | 2007年 | 電子琴 | 4級 | 良好 | 1級-10級 |
太倉20133104036 | 女 | 中國 | 漢 | 2001年 | 電子琴 | 4級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20133104037 | 女 | 中國 | 漢 | 2001年 | 電子琴 | 4級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20133104038 | 男 | 中國 | 漢 | 2006年 | 電子琴 | 4級 | 良好 | 1級-10級 |
太倉20133104039 | 女 | 中國 | 漢 | 2006年 | 電子琴 | 4級 | 缺考 | 1級-10級 |
太倉20133104040 | 男 | 中國 | 漢 | 2006年 | 電子琴 | 4級 | 不合格 | 1級-10級 |
太倉20133104041 | 女 | 中國 | 漢 | 2004年 | 電子琴 | 4級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20133104042 | 男 | 中國 | 漢 | 2005年 | 電子琴 | 4級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20133104043 | 女 | 中國 | 漢 | 2004年 | 電子琴 | 4級 | 良好 | 1級-10級 |
太倉20133104044 | 女 | 中國 | 漢 | 2005年 | 電子琴 | 4級 | 不合格 | 1級-10級 |
太倉20133104045 | 男 | 中國 | 漢 | 2001年 | 電子琴 | 4級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20133104046 | 女 | 中國 | 漢 | 2005年 | 電子琴 | 4級 | 良好 | 1級-10級 |
太倉20133104047 | 女 | 中國 | 漢 | 2004年 | 電子琴 | 4級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20133104048 | 男 | 中國 | 漢 | 2007年 | 電子琴 | 4級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20133104049 | 女 | 中國 | 漢 | 2003年 | 電子琴 | 4級 | 不合格 | 1級-10級 |
太倉20133104050 | 男 | 中國 | 漢 | 2006年 | 電子琴 | 4級 | 缺考 | 1級-10級 |
太倉20133104051 | 男 | 中國 | 漢 | 2006年 | 電子琴 | 4級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20133105001 | 女 | 中國 | 漢 | 2005年 | 電子琴 | 5級 | 良好 | 1級-10級 |
太倉20133105002 | 男 | 中國 | 漢 | 2004年 | 電子琴 | 5級 | 良好 | 1級-10級 |
太倉20133105003 | 男 | 中國 | 漢 | 2005年 | 電子琴 | 5級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20133105004 | 女 | 中國 | 漢 | 2004年 | 電子琴 | 5級 | 良好 | 1級-10級 |
太倉20133105005 | 女 | 中國 | 漢 | 2006年 | 電子琴 | 5級 | 良好 | 1級-10級 |
太倉20133105006 | 女 | 中國 | 漢 | 2006年 | 電子琴 | 5級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20133105007 | 女 | 中國 | 漢 | 2006年 | 電子琴 | 5級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20133105008 | 男 | 中國 | 漢 | 2004年 | 電子琴 | 5級 | 良好 | 1級-10級 |
太倉20133105009 | 女 | 中國 | 漢 | 2005年 | 電子琴 | 5級 | 良好 | 1級-10級 |
太倉20133105010 | 女 | 中國 | 漢 | 2004年 | 電子琴 | 5級 | 良好 | 1級-10級 |
太倉20133106001 | 女 | 中國 | 漢 | 2004年 | 電子琴 | 6級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20133106002 | 女 | 中國 | 漢 | 2006年 | 電子琴 | 6級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20133106003 | 男 | 中國 | 漢 | 2005年 | 電子琴 | 6級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20133106004 | 女 | 中國 | 漢 | 2005年 | 電子琴 | 6級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20133106005 | 女 | 中國 | 漢 | 2004年 | 電子琴 | 6級 | 良好 | 1級-10級 |
太倉20133106006 | 女 | 中國 | 漢 | 2004年 | 電子琴 | 6級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20133106007 | 女 | 中國 | 漢 | 2002年 | 電子琴 | 6級 | 良好 | 1級-10級 |
太倉20133106008 | 女 | 中國 | 漢 | 2000年 | 電子琴 | 6級 | 優(yōu)秀 | 1級-10級 |
太倉20133107001 | 女 | 中國 | 漢 | 2004年 | 電子琴 | 7級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20133107002 | 男 | 中國 | 漢 | 2005年 | 電子琴 | 7級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20133107003 | 女 | 中國 | 漢 | 2004年 | 電子琴 | 7級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20133108001 | 女 | 中國 | 漢 | 2003年 | 電子琴 | 8級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20133108002 | 女 | 中國 | 漢 | 2003年 | 電子琴 | 8級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20133108003 | 女 | 中國 | 漢 | 2003年 | 電子琴 | 8級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20133108004 | 女 | 中國 | 漢 | 2001年 | 電子琴 | 8級 | 良好 | 1級-10級 |
太倉20133108005 | 男 | 中國 | 漢 | 2001年 | 電子琴 | 8級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20133108006 | 女 | 中國 | 漢 | 2004年 | 電子琴 | 8級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20133108007 | 女 | 中國 | 漢 | 2003年 | 電子琴 | 8級 | 良好 | 1級-10級 |
太倉20133108008 | 女 | 中國 | 漢 | 2003年 | 電子琴 | 8級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20133109001 | 男 | 中國 | 漢 | 2001年 | 電子琴 | 9級 | 不合格 | 1級-10級 |
太倉20133109002 | 男 | 中國 | 漢 | 2003年 | 電子琴 | 9級 | 不合格 | 1級-10級 |
太倉20133109003 | 女 | 中國 | 漢 | 2004年 | 電子琴 | 9級 | 不合格 | 1級-10級 |
太倉20133110001 | 中國 | 漢 | 2002年 | 電子琴 | 10級 | 不合格 | 1級-10級 | |
太倉20133110002 | 女 | 中國 | 漢 | 2002年 | 電子琴 | 10級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20133110003 | 女 | 中國 | 漢 | 2001年 | 電子琴 | 10級 | 不合格 | 1級-10級 |
太倉20133110004 | 女 | 中國 | 漢 | 2000年 | 電子琴 | 10級 | 不合格 | 1級-10級 |
太倉20133110005 | 男 | 中國 | 漢 | 2004年 | 電子琴 | 10級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20133110006 | 男 | 中國 | 漢 | 2002年 | 電子琴 | 10級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20133110007 | 女 | 中國 | 漢 | 2003年 | 電子琴 | 10級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20133110008 | 女 | 中國 | 漢 | 1999年 | 電子琴 | 10級 | 不合格 | 1級-10級 |
太倉20133110009 | 男 | 中國 | 漢 | 1999年 | 電子琴 | 10級 | 不合格 | 1級-10級 |
太倉20133110010 | 女 | 中國 | 漢 | 2000年 | 電子琴 | 10級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20133110011 | 男 | 中國 | 漢 | 2002年 | 電子琴 | 10級 | 良好 | 1級-10級 |
太倉20133110012 | 男 | 中國 | 漢 | 2004年 | 電子琴 | 10級 | 良好 | 1級-10級 |
太倉20133110013 | 男 | 中國 | 漢 | 2003年 | 電子琴 | 10級 | 不合格 | 1級-10級 |
太倉20133110014 | 男 | 中國 | 漢 | 2004年 | 電子琴 | 10級 | 不合格 | 1級-10級 |
太倉20133110015 | 女 | 中國 | 漢 | 1999年 | 電子琴 | 10級 | 不合格 | 1級-10級 |
太倉20133110016 | 女 | 中國 | 漢 | 2002年 | 電子琴 | 10級 | 不合格 | 1級-10級 |
太倉20133110017 | 女 | 中國 | 漢 | 2000年 | 電子琴 | 10級 | 不合格 | 1級-10級 |
太倉20133110018 | 女 | 中國 | 漢 | 2003年 | 電子琴 | 10級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20133110019 | 女 | 中國 | 漢 | 2002年 | 電子琴 | 10級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20133110020 | 女 | 中國 | 漢 | 2002年 | 電子琴 | 10級 | 合格 | 1級-10級 |
1 基本簡介 電子琴是一種鍵盤樂器,采用半導體集成電路,對樂音信號進行放大,通過揚聲...