考生號 | 姓名 | 身份證號碼 | 專業(yè) | 綜合排名 |
13370306130335 | 邢磊 | 370306199410121016 | 音樂學 | 1 |
13370783110105 | 鄭杰超 | 370783199501150220 | 音樂學 | 2 |
13370725130160 | 李雅雯 | 370705199412280024 | 音樂學 | 3 |
13372522130763 | 楊麗君 | 371521199306091422 | 音樂學 | 4 |
13371482130441 | 孟令鵬 | 371482199502104515 | 音樂學 | 5 |
13370303131480 | 范志軒 | 370303199506197614 | 音樂學 | 6 |
13370781130344 | 崔綺芮 | 370781199411161222 | 音樂學 | 7 |
13372522130754 | 李紅帥 | 371521199502260334 | 音樂學 | 8 |
13370303131192 | 楊茜 | 370303199501207422 | 音樂學 | 9 |
13370303131247 | 孫梓洋 | 370303199409120623 | 音樂學 | 10 |
13370303131283 | 侯靜怡 | 370302199501093625 | 音樂學 | 11 |
13372928130079 | 鄭棣文 | 372928199309060039 | 音樂學 | 12 |
13370303131035 | 部彤輝 | 370303199404175422 | 音樂學 | 13 |
13372925130881 | 陳學庚 | 372925199411033337 | 音樂學 | 14 |
13370125130053 | 張?zhí)鹛?/TD> | 370125199408243821 | 音樂學 | 15 |
13370782130752 | 張曉嬌 | 210111199406125626 | 音樂學 | 16 |
13370782130723 | 法貝貝 | 370281199503162620 | 音樂學 | 17 |
13370125130058 | 苑翠芳 | 37012619940504046X | 音樂學 | 18 |
13372522130686 | 王沙沙 | 371521199304067541 | 音樂學 | 19 |
13372522131021 | 劉文倩 | 371521199412120725 | 音樂學 | 20 |
13372522130845 | 王康朋 | 37152119940703753X | 音樂學 | 21 |
13371482130028 | 王大偉 | 371482199305092316 | 音樂學 | 22 |
13371482170048 | 盧慶一 | 371482199508263517 | 音樂學 | 23 |
13372522130688 | 苗靜靜 | 371521199510276627 | 音樂學 | 24 |
13372301130212 | 李昊 | 372301199507070016 | 音樂學 | 25 |
13371482130269 | 邵陽 | 371482199510090811 | 音樂學 | 26 |
13370523130131 | 王強 | 370523199501050724 | 音樂學 | 27 |
13370125130217 | 曹婷婷 | 370982199312274122 | 音樂學 | 28 |
13371482130177 | 金春瑞 | 371482199502220313 | 音樂學 | 29 |
13372929130140 | 劉艷萍 | 372929199310055444 | 舞蹈學 | 1 |
13372929130295 | 杜曉菁 | 372929199505180026 | 舞蹈學 | 2 |
13372929130090 | 牟帥帥 | 372929199409116315 | 舞蹈學 | 3 |
13372929130092 | 趙鑫 | 372929199408040929 | 舞蹈學 | 4 |
13372929130297 | 陳穎 | 372929199012160027 | 舞蹈學 | 5 |
13370530170006 | 郭雨佳 | 37050219950421282X | 舞蹈學 | 6 |
13372929130312 | 趙蓓 | 372929199412270022 | 舞蹈學 | 7 |
13370303130988 | 王韋淑 | 370303199506294246 | 舞蹈學 | 8 |
13370323130218 | 江雯 | 370333199410080222 | 舞蹈學 | 9 |
13371482130455 | 張紅杰 | 371482199410112024 | 舞蹈學 | 10 |
13370704130389 | 劉靜雅 | 370704199504150028 | 舞蹈學 | 11 |
13370303130240 | 李震震 | 341227199508244059 | 舞蹈學 | 12 |
13372929130308 | 崔國棟 | 372929199410013970 | 舞蹈學 | 13 |
13371482130447 | 王騰飛 | 371482199512190023 | 舞蹈學 | 14 |
13372929130262 | 崔狀狀 | 372901199512015938 | 舞蹈學 | 15 |
13372929130096 | 郭旭 | 372929199504020098 | 舞蹈學 | 16 |
13371482130417 | 戎西西 | 372426199501094204 | 舞蹈學 | 17 |
13372929130311 | 吳長勛 | 372929199407122412 | 舞蹈學 | 18 |
13370323130224 | 岳麗 | 370323199407120246 | 舞蹈學 | 19 |
13372929130296 | 靳青松 | 372929199311107226 | 舞蹈學 | 20 |
13372929130303 | 范珂銘 | 372929199502220037 | 舞蹈學 | 21 |
13370306130420 | 石曉 | 370306199411102087 | 舞蹈學 | 22 |
13372929130309 | 張家新 | 372929199210023672 | 舞蹈學 | 23 |
13370828130117 | 李娜 | 370828199310111027 | 舞蹈學 | 24 |
13372929130091 | 侯笑天 | 372901199509140658 | 舞蹈學 | 25 |
13370828130140 | 常紅櫻 | 370828199311262927 | 舞?稈? | 26 |
13370828130130 | 劉瑞 | 370828199503290025 | 舞蹈學 | 27 |
13372929130270 | 陳廣瑤 | 372929199509153017 | 舞蹈學 | 28 |
13370323130232 | 郭孝蕓 | 370323199407103227 | 舞蹈學 | 29 |
13370303130472 | 劉威 | 370303199411303576 | 舞蹈學 | 30 |
我校音樂學院音樂、舞蹈類考生已進行綜合排名,志愿填報我校的考生文化達到生源省本科最低控制線后,按照專業(yè)名次先后進行錄取。
咨詢電話 0731-88140724(尹老師)