莆田學(xué)院2015年藝術(shù)類專業(yè)分省招生計(jì)劃
招 省 | 科類 | 學(xué)制 | 福建 | 面向莆田市 | 河北 | 山西 | 遼寧 | 吉林 | 江蘇 | 安徽 | 江西 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 西藏 | 陜西 | 甘肅 | 新疆 | 合計(jì) | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 備注 |
生 市 | |||||||||||||||||||||||||||
數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||
專 業(yè) | |||||||||||||||||||||||||||
音樂學(xué) | 藝術(shù)(文) | 4 | 30 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 80 | 8400 | 師范類 | ||||||||||||
美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(文) | 4 | 30 | 15 | 5 | 5 | 5 | 60 | 8400 | 師范類 | |||||||||||||||||
工藝美術(shù) | 藝術(shù)(文) | 4 | 30 | 30 | 90 | 8400 | |||||||||||||||||||||
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 4 | 30 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60 | 8400 | |||||||||||||||||
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 4 | 35 | 35 | 18000 | 閩臺(tái)合作 | |||||||||||||||||||||
工藝美術(shù) | 藝術(shù)(文) | 4 | 35 | 35 | 18000 | 閩臺(tái)合作 | |||||||||||||||||||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 4 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 | 8400 | ||||||||||||||||||
1.以上計(jì)劃以教育廳公布下達(dá)為準(zhǔn); |
精品視頻課程推薦