中國(guó)音協(xié)音樂(lè)考級(jí)2016年山東考區(qū)濟(jì)寧考點(diǎn)二胡考級(jí)成績(jī)
2016年中國(guó)音協(xié)音樂(lè)考級(jí)山東考區(qū)濟(jì)寧考點(diǎn)二胡考生花名冊(cè)
準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 報(bào)考專業(yè) | 報(bào)考級(jí)別 | 考試成績(jī) | 備注 |
1608010028 | 高菲雪 | 女 | 2008.12. | 二胡 | 1 | 3. | |
1608010029 | 孫啟菲 | 女 | 2009.08. | 二胡 | 1 | 3. | |
1608010077 | 馬睿憶 | 男 | 2010.07. | 二胡 | 1 | 3. |
準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 報(bào)考專業(yè) | 報(bào)考級(jí)別 | 考試成績(jī) | 備注 |
1608020007 | 王希銘 | 男 | 2008.01. | 二胡 | 2 | 3. | |
1608020015 | 王鉦皓 | 男 | 2009.01. | 二胡 | 2 | 3. | |
1608020018 | 馬慧妍 | 女 | 2008.12. | 二胡 | 2 | 3. | |
1608020020 | 黃佳寧 | 女 | 2008.06. | 二胡 | 2 | 3. | |
1608020023 | 陳天昂 | 女 | 2005.04. | 二胡 | 2 | 3. | |
1608020026 | 郭皓天 | 男 | 2008.03. | 二胡 | 2 | 3. | |
1608020037 | 楊正昊 | 男 | 2006.12. | 二胡 | 2 | 3. | |
1608020038 | 梁廣森 | 男 | 2007.10. | 二胡 | 2 | 3. | |
1608020049 | 邵一諾 | 女 | 2006.06. | 二胡 | 2 | 3. | |
1608020050 | 馬忠奧 | 男 | 2008.05. | 二胡 | 2 | 3. | |
1608020051 | 郭欣雨 | 女 | 2006.05. | 二胡 | 2 | 3. | |
1608020052 | 姬鵬飛 | 男 | 2007.10. | 二胡 | 2 | 3. | |
1608020053 | 韓夢(mèng)奧 | 男 | 2007.12. | 二胡 | 2 | 3. | |
1608020069 | 張一帆 | 女 | 2008.01. | 二胡 | 2 | 3. | |
1608020076 | 王睿哲 | 男 | 2005.07. | 二胡 | 2 | 3. | |
1608020078 | 丁政政 | 男 | 2005.11. | 二胡 | 2 | 3. | |
1608020095 | 劉億坤 | 男 | 2009.06. | 二胡 | 2 | 3. | |
1608020099 | 潘婧怡 | 女 | 2008.01. | 二胡 | 2 | 3. |
準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 報(bào)考專業(yè) | 報(bào)考級(jí)別 | 考試成績(jī) | 備注 |
1608030004 | 解景淳 | 男 | 2005.10. | 二胡 | 3 | 3. | 解:xie |
1608030045 | 李澤寧 | 男 | 2008.03. | 二胡 | 3 | 3. | |
1608030048 | 孫敏行 | 男 | 2007.09. | 二胡 | 3 | 3. | 行:xing |
1608030079 | 楊夏爽 | 女 | 2003.07. | 二胡 | 3 | 3. |
準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 報(bào)考專業(yè) | 報(bào)考級(jí)別 | 考試成績(jī) | 備注 |
1608040001 | 張?zhí)┯?/p> | 男 | 2007.09. | 二胡 | 4 | 3. | |
1608040042 | 劉奕陽(yáng) | 男 | 2008.09. | 二胡 | 4 | 4. | |
1608040070 | 劉雨晴 | 女 | 2006.03. | 二胡 | 4 | 3. | |
1608040080 | 張一松 | 男 | 2007.05. | 二胡 | 4 | 3. | |
1608040084 | 黃旭東 | 男 | 2004.06. | 二胡 | 4 | 3. | |
1608040094 | 屈儀凡 | 女 | 2004.04. | 二胡 | 4 | 3. |
準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 報(bào)考專業(yè) | 報(bào)考級(jí)別 | 考試成績(jī) | 備注 |
1608050011 | 徐澤帆 | 女 | 2005.10. | 二胡 | 5 | 3. | |
1608050022 | 宋欣萌 | 女 | 2006.04. | 二胡 | 5 | 3. | |
1608050047 | 張祥騰 | 男 | 2004.04. | 二胡 | 5 | 3. | |
1608050075 | 代智嵩 | 男 | 2005.02. | 二胡 | 5 | 3. |
準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 報(bào)考專業(yè) | 報(bào)考級(jí)別 | 考試成績(jī) | 備注 |
1608060033 | 信涵 | 男 | 2003.04. | 二胡 | 6 | 3. | |
1608060057 | 邵鵬程 | 男 | 2005.10. | 二胡 | 6 | 3. | |
1608060058 | 趙魯瑩 | 女 | 2007.06. | 二胡 | 6 | 3. | |
1608060071 | 李欣芙 | 女 | 2007.08. | 二胡 | 6 | 3. | |
1608060073 | 盧若菲 | 女 | 2003.12. | 二胡 | 6 | 3. | |
1608060087 | 尤紫興 | 女 | 2005.10. | 二胡 | 6 | 3. |
準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 報(bào)考專業(yè) | 報(bào)考級(jí)別 | 考試成績(jī) | 備注 |
1608070006 | 趙子涵 | 男 | 2004.06. | 二胡 | 7 | 3. | |
1608070008 | 周子怡 | 女 | 2001.01. | 二胡 | 7 | 3. | |
1608070025 | 孫菲陽(yáng) | 女 | 2003.12 | 二胡 | 7 | 4. | |
1608070074 | 范秀逢 | 男 | 2003.11. | 二胡 | 7 | 3. | |
鄭娟娟 | 女 | 1963.02. | 二胡 | 7 | 3. |
準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 報(bào)考專業(yè) | 報(bào)考級(jí)別 | 考試成績(jī) | 備注 |
1608080021 | 薛銘雨 | 女 | 2006.05. | 二胡 | 8 | 4. | |
1608080027 | 王揚(yáng)凱 | 男 | 2002.03. | 二胡 | 8 | 3. | |
1608080031 | 杜桓宇 | 男 | 2003.11. | 二胡 | 8 | 3. | |
1608080039 | 劉昕冉 | 女 | 2005.12. | 二胡 | 8 | 3. | |
1608080072 | 陳奕琨 | 女 | 2004.01. | 二胡 | 8 | 3. | |
針明鑾 | 女 | 1963.07. | 二胡 | 8 | 3. | ||
曹昭蓮 | 女 | 1952.12. | 二胡 | 8 | 3. |
準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 報(bào)考專業(yè) | 報(bào)考級(jí)別 | 考試成績(jī) | 備注 |
1608090060 | 胡佳文 | 女 | 2002.09. | 二胡 | 9 | 3. | |
1608090061 | 劉子騰 | 男 | 2003.09. | 二胡 | 9 | 3. | |
1608090101 | 薛思飄 | 女 | 2003.02. | 二胡 | 9 | 3. | |
郭留英 | 女 | 1948.02. | 二胡 | 9 | 3. | ||
張惠芳 | 女 | 1963.01. | 二胡 | 9 | 3. |
準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 報(bào)考專業(yè) | 報(bào)考級(jí)別 | 考試成績(jī) | 備注 |
1608100005 | 孫亦菲 | 女 | 2005.08. | 二胡 | 10 | 3. | |
1608100009 | 韓羽翩 | 女 | 2005.05. | 二胡 | 10 | 3. | |
1608100010 | 侯嫣然 | 女 | 2001.11. | 二胡 | 10 | 3. | |
1608100013 | 仲航慈 | 女 | 2005.09. | 二胡 | 10 | 3. | |
1608100014 | 曹詩(shī)曼 | 女 | 2004.08. | 二胡 | 10 | 3. | |
1608100024 | 李佳謙 | 女 | 1999.04. | 二胡 | 10 | 3. | |
1608100030 | 李博文 | 男 | 2006.04. | 二胡 | 10 | 3. | |
1608100034 | 孫耀桐 | 男 | 2004.02. | 二胡 | 10 | 3. | |
1608100043 | 馬粟稷 | 男 | 2004.09. | 二胡 | 10 | 3. | |
1608100044 | 卞舒暢 | 女 | 2003.06. | 二胡 | 10 | 3. | |
1608100066 | 張錦營(yíng) | 男 | 2003.05. | 二胡 | 10 | 3. | |
1608100082 | 章博文 | 男 | 2003.08. | 二胡 | 10 | 3. | |
1608100089 | 畢明陽(yáng) | 男 | 2002.02. | 二胡 | 10 | 3. | |
1608100096 | 吳貞儀 | 女 | 2002.12. | 二胡 | 10 | 3. |
精品視頻課程推薦