陜西省音樂(lè)家協(xié)會(huì)2016年夏季鋼琴考級(jí)成績(jī)
鋼琴(鳳城二路天心大廈) | ||||||
2016-7-23上午 | ||||||
請(qǐng)家長(zhǎng)及考生認(rèn)真核對(duì)考生姓名、出生年月、性別、報(bào)考專業(yè)及報(bào)考級(jí)別,有誤者電話更改(87889045)。 | ||||||
考場(chǎng):第一考場(chǎng) | ||||||
考 號(hào) | 姓 名 | 性別 | 出生年月 | 報(bào)考專業(yè) | 報(bào)考級(jí)別 | 考試成績(jī) |
011001 | 馮筱墨 | 女 | 2008.12. | 鋼琴 | 1 | 5 |
011002 | 袁玉航 | 男 | 2008.01. | 鋼琴 | 1 | 5 |
011003 | 王奕涵 | 男 | 2009.07. | 鋼琴 | 1 | 5 |
011004 | 豆一涵 | 女 | 2010.08. | 鋼琴 | 1 | 5 |
011005 | 楊舒惠 | 女 | 2010.06. | 鋼琴 | 1 | 4 |
011006 | 夏宗澤 | 男 | 2009.07. | 鋼琴 | 1 | 5 |
011007 | 侯宛彤 | 女 | 2009.02. | 鋼琴 | 1 | 4 |
011008 | 高悅萱 | 女 | 2008.04. | 鋼琴 | 1 | 3 |
011009 | 張耀元 | 男 | 2008.09. | 鋼琴 | 1 | 5 |
011010 | 楊 曉 | 女 | 2006.05. | 鋼琴 | 1 | 5 |
011011 | 鄭夏玥 | 女 | 2006.07. | 鋼琴 | 1 | 5 |
014001 | 魏瑄憶 | 女 | 1995.04. | 鋼琴 | 4 | 2 |
014002 | 吳楚妍 | 女 | 2006.09. | 鋼琴 | 4 | 0 |
014003 | 王嘉伊 | 女 | 2008.08. | 鋼琴 | 4 | 5 |
014004 | 黨子軒 | 男 | 2008.06. | 鋼琴 | 4 | 5 |
014005 | 孟家萱 | 女 | 2009.05. | 鋼琴 | 4 | 4 |
014006 | 王黨萌 | 女 | 2008.05. | 鋼琴 | 4 | 3 |
014007 | 韓晨悅 | 女 | 2007.11. | 鋼琴 | 4 | 4 |
014008 | 鄒語(yǔ)辰 | 女 | 2007.03. | 鋼琴 | 4 | 4 |
014009 | 周泌祺 | 女 | 2006.01. | 鋼琴 | 4 | 4 |
014010 | 施卓橋 | 男 | 2009.01. | 鋼琴 | 4 | 4 |
014011 | 柴貞妍 | 女 | 2007.03. | 鋼琴 | 4 | 0 |
014012 | 黃瑋宸 | 女 | 2005.05. | 鋼琴 | 4 | 2 |
014013 | 董奕嘉 | 女 | 2006.05. | 鋼琴 | 4 | 3 |
014014 | 汶成美星 | 女 | 2009.03. | 鋼琴 | 4 | 2 |
014015 | 王南蘇 | 女 | 2008.12. | 鋼琴 | 4 | 3 |
014016 | 馬子惠 | 女 | 2008.07. | 鋼琴 | 4 | 3 |
014017 | 楊思涵 | 女 | 2008.06. | 鋼琴 | 4 | 4 |
014018 | 孫紹航 | 男 | 2008.08. | 鋼琴 | 4 | 5 |
014019 | 李杭席 | 男 | 2005.07. | 鋼琴 | 4 | 3 |
014020 | 李星燈 | 男 | 2009.11. | 鋼琴 | 4 | 2 |
014021 | 李兆楠 | 女 | 2008.05. | 鋼琴 | 4 | 5 |
014022 | 劉瑾瑜 | 女 | 2007.11. | 鋼琴 | 4 | 4 |
鋼琴(鳳城二路天心大廈)
2016-7-23下午 | ||||||
請(qǐng)家長(zhǎng)及考生認(rèn)真核對(duì)考生姓名、出生年月、性別、報(bào)考專業(yè)及報(bào)考級(jí)別,有誤者電話更改(87889045)。 | ||||||
考場(chǎng):第一考場(chǎng) | ||||||
考 號(hào) | 姓 名 | 性別 | 出生年月 | 報(bào)考專業(yè) | 報(bào)考級(jí)別 | 考試成績(jī) |
016001 | 何亦晴 | 女 | 2009.11. | 鋼琴 | 6 | 3 |
016002 | 徐嘉藝 | 女 | 2005.09. | 鋼琴 | 6 | 3 |
016003 | 董聆之 | 女 | 2007.07. | 鋼琴 | 6 | 5 |
016004 | 黃佳薇 | 女 | 2006.03. | 鋼琴 | 6 | 3 |
016005 | 黨雨桐 | 女 | 2004.11. | 鋼琴 | 6 | 4 |
016006 | 寇熠辰 | 男 | 2007.03. | 鋼琴 | 6 | 4 |
016007 | 郝馨然 | 女 | 2004.11. | 鋼琴 | 6 | 4 |
016008 | 殷文清 | 女 | 2007.06. | 鋼琴 | 6 | 2 |
016009 | 劉思慕 | 男 | 2008.03. | 鋼琴 | 6 | 3 |
016010 | 劉苪彤 | 女 | 2006.07. | 鋼琴 | 6 | 3 |
016011 | 彭莆崴 | 女 | 2007.08. | 鋼琴 | 6 | 4 |
016012 | 曹岑曄 | 女 | 2006.11. | 鋼琴 | 6 | 4 |
016013 | 白嘉駿 | 男 | 2005.07. | 鋼琴 | 6 | 4 |
016014 | 姜開(kāi)燦 | 男 | 2007.12. | 鋼琴 | 6 | 3 |
016015 | 王宏平 | 男 | 2003.07. | 鋼琴 | 6 | 3 |
016016 | 郭佳豪 | 男 | 2005.11. | 鋼琴 | 6 | 3 |
016017 | 周勛赫 | 男 | 2005.04. | 鋼琴 | 6 | 2 |
016018 | 孫邊宇 | 女 | 2005.05. | 鋼琴 | 6 | 3 |
018001 | 張家怡 | 女 | 2004.10. | 鋼琴 | 8 | 4 |
018002 | 吳紫璇 | 女 | 2006.06. | 鋼琴 | 8 | 2 |
018003 | 曹藝桐 | 女 | 2007.04. | 鋼琴 | 8 | 3 |
018004 | 屈子寒 | 女 | 2007.01. | 鋼琴 | 8 | 2 |
018005 | 喬鼎軒 | 男 | 2006.08. | 鋼琴 | 8 | 2 |
018006 | 張昊宇 | 男 | 2005.09. | 鋼琴 | 8 | 3 |
018007 | 胡鈺婕 | 女 | 2006.06. | 鋼琴 | 8 | 3 |
018008 | 文羽寒 | 女 | 2005.11. | 鋼琴 | 8 | 5 |
018009 | 魏 婕 | 女 | 1982.07. | 鋼琴 | 8 | 4 |
018010 | 王怡欣 | 女 | 2005.05. | 鋼琴 | 8 | 3 |
018011 | 張婧楚 | 女 | 2004.10. | 鋼琴 | 8 | 3 |
019001 | 鄧子樂(lè) | 男 | 2004.09. | 鋼琴 | 9 | 4 |
019002 | 汪昱辰 | 女 | 2003.11. | 鋼琴 | 9 | 4 |
鋼琴(鳳城二路天心大廈) | ||||||
2016-7-23上午 | ||||||
請(qǐng)家長(zhǎng)及考生認(rèn)真核對(duì)考生姓名、出生年月、性別、報(bào)考專業(yè)及報(bào)考級(jí)別,有誤者電話更改(87889045)。 | ||||||
考場(chǎng):第二考場(chǎng) | ||||||
考 號(hào) | 姓 名 | 性別 | 出生年月 | 報(bào)考專業(yè) | 報(bào)考級(jí)別 | 考試成績(jī) |
013001 | 師書妍 | 女 | 2010.01. | 鋼琴 | 3 | 5 |
013002 | 王方礽 | 女 | 2008.03. | 鋼琴 | 3 | 3 |
013003 | 周一果 | 女 | 2008.08. | 鋼琴 | 3 | 3 |
013004 | 周一碩 | 女 | 2008.08. | 鋼琴 | 3 | 3 |
013005 | 王雨彤 | 女 | 2007.08. | 鋼琴 | 3 | 4 |
013006 | 付宇暢 | 女 | 2008.10. | 鋼琴 | 3 | 4 |
013007 | 孔繁祺 | 女 | 2006.03. | 鋼琴 | 3 | 4 |
013008 | 趙天祎 | 女 | 2008.06. | 鋼琴 | 3 | 3 |
013009 | 陳昊宇 | 男 | 2008.07. | 鋼琴 | 3 | 3 |
013010 | 郝俊枝 | 女 | 2007.03. | 鋼琴 | 3 | 4 |
013011 | 王博軒 | 男 | 2007.12. | 鋼琴 | 3 | 4 |
013012 | 李承義 | 男 | 2010.04. | 鋼琴 | 3 | 4 |
013013 | 郭沐心 | 女 | 2010.06. | 鋼琴 | 3 | 5 |
013014 | 王銘惠 | 男 | 2009.04. | 鋼琴 | 3 | 3 |
013015 | 李宜桐 | 女 | 2006.05. | 鋼琴 | 3 | 4 |
013016 | 趙一諾 | 女 | 2007.06. | 鋼琴 | 3 | 4 |
013017 | 劉一嬌 | 女 | 2007.10. | 鋼琴 | 3 | 3 |
013018 | 陳和欣 | 女 | 2009.04. | 鋼琴 | 3 | 4 |
013019 | 陳奕諾 | 女 | 2009.06. | 鋼琴 | 3 | 3 |
013020 | 高存郅 | 女 | 2009.02. | 鋼琴 | 3 | 3 |
013021 | 史佳雯 | 女 | 2005.08. | 鋼琴 | 3 | 4 |
013022 | 李雨昕 | 女 | 2007.11. | 鋼琴 | 3 | 3 |
013023 | 王奕博 | 男 | 2005.04. | 鋼琴 | 3 | 3 |
013024 | 蒲錦悅 | 男 | 2007.11. | 鋼琴 | 3 | 3 |
013025 | 馮晨燁 | 男 | 2004.11. | 鋼琴 | 3 | 3 |
013026 | 田 軼 | 女 | 2007.06. | 鋼琴 | 3 | 3 |
013027 | 張涵曦 | 女 | 2010.03. | 鋼琴 | 3 | 4 |
013028 | 劉宇恒 | 男 | 2009.05. | 鋼琴 | 3 | 4 |
013029 | 程楚涵 | 女 | 2010.01. | 鋼琴 | 3 | 5 |
013030 | 趙錦瑞 | 女 | 2008.06. | 鋼琴 | 3 | 4 |
013031 | 孟昊 | 男 | 2008.02. | 鋼琴 | 3 | 4 |
013032 | 雍雅方 | 女 | 2005.06. | 鋼琴 | 3 | 5 |
013033 | 李涵陸 | 男 | 2008.06. | 鋼琴 | 3 | 4 |
013034 | 程怡涵 | 女 | 2008.06. | 鋼琴 | 3 | 5 |
013035 | 董書涵 | 女 | 2008.05. | 鋼琴 | 3 | 4 |
013036 | 徐晟浩 | 男 | 2008.08. | 鋼琴 | 3 | 4 |
013037 | 劉夏言 | 女 | 2002.07. | 鋼琴 | 3 | 5 |
013038 | 韓可芯 | 女 | 2007.03. | 鋼琴 | 3 | 4 |
013039 | 張善本 | 男 | 2006.07. | 鋼琴 | 3 | 3 |
013040 | 馬詩(shī)哲 | 女 | 2009.08. | 鋼琴 | 3 | 5 |
鋼琴(鳳城二路天心大廈) | ||||||
2016-7-23下午 | ||||||
請(qǐng)家長(zhǎng)及考生認(rèn)真核對(duì)考生姓名、出生年月、性別、報(bào)考專業(yè)及報(bào)考級(jí)別,有誤者電話更改(87889045)。 | ||||||
考場(chǎng):第二考場(chǎng) | ||||||
考 號(hào) | 姓 名 | 性別 | 出生年月 | 報(bào)考專業(yè) | 報(bào)考級(jí)別 | 考試成績(jī) |
012001 | 周靖婓 | 女 | 2009.09. | 鋼琴 | 2 | 5 |
012002 | 賀子璇 | 男 | 2006.07. | 鋼琴 | 2 | 4 |
012003 | 黃藝詩(shī) | 女 | 2009.07. | 鋼琴 | 2 | 3 |
012004 | 李博文 | 女 | 2008.09. | 鋼琴 | 2 | 4 |
012005 | 李佳鏞 | 女 | 2008.04. | 鋼琴 | 2 | 5 |
012006 | 張譽(yù)瑤 | 女 | 2010.05. | 鋼琴 | 2 | 3 |
012007 | 劉珈辰 | 女 | 2008.01. | 鋼琴 | 2 | 3 |
012008 | 孫佳碩 | 女 | 2008.02. | 鋼琴 | 2 | 4 |
012009 | 徐靜晗 | 女 | 2008.12. | 鋼琴 | 2 | 3 |
012010 | 侯嘉懿 | 女 | 2010.08. | 鋼琴 | 2 | 4 |
012011 | 吳欣諾 | 女 | 2009.01. | 鋼琴 | 2 | 5 |
012012 | 常靖軒 | 男 | 2010.01. | 鋼琴 | 2 | 5 |
012013 | 蔡熠晨 | 女 | 2008.09. | 鋼琴 | 2 | 3 |
012014 | 刁荊卓 | 女 | 2008.10. | 鋼琴 | 2 | 4 |
012015 | 朱雅祺 | 女 | 2008.12. | 鋼琴 | 2 | 5 |
012016 | 周浩桐 | 男 | 2009.05. | 鋼琴 | 2 | 4 |
012017 | 馬也雯 | 男 | 2006.09. | 鋼琴 | 2 | 3 |
012018 | 白珂萌 | 女 | 2006.12. | 鋼琴 | 2 | 4 |
012019 | 劉秉辰 | 男 | 2009.01. | 鋼琴 | 2 | 4 |
012020 | 黃思齊 | 女 | 2008.05. | 鋼琴 | 2 | 4 |
012021 | 陳怡夢(mèng) | 女 | 2009.03. | 鋼琴 | 2 | 3 |
011001A | 王泊越 | 男 | 2007.11. | 鋼琴 | 1 | 5 |
013001A | 楊瀟昂 | 男 | 2009.08. | 鋼琴 | 3 | 5 |
013002A | 徐錦波 | 男 | 2006.06. | 鋼琴 | 3 | 3 |
013003A | 陳可萱 | 女 | 2007.01. | 鋼琴 | 3 | 5 |
013004A | 李夢(mèng)菲 | 女 | 2008.10. | 鋼琴 | 3 | 4 |
013005A | 曹潤(rùn)琪 | 女 | 2004.07. | 鋼琴 | 3 | 5 |
014001A | 馬佳悅 | 女 | 2005.12. | 鋼琴 | 4 | 5 |
015001A | 馬悅萱 | 女 | 2006.04. | 鋼琴 | 5 | 4 |
015002A | 高子翔 | 男 | 2006.09. | 鋼琴 | 5 | 4 |
015003A | 楊雨鑫 | 男 | 2006.12. | 鋼琴 | 5 | 5 |
016001A | 鄭嘉翔 | 男 | 2007.07. | 鋼琴 | 6 | 4 |
016002A | 韓斌 | 男 | 2005.11. | 鋼琴 | 6 | 3 |
016003A | 賀夢(mèng)玥 | 女 | 2006.02. | 鋼琴 | 6 | 2 |
016004A | 馬宇晗 | 男 | 2007.02. | 鋼琴 | 6 | 5 |
017001A | 張恩浩 | 男 | 2007.08. | 鋼琴 | 7 | 5 |
017002A | 劉楊月 | 女 | 1997.10. | 鋼琴 | 7 | 4 |
017003A | 周姬澤 | 男 | 2007.10. | 鋼琴 | 7 | 5 |
018001A | 張夢(mèng)瑩 | 女 | 2004.04. | 鋼琴 | 8 | 3 |
0110001A | 王瑜纖 | 女 | 2005.06. | 鋼琴 | 10 | 3 |
0110002A | 盛祥霏 | 女 | 2004.11. | 鋼琴 | 10 | 3 |
鋼琴(鳳城二路天心大廈) | ||||||
2016-7-23上午 | ||||||
請(qǐng)家長(zhǎng)及考生認(rèn)真核對(duì)考生姓名、出生年月、性別、報(bào)考專業(yè)及報(bào)考級(jí)別,有誤者電話更改(87889045)。 | ||||||
考場(chǎng):第三考場(chǎng) | ||||||
考 號(hào) | 姓 名 | 性別 | 出生年月 | 報(bào)考專業(yè) | 報(bào)考級(jí)別 | 考試成績(jī) |
015001 | 李奕雯 | 女 | 2005.12. | 鋼琴 | 5 | 3 |
015002 | 邵睿希 | 女 | 2006.03. | 鋼琴 | 5 | 3 |
015003 | 張 丹 | 女 | 1995.08. | 鋼琴 | 5 | 4 |
015004 | 賴子怡 | 女 | 2005.11. | 鋼琴 | 5 | 3 |
015005 | 張煜東 | 男 | 2005.02. | 鋼琴 | 5 | 3 |
015006 | 周則成 | 女 | 2007.04. | 鋼琴 | 5 | 5 |
015007 | 朱漪雯 | 女 | 2009.07. | 鋼琴 | 5 | 5 |
015008 | 尤一淇 | 女 | 2007.11. | 鋼琴 | 5 | 3 |
015009 | 宋穎萱 | 女 | 2006.08. | 鋼琴 | 5 | 3 |
015010 | 羅清文 | 女 | 2003.07. | 鋼琴 | 5 | 2 |
015011 | 沈子明 | 男 | 2008.05. | 鋼琴 | 5 | 4 |
015012 | 孫雅辰 | 女 | 2006.12. | 鋼琴 | 5 | 3 |
015013 | 朱承啟 | 男 | 2006.03. | 鋼琴 | 5 | 4 |
015014 | 郭子瑞 | 男 | 2005.10. | 鋼琴 | 5 | 3 |
015015 | 吳雨桐 | 女 | 2005.06. | 鋼琴 | 5 | 3 |
015016 | 秦玥涵 | 女 | 2006.04. | 鋼琴 | 5 | 3 |
015017 | 李奕霏 | 女 | 2006.11. | 鋼琴 | 5 | 4 |
015018 | 路欣暢 | 女 | 2008.10. | 鋼琴 | 5 | 5 |
015019 | 嚴(yán)婧涵 | 女 | 2007.09. | 鋼琴 | 5 | 3 |
015020 | 胡丹琪 | 女 | 2008.07. | 鋼琴 | 5 | 3 |
015021 | 薛祎楠 | 女 | 2007.02. | 鋼琴 | 5 | 2 |
015022 | 盧純均 | 女 | 2008.03. | 鋼琴 | 5 | 3 |
017001 | 羅一涵 | 女 | 2007.11. | 鋼琴 | 7 | 3 |
017002 | 羅涵月 | 女 | 2009.10. | 鋼琴 | 7 | 2 |
鋼琴(鳳城二路天心大廈) 2016-7-23下午 | ||||||
請(qǐng)家長(zhǎng)及考生認(rèn)真核對(duì)考生姓名、出生年月、性別、報(bào)考專業(yè)及報(bào)考級(jí)別,有誤者電話更改(87889045)。 | ||||||
考場(chǎng):第三考場(chǎng) | ||||||
考 號(hào) | 姓 名 | 性別 | 出生年月 | 報(bào)考專業(yè) | 報(bào)考級(jí)別 | 考試成績(jī) |
0110001 | 朱嘉樹(shù) | 男 | 1998.10. | 鋼琴 | 10 | 3 |
0110002 | 趙浚淇 | 女 | 2000.10. | 鋼琴 | 10 | 3 |
0110003 | 張笑然 | 女 | 2003.12. | 鋼琴 | 10 | 5 |
0110004 | 李木文 | 女 | 2005.06. | 鋼琴 | 10 | 5 |
0110005 | 唐鳳儀 | 女 | 2005.01. | 鋼琴 | 10 | 4 |
0110006 | 徐睿晗 | 女 | 2006.05. | 鋼琴 | 10 | 4 |
0110007 | 申珈如 | 女 | 2005.03. | 鋼琴 | 10 | 0 |
0110008 | 董俊琪 | 女 | 2002.11. | 鋼琴 | 10 | 3 |
0110009 | 馬端鈺 | 女 | 2004.03. | 鋼琴 | 10 | 3 |
0110010 | 張錦松 | 男 | 2007.05. | 鋼琴 | 10 | 3 |
0110011 | 王景禾 | 男 | 2005.02. | 鋼琴 | 10 | 2 |
0110012 | 岳靜瑤 | 女 | 2002.11. | 鋼琴 | 10 | 2 |
0110013 | 張琢雅 | 女 | 2005.08. | 鋼琴 | 10 | 4 |
0110014 | 賈迪森 | 男 | 2003.03. | 鋼琴 | 10 | 3 |
0110015 | 韓若詩(shī) | 女 | 2004.06. | 鋼琴 | 10 | 4 |
0110016 | 董濤滌 | 男 | 2005.07. | 鋼琴 | 10 | 4 |
0110017 | 段凱翔 | 男 | 2003.05. | 鋼琴 | 10 | 0 |
0110018 | 趙格媛 | 女 | 2003.02. | 鋼琴 | 10 | 3 |
0110019 | 荊蔚茜 | 女 | 2003.08. | 鋼琴 | 10 | 3 |
0110020 | 張丹彤 | 女 | 2002.01. | 鋼琴 | 10 | 3 |
精品視頻課程推薦
鋼琴(piano forte或forte piano),簡(jiǎn)稱piano,是一種鍵盤樂(lè)器,用鍵拉...